《自然資源部全級次企業(yè)名單》(截至2023年9月)
瀏覽量: 時(shí)間:2023-10-07 09:45:59
自然資源部全級次企業(yè)名單 | ||||
國有企業(yè) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬單位名稱(chēng) | 全資/控股/參股 | 企業(yè)級次 |
1 | 北京地礦宏宇航空服務(wù)有限公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級 |
2 | 北京地質(zhì)禮堂有限責任公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級 |
3 | 北京國土和平里招待所有限公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級 |
4 | 北京山水賓館 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級 |
5 | 中國山水旅行社有限公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 二級 |
6 | 深圳市山水賓館有限公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 二級 |
7 | 北京匯靈物業(yè)管理有限責任公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 參股 | 一級 |
8 | 中海海洋開(kāi)發(fā)公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 全資 | 一級 |
9 | 中海海洋城市建設發(fā)展有限公司 | 自然資源部機關(guān)服務(wù)局 | 控股 | 二級 |
10 | 北京大美自然文化傳播有限公司 | 中國自然資源報社 | 全資 | 一級 |
11 | 北京中地世紀文化傳媒有限公司 | 中國自然資源報社 | 全資 | 一級 |
12 | 青島海洋工程勘察設計研究院有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 全資 | 一級 |
13 | 青島澳海生物有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級 |
14 | 青島創(chuàng )新海洋生物技術(shù)有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級 |
15 | 深圳市新華宇海洋環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級 |
16 | 山東省恒大環(huán)保有限公司 | 自然資源部第一海洋研究所 | 參股 | 一級 |
17 | 杭州國海海洋工程勘測設計研究院有限公司 | 自然資源部第二海洋研究所 | 全資 | 一級 |
18 | 杭州萬(wàn)利寶科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 自然資源部第二海洋研究所 | 全資 | 一級 |
19 | 廈門(mén)海洋工程勘察設計研究院有限公司 | 自然資源部第三海洋研究所 | 全資 | 一級 |
20 | 廈門(mén)金屬腐蝕與防護開(kāi)發(fā)中心 | 自然資源部第三海洋研究所 | 參股 | 一級 |
21 | 天津市海岸帶工程有限公司 | 自然資源部海洋信息中心 | 參股 | 一級 |
22 | 天津市藍十字膜技術(shù)有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級 |
23 | 天津市中海水處理科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級 |
24 | 天津市海躍水處理高科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級 |
25 | 天津市中??萍加邢薰?/td> | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 一級 |
26 | 福建省中海清源科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
27 | 乾源水立方(廈門(mén))科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
28 | 海南藍水科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
29 | 海南綠色能源與環(huán)境工程技術(shù)研究院有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
30 | 青島華歐海水淡化有限責任公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
31 | 眾和海水淡化工程有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 參股 | 一級 |
32 | 三沙藍水科技有限公司 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 控股 | 二級 |
33 | 北京先驅高技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 中國大洋礦產(chǎn)資源研究開(kāi)發(fā)協(xié)會(huì ) | 全資 | 一級 |
34 | 海南衛星海洋應用研究院有限公司 | 國家衛星海洋應用中心 | 參股 | 一級 |
35 | 江蘇天匯空間信息研究院有限公司 | 國家衛星海洋應用中心 | 參股 | 一級 |
36 | 中測國檢(北京)科技有限責任公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級 |
37 | 中測高科(北京)測繪工程技術(shù)有限責任公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級 |
38 | 中測國際地理信息有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
39 | 中測新圖(北京)遙感技術(shù)有限責任公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 一級 |
40 | 浙江中測新圖地理信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級 |
41 | 中測新圖(北京)低空數碼測繪技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級 |
42 | 武漢中測晟圖遙感技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
43 | 沈陽(yáng)中測無(wú)人機科技有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
44 | 四川中測天翔遙感技術(shù)有限責任公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
45 | 河南中測新圖信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 全資 | 二級 |
46 | 中地信地理信息股權投資基金(有限合伙) | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
47 | 北京四維遠見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 一級 |
48 | 浙江四維遠見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級 |
49 | 河南四維遠見(jiàn)信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
50 | 山東四維遠見(jiàn)信息技術(shù)股份有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
51 | 四川中測天翔遙感技術(shù)有限責任公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
52 | 山東四維卓識信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 二級 |
53 | 北京四維賽洋科技有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 控股 | 二級 |
54 | 北京四維空間數碼科技有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 一級 |
55 | 北京測科空間信息技術(shù)有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 參股 | 一級 |
56 | 北京祥達物業(yè)管理有限公司 | 中國測繪科學(xué)研究院 | 全資 | 一級 |
57 | 國信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司 | 國家基礎地理信息中心 | 全資 | 一級 |
58 | 天地圖有限公司 | 國家基礎地理信息中心 | 參股 | 二級 |
59 | 北京國測星繪信息技術(shù)有限公司 | 自然資源部國土衛星遙感應用中心 | 全資 | 一級 |
60 | 陜西測繪儀器計量檢定中心有限公司 | 陜西測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
61 | 西安華測航攝遙感有限公司 | 陜西測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
62 | 陜西測繪儀器廠(chǎng) | 陜西測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
63 | 黑龍江省地理信息產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
64 | 黑龍江省海天地理信息技術(shù)股份有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 控股 | 一級 |
65 | 黑龍江中海經(jīng)測空間信息技術(shù)有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
66 | 黑龍江龍飛航空攝影有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
67 | 黑龍江測繪計量?jì)x器檢定站有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
68 | 黑龍江省龍測儀器設備經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
69 | 黑龍江省蘇一光測繪儀器經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 黑龍江測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
70 | 四川地信科技集團有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 控股 | 一級 |
71 | 四川圖正科技有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
72 | 四川天地星通衛星導航科技有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
73 | 四川國測信息科技有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 全資 | 二級 |
74 | 四川中測天翔遙感技術(shù)有限責任公司 | 四川測繪地理信息局 | 控股 | 二級 |
75 | 四川創(chuàng )數智慧科技股份有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 參股 | 二級 |
76 | 四川九洲衛星導航投資發(fā)展有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 參股 | 三級 |
77 | 四川省測繪技術(shù)服務(wù)中心有限責任公司 | 四川測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
78 | 四川地信測繪計量檢測有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 全資 | 一級 |
79 | 四川天地圖勞務(wù)有限公司 | 四川測繪地理信息局 | 控股 | 一級 |
80 | 青島環(huán)海海洋工程勘察研究院有限責任公司 | 自然資源部北海局 | 全資 | 一級 |
81 | 寧波海工勘察研究院有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級 |
82 | 上海東海海洋工程勘察設計研究院有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級 |
83 | 上海國海物業(yè)有限公司 | 自然資源部東海局 | 全資 | 一級 |
84 | 廣州三海海洋工程勘察設計有限公司 | 自然資源部南海局 | 全資 | 一級 |
85 | 廈門(mén)山水賓館有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓中心 | 控股 | 一級 |
86 | 廈門(mén)山水旅行社有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓中心 | 全資 | 一級 |
87 | 廈門(mén)山水會(huì )展服務(wù)有限公司 | 自然資源部廈門(mén)培訓中心 | 控股 | 一級 |
88 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 一級 |
89 | 國檢中心深圳珠寶檢驗實(shí)驗室有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
90 | 云南國檢珠寶檢驗實(shí)驗室有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 控股 | 二級 |
91 | 珠寶玉石首飾國檢集團北京教育科技有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
92 | 珠寶玉石首飾國檢集團北京珠寶科技有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
93 | 珠寶玉石首飾國檢集團深圳研究所有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
94 | 國家珠寶玉石質(zhì)量監督檢驗中心實(shí)驗室有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
95 | 國家珠寶檢測中心(廣東)有限責任公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
96 | 華南珠寶檢測實(shí)驗室(佛山市)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
97 | 北京國臻文化傳播有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
98 | 國檢教育科技(深圳)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
99 | 珠寶玉石首飾國檢集團(上海)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 二級 |
100 | 國家珠寶首飾檢驗(香港)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 三級 |
101 | 證芯科技(深圳)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 三級 |
102 | 北京市精英職業(yè)技能培訓大興學(xué)校有限責任公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 三級 |
103 | 寶檢教育科技(上海)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 三級 |
104 | 陜西國檢珠寶檢驗實(shí)驗室有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 控股 | 三級 |
105 | 諸暨國浙珠寶玉石質(zhì)量檢驗中心有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 控股 | 三級 |
106 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團(海南)有限責任公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 全資 | 三級 |
107 | 珠寶玉石首飾國檢集團廈門(mén)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 控股 | 三級 |
108 | 國家珠寶實(shí)驗室(香港)有限公司 | 國家珠寶玉石首飾檢驗集團有限公司 | 控股 | 四級 |
中央文化企業(yè) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬一級企業(yè)名稱(chēng) | 全資/控股/參股 | 企業(yè)級次 |
1 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 一級 |
2 | 北京凱倫印刷設備有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
3 | 武漢亞新地學(xué)有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
4 | 西安亞?wèn)|地圖有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
5 | 中圖北斗文化傳媒(北京)有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 控股 | 二級 |
6 | 中圖社(北京)圖書(shū)發(fā)行有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
7 | 測繪出版社有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
8 | 中華地圖學(xué)社有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
9 | 中圖地理信息有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 二級 |
10 | 中圖環(huán)球能源科技有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 控股 | 二級 |
11 | 坤輿出版社有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 控股 | 二級 |
12 | 北京博目時(shí)代文化發(fā)展有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 三級 |
13 | 北京圖強技術(shù)開(kāi)發(fā)公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 三級 |
14 | 上海鐘華書(shū)店有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 三級 |
15 | 上海繪之智文化傳播有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 全資 | 三級 |
16 | 中圖北斗圖書(shū)發(fā)行(北京)有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 控股 | 三級 |
17 | 北京中關(guān)村圖書(shū)大廈有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
18 | 武漢理工數字傳播工程有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
19 | 明博教育科技股份有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
20 | 安徽新華印刷股份有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
21 | 新華維邦文化資產(chǎn)管理有限責任公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
22 | 國汽智圖(北京)科技有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 二級 |
23 | 蘇州蘭島航海信息科技有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 三級 |
24 | 上海圣島安航信息科技有限公司 | 中國地圖出版社集團有限公司 | 參股 | 三級 |
25 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 一級 |
26 | 地質(zhì)出版社有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 二級 |
27 | 中國大地出版社有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 二級 |
28 | 大地控股發(fā)展有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 二級 |
29 | 保定五四三印刷有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 三級 |
30 | 北京地質(zhì)印刷有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 三級 |
31 | 大地開(kāi)元資源開(kāi)發(fā)(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
32 | 大地易尚(北京)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
33 | 北京中地金土圖書(shū)發(fā)行有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
34 | 中地數媒(北京)科技文化有限責任公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
35 | 北京大地書(shū)苑文化發(fā)展有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
36 | 北京中地萬(wàn)寶成圖書(shū)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 控股 | 三級 |
37 | 大地易尚(北京)生態(tài)環(huán)境科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 全資 | 四級 |
38 | 西南圖書(shū)公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 三級 |
39 | 大地科普(北京)文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 三級 |
40 | 大地飛天(青島)科普文化發(fā)展有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 三級 |
41 | 揚州北湖大地生態(tài)文化旅游發(fā)展有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 三級 |
42 | 新疆大地疆山科普文旅發(fā)展有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 三級 |
43 | 北京新興華安智慧科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
44 | 北京中地華安科技股份有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
45 | 國石(北京)鑒定評估有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
46 | 大地國石(北京)傳媒科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
47 | 北京地智信息科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
48 | 大地生態(tài)發(fā)展(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
49 | 大地閩通(廈門(mén))文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
50 | 中科守護(北京)安全科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
51 | 大地控股(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
52 | 中傳大地(河北)生態(tài)修復產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
53 | 大地生態(tài)環(huán)境治理(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
54 | 北京中地天成土地科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
55 | 大地嘉和供應鏈管理(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
56 | 大地君澤文化傳播(北京)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
57 | 大地忠誠(北京)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
58 | 北京瑞爾智訊科技有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
59 | 大地筑夢(mèng)(北京)影視文化傳媒有限公司 | 中國大地出版傳媒集團有限公司 | 參股 | 四級 |
60 | 海洋出版社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 一級 |
61 | 北京海洋世界文化有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級 |
62 | 北京藍鯨海洋文化發(fā)展有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級 |
63 | 《海洋開(kāi)發(fā)與管理》雜志社有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級 |
64 | 北京海洋印刷有限公司 | 海洋出版社有限公司 | 全資 | 二級 |
65 | 哈爾濱地圖出版社有限公司 | 哈爾濱地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級 |
66 | 成都地圖出版社有限公司 | 成都地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級 |
67 | 西安地圖出版社有限公司 | 西安地圖出版社有限公司 | 全資 | 一級 |
