《國家稅務(wù)總局茂名市稅務(wù)局關(guān)于調整我市工傷保險繳費費率的通知》(2021年4月29日)
國家稅務(wù)總局茂名市稅務(wù)局關(guān)于調整我市工傷保險繳費費率的通知
尊敬的工傷保險繳費單位:
根據《廣東省人力資源和社會(huì )保障廳廣東省財政廳國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于實(shí)施省級統籌工傷保險行業(yè)基準費率標準有關(guān)事項的通知》(粵人社規〔2021〕4號),自2021年5月1日起,調整我市工傷保險繳費費率,現就有關(guān)問(wèn)題通知如下:
一、執行省級統籌工傷保險費率標準
自2021年5月1日起,我市執行省級統籌工傷保險行業(yè)基準費率標準(詳見(jiàn)附件《工傷保險行業(yè)風(fēng)險分類(lèi)與省級統籌行業(yè)基準費率標準》),浮動(dòng)費率按省級統籌工傷保險行業(yè)基準費率標準重新計算。
在全省統一的工傷保險浮動(dòng)費率辦法出臺實(shí)施前,我市仍暫實(shí)施《茂名市工傷保險浮動(dòng)費率管理辦法》(茂人社規〔2018〕1號),并繼續執行原浮動(dòng)周期(2021年3月1日至2022年2月28日)所確定的各繳費單位工傷保險費率的浮動(dòng)檔次。
二、繼續實(shí)施工傷保險費率優(yōu)惠政策
自2021年5月1日至2022年4月30日期間,我市在執行省級統籌工傷保險行業(yè)基準費率標準的基礎上,工傷保險繳費費率繼續實(shí)行階段性下調50%政策。
本次調整涉及我市工傷保險行業(yè)風(fēng)險第三類(lèi)、第四類(lèi)、第五類(lèi)、第六類(lèi)和第八類(lèi)行業(yè),屬于以上行業(yè)類(lèi)別的繳費單位自2021年5月1日起按新的基準費率標準計算繳納工傷保險費。另外,部分繳費單位因行業(yè)變更涉及工傷風(fēng)險類(lèi)別變更,自2021年5月1日起按變更后的工傷風(fēng)險類(lèi)別重新確定基準費率標準計算繳納工傷保險費。
繳費單位如有疑問(wèn),可咨詢(xún)12366稅務(wù)機關(guān)服務(wù)熱線(xiàn)。
附件:工傷保險行業(yè)風(fēng)險分類(lèi)與省級統籌行業(yè)基準費率標準
國家稅務(wù)總局茂名市稅務(wù)局
2021年4月29日
工傷保險行業(yè)風(fēng)險分類(lèi)與省級統籌行業(yè)基準費率標準
行業(yè)類(lèi)別 | 原茂名市行業(yè)基準費率 | 省級統籌行業(yè)基準費率 | 行業(yè)名稱(chēng) |
一 | 0.2% | 0.2% | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),貨幣金融服務(wù),資本市場(chǎng)服務(wù),保險業(yè),其他金融業(yè),科技推廣和應用服務(wù)業(yè),社會(huì )工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè),中國共產(chǎn)黨機關(guān),國家機構,人民政協(xié)、民主黨派,社會(huì )保障,群眾團體、社會(huì )團體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國際組織 |
二 | 0.4% | 0.4% | 批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉儲業(yè),郵政業(yè),住宿業(yè),餐飲業(yè),電信、廣播電視和衛星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),房地產(chǎn)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè),研究和試驗發(fā)展,專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),教育,衛生,新聞和出版業(yè),文化藝術(shù)業(yè) |
三 | 0.7% | 0.6% | 農副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),煙草制品業(yè),紡織業(yè),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè),文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè),計算機、通信和其他電子設備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),其他制造業(yè),水的生產(chǎn)和供應業(yè),機動(dòng)車(chē)、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),水利管理業(yè),生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè),公共設施管理業(yè),娛樂(lè )業(yè) |
四 | 0.9% | 0.8% | 農業(yè),畜牧業(yè),農、林、牧、漁服務(wù)業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),印刷和記錄媒介復制業(yè),醫藥制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),通用設備制造業(yè),專(zhuān)用設備制造業(yè),汽車(chē)制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè),電氣機械和器材制造業(yè),廢棄資源綜合利用業(yè),金屬制品、機械和設備修理業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè),燃氣生產(chǎn)和供應業(yè),鐵路運輸業(yè),航空運輸業(yè),管道運輸業(yè),體育 |
五 | 1.1% | 0.9% | 林業(yè),開(kāi)采輔助活動(dòng),家具制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾和其他建筑業(yè),道路運輸業(yè),水上運輸業(yè),裝卸搬運和運輸代理業(yè) |
六 | 1.2% | 1.0% | 漁業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),房屋建筑業(yè),土木工程建筑業(yè) |
七 | 1.2% | 1.2% | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè),其他采礦業(yè),石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
八 | 1.2% | 1.4% | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦采選業(yè) |

掃描二維碼 關(guān)注我們