農辦科〔2020〕17號《農業(yè)農村部辦公廳關(guān)于公布2020年度農民教育培訓“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項目人選的通知》
農業(yè)農村部辦公廳關(guān)于公布2020年度農民教育培訓“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項目人選的通知
農辦科〔2020〕17號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市農業(yè)農村(農牧)廳(局、委),新疆生產(chǎn)建設兵團農業(yè)農村局,黑龍江省農墾總局、廣東省農墾總局:
全面打響脫貧攻堅戰以來(lái),我部依托高素質(zhì)農民培育計劃,大力實(shí)施農業(yè)產(chǎn)業(yè)精準扶貧培訓,深入開(kāi)展“三區三州”、環(huán)京津和定點(diǎn)扶貧縣產(chǎn)業(yè)扶貧培訓行動(dòng),培養出一大批產(chǎn)業(yè)扶貧帶頭人。他們沖鋒在前,帶領(lǐng)廣大農民尤其是貧困戶(hù)發(fā)展農業(yè)產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)增收致富,促進(jìn)穩產(chǎn)保供,助力鄉村振興。
今年是脫貧攻堅的決勝之年,我部組織開(kāi)展農民教育培訓“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助活動(dòng),從三年來(lái)培養的優(yōu)秀學(xué)員中遴選出扶貧先進(jìn)典型,展示扶貧培訓積極成效,激勵高素質(zhì)農民投身鄉村振興和脫貧攻堅。經(jīng)過(guò)各地推薦、網(wǎng)絡(luò )展示、組織遴選、社會(huì )公示等環(huán)節,我部決定對尚顯蘭等100名農民教育培訓優(yōu)秀學(xué)員扶貧先鋒給予資助,現將名單予以公布。他們有的生產(chǎn)理念先進(jìn),積極發(fā)展新型業(yè)態(tài);有的產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,與貧困戶(hù)建立利益聯(lián)結機制;有的甘于奉獻擔當,在疫情防控、防災減災中發(fā)揮突出作用。
希望受資助的“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒再接再厲,加強學(xué)習,提升能力水平,發(fā)揮榜樣作用,繼續為加快推進(jìn)農業(yè)農村現代化貢獻力量。各級農業(yè)農村部門(mén)要廣泛宣傳“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒典型事跡,弘揚他們的創(chuàng )業(yè)奉獻精神,進(jìn)一步完善農民教育培訓制度和政策措施,大力培養一支有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì )管理的高素質(zhì)農民隊伍,為實(shí)施鄉村振興戰略提供堅實(shí)人才支撐。
附件:2020年度農民教育培訓“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項目人選名單
農業(yè)農村部辦公廳
2020年10月30日
2020年度農民教育培訓“百名優(yōu)秀學(xué)員”扶貧先鋒資助項目人選名單
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 所在地 |
1 | 尚顯蘭 | 女 | 漢 | 1960年2月 | 北京市門(mén)頭溝區清水鎮臺上村 |
2 | 張紅艷 | 女 | 漢 | 1984年10月 | 北京市延慶區康莊鎮小豐營(yíng)村 |
3 | 劉天民 | 男 | 漢 | 1978年1月 | 天津市武清區南蔡村鎮糶糧務(wù)村 |
4 | 劉光昭 | 男 | 漢 | 1977年4月 | 天津市靜海區靜海鎮新華里 |
5 | 楊秀霞 | 女 | 漢 | 1976年6月 | 河北省張家口市宣化區深井鎮北莊子村 |
6 | 王廷強 | 男 | 漢 | 1981年12月 | 河北省邢臺市廣宗縣馮家寨鄉馮家寨村 |
7 | 劉偉 | 男 | 漢 | 1972年6月 | 河北省承德市承德縣下板城鎮南園小區 |
8 | 陳沖 | 男 | 漢 | 1986年11月 | 河北省衡水市阜城縣建橋鄉大徐村 |
9 | 王萬(wàn)保 | 男 | 漢 | 1957年5月 | 山西省運城市臨猗縣北辛鄉卓逸村 |
10 | 李成 | 男 | 漢 | 1982年8月 | 山西省大同市云州區瓜園鄉瓜園村 |
11 | 劉耀山 | 男 | 漢 | 1975年5月 | 山西省臨汾市汾西縣團柏鄉福洼莊村 |
12 | 魏文福 | 男 | 漢 | 1968年1月 | 山西省忻州市代縣上館鎮五里村 |
13 | 史錦歆 | 女 | 漢 | 1976年2月 | 內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗烏蘭花鎮王府家園小區 |
14 | 龐龍 | 男 | 蒙古 | 1963年6月 | 內蒙古自治區呼倫貝爾市扎蘭屯市交通小區 |
15 | 尚宇昕 | 女 | 蒙古 | 1973年10月 | 內蒙古自治區赤峰市喀喇沁旗乃林鎮黃金地村 |
16 | 邵海亮 | 男 | 漢 | 1992年10月 | 內蒙古自治區通遼市奈曼旗新發(fā)村 |
17 | 張國鋒 | 男 | 漢 | 1971年11月 | 遼寧省朝陽(yáng)市北票市馬友營(yíng)蒙古族鄉小勿蘭村 |
18 | 吳廣賓 | 男 | 漢 | 1974年9月 | 遼寧省阜新市阜蒙縣建設鎮哈不臺村 |
19 | 潘淑紅 | 女 | 漢 | 1971年11月 | 吉林省吉林市樺甸市龍源小區 |
20 | 侯玉城 | 男 | 漢 | 1985年7月 | 吉林省松原市扶余市得勝鎮小圍子村 |
21 | 王振 | 男 | 漢 | 1972年1月 | 黑龍江省大慶市肇源縣松江小鎮 |
22 | 李慶堂 | 男 | 漢 | 1977年3月 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣永和鄉永和村 |
23 | 曹中軍 | 男 | 漢 | 1961年12月 | 黑龍江省綏化市海倫市工業(yè)園區 |
24 | 劉津江 | 男 | 漢 | 1971年12月 | 黑龍江省同江市街津口赫哲族鄉衛明村 |
25 | 倪林娟 | 女 | 漢 | 1979年2月 | 上海市閔行區春申路 |
26 | 劉苗會(huì ) | 男 | 漢 | 1982年7月 | 上海市浦東新區惠南鎮靖海南路 |
27 | 張奎峰 | 男 | 漢 | 1977年6月 | 江蘇省鎮江市句容市白兔鎮行養路 |
28 | 王彬 | 男 | 漢 | 1972年7月 | 江蘇省南通市如東縣洋口鎮甜港村 |
29 | 胡秀秀 | 女 | 漢 | 1988年12月 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道山底村 |
30 | 邱凱 | 男 | 漢 | 1988年12月 | 浙江省湖州市長(cháng)興縣林城鎮畎橋村 |
31 | 張運伍 | 男 | 漢 | 1974年5月 | 安徽省淮南市壽縣現代漢城 |
32 | 曹雙樂(lè ) | 男 | 漢 | 1981年1月 | 安徽省安慶市太湖縣天華鎮朱河村 |
33 | 張化偉 | 男 | 漢 | 1985年7月 | 安徽省亳州市利辛縣工業(yè)園區 |
34 | 蔡運峰 | 男 | 漢 | 1977年6月 | 安徽省六安市裕安區獨山鎮獨山村 |
35 | 何銀河 | 男 | 漢 | 1969年2月 | 福建省漳州市云霄縣馬鋪鄉客寮村 |
36 | 周開(kāi)躍 | 男 | 漢 | 1971年5月 | 福建省三明市尤溪縣溪尾鄉溪尾村 |
37 | 楊業(yè)明 | 男 | 漢 | 1968年12月 | 江西省萍鄉市湘東區排上鎮陂田村 |
38 | 舒宏平 | 男 | 漢 | 1977年10月 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣弋江鎮蔬菜大隊王家山集鎮老屋舒家村 |
39 | 黃喜鳳 | 女 | 漢 | 1975年3月 | 江西省吉安市吉安縣敖城鎮茶園 |
40 | 劉庚元 | 男 | 漢 | 1980年7月 | 江西省九江市都昌縣汪墩鄉七星村 |
41 | 牛慶花 | 女 | 漢 | 1983年10月 | 山東省臨沂市蒙陰縣野店鎮北晏子村 |
42 | 郭波波 | 男 | 漢 | 1985年3月 | 山東省濟寧市汶上縣郭倉鎮郭倉村 |
43 | 王潤沛 | 男 | 漢 | 1963年9月 | 河南省鄭州市滎陽(yáng)市廣武鎮王溝村 |
44 | 程旭江 | 男 | 漢 | 1990年10月 | 河南省許昌市長(cháng)葛市佛耳湖鎮劉莊村 |
45 | 劉守華 | 男 | 漢 | 1963年9月 | 河南省商丘市夏邑縣馬頭鎮北劉樓村 |
46 | 馬超 | 男 | 漢 | 1982年4月 | 河南省信陽(yáng)市平橋區平昌關(guān)鎮胡寨村 |
47 | 李清陽(yáng) | 男 | 漢 | 1968年3月 | 湖北省荊門(mén)市京山市羅店鎮麻城村 |
48 | 歐陽(yáng)斌 | 男 | 漢 | 1968年10月 | 湖北省荊州市監利市尺八鎮老江河村 |
49 | 劉港 | 男 | 漢 | 1974年10月 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市屯堡鄉花枝山村 |
50 | 李建明 | 男 | 漢 | 1976年4月 | 湖北省十堰市房縣城關(guān)鎮八里村 |
51 | 張臨英 | 女 | 漢 | 1973年10月 | 湖南省長(cháng)沙市瀏陽(yáng)市淳口鎮獅巖村 |
52 | 陳修武 | 男 | 漢 | 1981年10月 | 湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣井頭鎮仁德村 |
53 | 劉智 | 男 | 漢 | 1989年6月 | 湖南省婁底市新化縣梅苑開(kāi)發(fā)區唐家嶺 |
54 | 唐飛 | 男 | 漢 | 1972年9月 | 廣西壯族自治區賀州市八步區賀街鎮河東街 |
55 | 鄧深松 | 男 | 漢 | 1983年10月 | 廣西壯族自治區玉林市玉州區江南大道 |
56 | 全建軍 | 男 | 漢 | 1981年5月 | 廣西壯族自治區桂林市靈川縣三街鎮龍坪村委倒風(fēng)潭村 |
57 | 勞素嬋 | 女 | 壯 | 1985年10月 | 廣西壯族自治區南寧市隆安縣丁當鎮丁當村 |
58 | 吉亞才 | 男 | 黎 | 1973年2月 | 海南省白沙黎族自治縣青松鄉青開(kāi)老村 |
59 | 黃凌燕 | 女 | 黎 | 1983年4月 | 海南省陵水黎族自治縣新村鎮長(cháng)生村 |
60 | 符永進(jìn) | 男 | 黎 | 1974年7月 | 海南省白沙黎族自治縣南開(kāi)鄉南阜村 |
61 | 劉功成 | 男 | 漢 | 1981年4月 | 重慶市云陽(yáng)縣雙土鎮古佛村 |
62 | 徐地萬(wàn) | 男 | 漢 | 1972年3月 | 重慶市萬(wàn)州區分水鎮三正村 |
63 | 陳邦瓊 | 女 | 漢 | 1987年12月 | 重慶市永川區陳食街道盧家巖村 |
64 | 桂剛 | 男 | 漢 | 1987年4月 | 四川省達州市宣漢縣明月鄉青石街 |
65 | 劉渝 | 男 | 漢 | 1971年7月 | 四川省廣元市利州區大石鎮碧桂園小區 |
66 | 駱琪木曲 | 男 | 彝 | 1987年10月 | 四川省樂(lè )山市馬邊縣煙峰鎮白家灣村 |
67 | 熊天忠 | 男 | 羌 | 1982年3月 | 四川省阿壩藏族羌族自治州松潘縣鎮坪鄉解放村 |
68 | 唐明勇 | 男 | 漢 | 1987年9月 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道雙橋社區 |
69 | 梁大慶 | 男 | 漢 | 1963年11月 | 貴州省遵義市湄潭縣天城鎮天成居 |
70 | 楊林 | 男 | 漢 | 1977年5月 | 貴州省安順市普定縣馬官鎮張官村 |
71 | 陳福生 | 男 | 漢 | 1967年3月 | 云南省楚雄州元謀縣平田鄉平田村 |
72 | 盛永群 | 女 | 漢 | 1974年9月 | 云南省大理州鶴慶縣黃坪鎮新街 |
73 | 李衛紅 | 男 | 漢 | 1971年8月 | 云南省迪慶州維西縣康普鄉康普村 |
74 | 楊永 | 男 | 壯 | 1982年5月 | 云南省紅河州開(kāi)遠市大莊鄉仁壽村 |
75 | 格桑西珠 | 男 | 藏 | 1986年10月 | 西藏自治區那曲市安多縣措瑪鄉古瓦曲美村 |
76 | 巴桑旦增 | 男 | 藏 | 1978年11月 | 西藏自治區山南市瓊結縣加麻鄉金珠村 |
77 | 薛強 | 男 | 漢 | 1986年2月 | 陜西省西安市長(cháng)安區楊莊街辦營(yíng)溝村 |
78 | 張春 | 男 | 漢 | 1984年3月 | 陜西省寶雞市眉縣黨家寨村 |
79 | 余之超 | 女 | 漢 | 1982年2月 | 陜西省商洛市鎮安縣迎賓路 |
80 | 周維林 | 男 | 漢 | 1971年5月 | 陜西省渭南市韓城市芝陽(yáng)鎮迪莊村 |
81 | 張廷發(fā) | 男 | 漢 | 1982年3月 | 甘肅省定西市安定區稱(chēng)鉤驛鎮周家河村 |
82 | 高常鳴 | 男 | 漢 | 1983年2月 | 甘肅省隴南市武都區琵琶鎮玄灣村 |
83 | 王正清 | 男 | 漢 | 1983年4月 | 甘肅省蘭州市永登縣柳樹(shù)鎮黑城村 |
84 | 閆來(lái)福 | 男 | 漢 | 1980年2月 | 甘肅省天水市秦安縣五營(yíng)鎮閆溝村 |
85 | 蘭永新 | 男 | 漢 | 1970年2月 | 青海省西寧市湟源縣波航鄉西岔村 |
86 | 多杰吉布 | 男 | 藏 | 1987年2月 | 青海省黃南州澤庫縣和日鎮吉龍村 |
87 | 張國勝 | 男 | 藏 | 1981年12月 | 青海省海北州門(mén)源縣浩門(mén)鎮金色家園 |
88 | 焦建鵬 | 男 | 漢 | 1981年9月 | 寧夏回族自治區固原市西吉縣吉強鎮龍王壩村 |
89 | 陸小軍 | 男 | 漢 | 1976年11月 | 寧夏回族自治區固原市原州區彭堡鎮彭堡村 |
90 | 王玉靜 | 男 | 回 | 1973年3月 | 寧夏回族自治區吳忠市利通區扁擔溝鎮烽火墩村 |
91 | 西爾艾力 ·烏斯曼 | 男 | 維吾爾 | 1984年3月 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區新和縣依其艾熱克鎮烏尊闊恰村 |
92 | 耶合亞·日西提 | 男 | 維吾爾 | 1988年3月 | 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車(chē)市墩闊坦鎮都維勒克村 |
93 | 麥麥提伊敏·賽麥爾 | 男 | 維吾爾 | 1986年12月 | 新疆維吾爾自治區喀什地區澤普縣圖呼其鄉巴什阿其瑪村 |
94 | 唐建明 | 男 | 漢 | 1970年7月 | 新疆維吾爾自治區伊犁州尼勒克縣馬場(chǎng)小區 |
95 | 呂積壽 | 男 | 漢 | 1965年8月 | 新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂(lè )精河托托91團 |
96 | 姜元濤 | 男 | 漢 | 1983年5月 | 大連市莊河市鞍子山鄉鞍子山村 |
97 | 姜波 | 女 | 漢 | 1970年7月 | 青島市即墨區移風(fēng)店鎮黃戈莊村 |
98 | 顧品 | 男 | 漢 | 1980年3月 | 寧波市象山縣曉塘鄉曉塘村 |
99 | 胡春光 | 男 | 漢 | 1963年5月 | 黑龍江農墾總局建三江分局大興農場(chǎng) |
100 | 韋健 | 男 | 壯 | 1979年9月 | 廣東省茂名市茂南區迎賓路89號 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/law/94200.html
本文關(guān)鍵詞: 農辦科, 農業(yè)農村部, 辦公廳, 2020年度, 農民, 教育, 培訓, 優(yōu)秀, 學(xué)員, 扶貧, 先鋒, 資助, 項目, 人選, 通知