京建發(fā)〔2021〕167號《北京市住房和城鄉建設委員會(huì )關(guān)于公布2020年度外省市建筑施工企業(yè)在京市場(chǎng)行為評價(jià)結果的通知》
北京市住房和城鄉建設委員會(huì )關(guān)于公布2020年度外省市建筑施工企業(yè)在京市場(chǎng)行為評價(jià)結果的通知
京建發(fā)〔2021〕167號
各省駐京建管處,各集團、總公司,各有關(guān)單位:
“放管服”改革和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的進(jìn)一步推進(jìn),為外省市建筑施工企業(yè)進(jìn)入北京市建筑市場(chǎng)營(yíng)造了便利環(huán)境。為引導外省市建筑施工企業(yè)在京合法開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),維護建筑市場(chǎng)秩序和農民工合法權益,依據《保障農民工工資支付條例》《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì )誠信建設的指導意見(jiàn)》《北京市人民政府關(guān)于外地建筑企業(yè)來(lái)京施工管理暫行規定》等文件規定,2020年市住房城鄉建設委繼續對外省市建筑施工企業(yè)在京市場(chǎng)行為進(jìn)行評價(jià)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年度市場(chǎng)評價(jià)”)。經(jīng)對各相關(guān)單位反饋的情況進(jìn)行匯總、賦值、網(wǎng)上公示,現公布評價(jià)結果。請各單位通過(guò)市住房城鄉建設委官網(wǎng)(http://zjw.beijing.gov.cn/)-工程建設-外地企業(yè)及勞務(wù)管理進(jìn)行查詢(xún)。
評價(jià)結果作為企業(yè)在京管理水平信息向社會(huì )公開(kāi)。市住房城鄉建設委將年度評價(jià)情況反饋給企業(yè)注冊地省級住房城鄉建設主管部門(mén),并根據年度評價(jià)結果對在京企業(yè)實(shí)施差別化管理。鼓勵選用評價(jià)結果為合格(含)以上的企業(yè);提示慎用評價(jià)結果為基本合格以及連續3年無(wú)報送業(yè)績(jì)的企業(yè);建議不選用評價(jià)結果為不合格的企業(yè)。
外省市來(lái)京建筑施工企業(yè)應結合年度市場(chǎng)評價(jià)結果,認真查找自身管理問(wèn)題,守法誠信開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),切實(shí)落實(shí)企業(yè)主體責任,優(yōu)化首都建筑市場(chǎng)環(huán)境。
特此通知。
北京市住房和城鄉建設委員會(huì )
2021年5月31日
優(yōu)秀企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 統一社會(huì )信用代碼 |
1 | 安徽高遠建筑有限公司 | 安徽省 | 91340181567521421P |
2 | 安徽三建工程有限公司 | 安徽省 | 91340000743076866A |
3 | 安徽省東坤貿安建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 91340100595737000K |
4 | 安徽省和縣第二建筑安裝勞務(wù)公司 | 安徽省 | 91340523737313378K |
5 | 安徽省和縣建總建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 91340523734978673L |
6 | 安徽省和縣三建建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 913405237430591509 |
7 | 安徽省京源勞務(wù)有限責任公司 | 安徽省 | 91340225734942179M |
8 | 安徽省興旺建筑勞務(wù)有限責任公司 | 安徽省 | 91340100744893059Y |
9 | 安徽鑫悅建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 913402256694875271 |
10 | 阜陽(yáng)市嘉安建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 913412007408778367 |
11 | 合肥市京皖建筑勞務(wù)有限公司 | 安徽省 | 913401227389479463 |
12 | 茂榮集團股份有限公司 | 福建省 | 91350500156116544K |
13 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 廣東省 | 914403001921987430 |
14 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 廣東省 | 91410300171075680N |
15 | 保定建業(yè)集團有限公司 | 河北省 | 911306001060006661 |
16 | 保定市昊誠建設工程有限公司 | 河北省 | 91130602785744930M |
17 | 承德恒泰勞務(wù)有限公司 | 河北省 | 91130802755458415P |
18 | 承德鑫祥建筑工程有限責任公司 | 河北省 | 911308027634119321 |
19 | 承德興泰勞務(wù)有限責任公司 | 河北省 | 91130826741531319W |
20 | 大元建業(yè)集團股份有限公司 | 河北省 | 911309001095417407 |
21 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團)公司 | 河北省 | 91130684108617272T |
22 | 河北建工集團有限責任公司 | 河北省 | 91130000104366517F |
23 | 河北建設集團股份有限公司 | 河北省 | 911306007006711044 |
24 | 河北星太建設工程有限公司 | 河北省 | 91130100MA07WKAR7B |
25 | 華北建設集團有限公司 | 河北省 | 911306001081624234 |
26 | 曲陽(yáng)縣熙韻建筑工程有限公司 | 河北省 | 91130634679913024B |
27 | 中國電子系統工程第四建設有限公司 | 河北省 | 911300001043234377 |
28 | 中為建筑工程有限公司 | 河北省 | 91130600697552824M |
29 | 安陽(yáng)京泰建筑有限責任公司 | 河南省 | 91410522753862449W |
30 | 河南省安泰工程集團有限公司 | 河南省 | 914116007602193638 |
31 | 河南正陽(yáng)建設工程集團有限公司 | 河南省 | 914101007551901641 |
32 | 滑縣豫鵬宏建建筑工程有限公司 | 河南省 | 91410526572484469K |
33 | 睢縣新生建設勞務(wù)有限公司 | 河南省 | 914114227538887619 |
34 | 信陽(yáng)市第二建筑勞務(wù)有限公司 | 河南省 | 914115007390817695 |
35 | 湖北省瑞豐建筑勞務(wù)有限公司 | 湖北省 | 91420921682675338A |
36 | 湖北億通建筑勞務(wù)有限公司 | 湖北省 | 914212007327318451 |
37 | 孝感市春興建筑勞務(wù)有限責任公司 | 湖北省 | 91420900784474123C |
38 | 孝感市雙德建筑工程有限責任公司 | 湖北省 | 91420900741753755X |
39 | 中建三局集團有限公司 | 湖北省 | 91420000757013137P |
40 | 中鐵十一局集團有限公司 | 湖北省 | 91420000179315087R |
41 | 湖南省第六工程有限公司 | 湖南省 | 91430000183761848B |
42 | 張家界市桑植縣成升建筑勞務(wù)有限公司 | 湖南省 | 91430822740610234R |
43 | 長(cháng)沙廣大建筑裝飾有限公司 | 湖南省 | 91430121732844655N |
44 | 寶德照明集團有限公司 | 江蘇省 | 91321084724440757A |
45 | 常州市金壇區瑞迪建筑安裝勞務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 913204137424613243 |
46 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 江蘇省 | 913210121412195919 |
47 | 江蘇金璐奇建設工程有限公司 | 江蘇省 | 913210846739255856 |
48 | 江蘇金銘建筑勞務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 913204137796722722 |
49 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 江蘇省 | 9132020071409044XY |
50 | 江蘇金祥建設工程有限公司 | 江蘇省 | 91320413137390812E |
51 | 江蘇南通三建集團股份有限公司 | 江蘇省 | 91320684138774017K |
52 | 江蘇啟安建設集團有限公司 | 江蘇省 | 913206811388337938 |
53 | 江蘇少游建筑勞務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 913210840883174238 |
54 | 江蘇省工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 江蘇省 | 91320000134752371W |
55 | 江蘇省國立建設發(fā)展有限公司 | 江蘇省 | 913200007802703261 |
56 | 江蘇省華建建設股份有限公司 | 江蘇省 | 91321000134793587E |
57 | 江蘇省建工集團有限公司 | 江蘇省 | 913200001347521875 |
58 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 江蘇省 | 91320000134750763A |
59 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 913200001385836169 |
60 | 江蘇新菱遠景建設工程有限公司 | 江蘇省 | 91320923MA1PBNLH7A |
61 | 江蘇揚建集團有限公司 | 江蘇省 | 913210001407185329 |
62 | 江蘇中建達豐機械工程有限公司 | 江蘇省 | 91320413663264744B |
63 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 | 江蘇省 | 91320684735704017Y |
64 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 91320684138774279B |
65 | 南通建工集團股份有限公司 | 江蘇省 | 91320600138290709G |
66 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 913206121387235782 |
67 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 江蘇省 | 91320000608285139H |
68 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 | 91320612138723703N |
69 | 鹽城金林建設工程有限公司 | 江蘇省 | 91320923766519885L |
70 | 鎮江市華建工程勞務(wù)有限公司 | 江蘇省 | 91321100732527430C |
71 | 德州亞太集團有限公司 | 山東省 | 91371400167305586U |
72 | 肥城市宇興建筑安裝有限公司 | 山東省 | 913709837535221370 |
73 | 臨沂宏華建業(yè)建筑安裝有限公司 | 山東省 | 9137131176579886X8 |
74 | 青建集團股份公司 | 山東省 | 913702002645877228 |
75 | 山東博安建筑安裝有限公司 | 山東省 | 913713257657518692 |
76 | 山東德盈建筑安裝有限公司 | 山東省 | 913713027677768169 |
77 | 山東菏建建筑集團有限公司 | 山東省 | 9137170016885021X0 |
78 | 山東巨野隆弛勞務(wù)有限公司 | 山東省 | 91371724575454871R |
79 | 山東蒙陰沂蒙建設有限公司 | 山東省 | 913713287060703691 |
80 | 山東滕建建設集團有限公司 | 山東省 | 91370481169890715M |
81 | 中建八局第二建設有限公司 | 山東省 | 91370000163054089N |
82 | 山西建筑工程集團有限公司 | 山西省 | 91140000MA0GTQ3XXN |
83 | 中鐵一局集團有限公司 | 陜西省 | 91610000220522345A |
84 | 上海寶冶集團有限公司 | 上海市 | 91310000746502808A |
85 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 上海市 | 9131000063126503X1 |
86 | 中冶(上海)鋼結構科技有限公司 | 上海市 | 91310113MA1GN18W4N |
87 | 江油科發(fā)建筑工程有限責任公司 | 四川省 | 91510781684169930D |
88 | 江油市城建建筑勞務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川省 | 91510781735896127F |
89 | 四川省德陽(yáng)大建勞務(wù)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 四川省 | 91510623759720986K |
90 | 四川省建城勞務(wù)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 四川省 | 91511324734863673P |
91 | 四川省儀隴縣新興建筑勞務(wù)有限責任公司 | 四川省 | 9151132474466984XQ |
92 | 四川佑幫建筑工程有限公司 | 四川省 | 91510105MA6C5EGF90 |
93 | 中鐵二局集團有限公司 | 四川省 | 91510100MA61RKR7X3 |
94 | 天津瑞耐建筑工程有限公司 | 天津市 | 91120102671486945P |
95 | 中天建設集團有限公司 | 浙江省 | 91330783147520019P |
96 | 重慶市盛勇建筑勞務(wù)有限責任公司 | 重慶市 | 91500228676105152H |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/policy/117866.html
本文關(guān)鍵詞: 京建發(fā), 北京市住房和城鄉建設委員會(huì ), 2020年度, 外省市, 建筑施工, 企業(yè), 在京, 市場(chǎng), 行為, 評價(jià), 結果, 通知