冀財社〔2022〕10號《河北省財政廳河北省人力資源和社會(huì )保障廳河北省醫療保障局國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局關(guān)于批復2022年省級社會(huì )保險基金預算的通知》
河北省財政廳河北省人力資源和社會(huì )保障廳河北省醫療保障局國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局關(guān)于批復2022年省級社會(huì )保險基金預算的通知
冀財社〔2022〕10號
省級各社會(huì )保險經(jīng)辦機構、社會(huì )保險費征收機構:
省本級2022年社會(huì )保險基金預算已經(jīng)省十三屆人大五次會(huì )議審查批準。根據《中華人民共和國預算法》、《國務(wù)院關(guān)于試行社會(huì )保險基金預算的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2010〕2號)等相關(guān)規定,現將省級2022年社會(huì )保險基金預算批復你單位,請按照預算法要求,在批復后20日內向社會(huì )進(jìn)行公開(kāi)。
2022年,省級社會(huì )保險基金預算收支總規模22805350萬(wàn)元。其中:轉移性收入7101018萬(wàn)元,本年收入15704332萬(wàn)元;本年支出17095781萬(wàn)元,轉移性支出5709569萬(wàn)元;預算收支平衡(收支總規模=轉移性收入+本年收入=本年支出+轉移性支出)。
各社會(huì )保險經(jīng)辦機構和征收機構要嚴格執行國家和我省有關(guān)規定,依法依規征收各項社會(huì )保險費,按時(shí)足額發(fā)放各項社會(huì )保險待遇。
附件:2022年社會(huì )保險基金預算省級收入表、支出表
河北省財政廳
河北省人力資源和社會(huì )保障廳
河北省醫療保障局
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局
2022年1月24日
2022年社會(huì )保險基金預算省級收入表
單位:萬(wàn)元
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 預算安排 |
---|---|---|
合 計 | 22805350 | |
102 | 社會(huì )保險基金收入 | 15704332 |
10201 | 企業(yè)職工基本養老保險基金收入 | 13419596 |
1020101 | 企業(yè)職工基本養老保險費收入 | 9737731 |
1020102 | 企業(yè)職工基本養老保險基金財政補貼收入 | 3564864 |
1020103 | 企業(yè)職工基本養老保險基金利息收入 | 48335 |
1020199 | 其他企業(yè)職工基本養老保險基金收入 | 68666 |
10202 | 失業(yè)保險基金收入 | 12914 |
1020201 | 失業(yè)保險費收入 | 6501 |
1020202 | 失業(yè)保險基金財政補貼收入 | |
1020203 | 失業(yè)保險基金利息收入 | 6413 |
1020299 | 其他失業(yè)保險基金收入 | |
10203 | 職工基本醫療保險基金收入 | 254490 |
1020301 | 職工基本醫療保險費收入 | 227363 |
1020302 | 職工基本醫療保險基金財政補貼收入 | 449 |
1020303 | 職工基本醫療保險基金利息收入 | 21286 |
1020399 | 其他職工基本醫療保險基金收入 | 5392 |
10204 | 工傷保險基金收入 | 625772 |
1020401 | 工傷保險費收入 | 617077 |
1020402 | 工傷保險基金財政補貼收入 | |
1020403 | 工傷保險基金利息收入 | 6690 |
1020499 | 其他工傷保險基金收入 | 2005 |
10211 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金收入 | 1391560 |
1021101 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費收入 | 560107 |
1021102 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金財政補助收入 | 825903 |
1021103 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金利息收入 | 5000 |
1021199 | 其他機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金收入 | 550 |
110 | 轉移性收入 | 7101018 |
11008 | 上年結余收入 | 4059404 |
1100803 | 社會(huì )保險基金預算上年結余收入 | 4059404 |
11016 | 社會(huì )保險基金轉移收入 | 391899 |
1101601 | 企業(yè)職工基本養老保險基金轉移收入 | 311785 |
1101602 | 失業(yè)保險基金轉移收入 | 0 |
1101603 | 職工基本醫療保險基金轉移收入 | 114 |
1101605 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金轉移收入 | 80000 |
11017 | 社會(huì )保險基金上級補助收入 | 2612400 |
1101701 | 企業(yè)職工基本養老保險基金補助收入 | 2612400 |
11018 | 社會(huì )保險基金下級上解收入 | 37315 |
1101802 | 失業(yè)保險基金上解收入 | 37315 |
2022年社會(huì )保險基金預算省級支出表
單位:萬(wàn)元
科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 預算安排 |
---|---|---|
合計 | 22805350 | |
209 | 社會(huì )保險基金支出 | 17095781 |
20901 | 企業(yè)職工基本養老保險基金支出 | 15363715 |
2090101 | 基本養老金 | 14941286 |
2090102 | 醫療補助金 | |
2090103 | 喪葬撫恤補助 | 402767 |
2090199 | 其他企業(yè)職工基本養老保險基金支出 | 19662 |
20902 | 失業(yè)保險基金支出 | 3987 |
2090201 | 失業(yè)保險金 | 24 |
2090202 | 醫療保險費 | 7 |
2090203 | 喪葬撫恤補助 | |
2090204 | 職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補貼 | |
2090205 | 技能提升補貼支出 | 992 |
2090206 | 穩定崗位補貼支出 | 2954 |
2090210 | 其他費用支出 | 2 |
2090299 | 其他失業(yè)保險基金支出 | 8 |
20903 | 職工基本醫療保險基金支出 | 168307 |
2090301 | 職工基本醫療保險統籌基金 | 121490 |
2090302 | 職工基本醫療保險個(gè)人賬戶(hù)基金 | 46817 |
2090399 | 其他職工基本醫療保險基金支出 | |
20904 | 工傷保險基金支出 | 562232 |
2090401 | 工傷保險待遇 | 551614 |
2090402 | 勞動(dòng)能力鑒定支出 | 1629 |
2090403 | 工傷預防費用支出 | 4919 |
2090499 | 其他工傷保險基金支出 | 4070 |
20911 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金支出 | 997540 |
2091101 | 基本養老金支出 | 995040 |
2091102 | 喪葬撫恤補助支出 | |
2091199 | 其他機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金支出 | 2500 |
230 | 轉移性支出 | 5709569 |
23009 | 年終結余 | 2642488 |
2300911 | 企業(yè)職工基本養老保險基金年終結余 | 1042925 |
2300912 | 失業(yè)保險基金年終結余 | 352002 |
2300913 | 職工基本醫療保險基金年終結余 | 632842 |
2300914 | 工傷保險基金年終結余 | 483907 |
2300916 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金年終結余 | 130812 |
23017 | 社會(huì )保險基金轉移支出 | 328691 |
2301701 | 企業(yè)職工基本養老保險基金轉移支出 | 228691 |
2301705 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金轉移支出 | 100000 |
23018 | 社會(huì )保險基金補助下級支出 | 603890 |
2301802 | 失業(yè)保險基金補助支出 | 14928 |
2301806 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金補助支出 | 588962 |
23019 | 社會(huì )保險基金上解上級支出 | 2134500 |
2301901 | 企業(yè)職工基本養老保險基金上解支出 | 2134500 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/policy/127921.html
本文關(guān)鍵詞: 冀財社, 河北省財政廳, 河北省人力資源和社會(huì )保障廳, 河北省醫療保障局, 河北省稅務(wù)局, 批復, 2022年, 省級, 社會(huì )保險, 基金, 預算, 通知