龍政辦〔2016〕297號《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于下達龍巖中心城區2016年保障性安居工程建設任務(wù)的通知》
《龍巖市人民政府辦公室關(guān)于下達龍巖中心城區2016年保障性安居工程建設任務(wù)的通知》
龍政辦〔2016〕297號
新羅區政府,龍巖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì ),市直有關(guān)單位:
根據《福建省住房和城鄉建設廳辦公室關(guān)于公布全省2016年保障性安居工程項目清單的通知》(閩建辦住〔2015〕32號)、《福建省住房和城鄉建設廳關(guān)于龍巖市重新申請調整2016年棚戶(hù)區改造項目清單的復函》(閩建住函〔2016〕56號)等文件精神,龍巖中心城區2016年保障性安居工程建設任務(wù)為開(kāi)工14382套棚戶(hù)區改造安置住房(含貨幣安置),其中:市本級10788套,新羅區2811套,經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區783套。經(jīng)研究,現將2016年龍巖中心城區保障性安居工程建設任務(wù)分解下達給你們(詳見(jiàn)附表),請認真抓好組織建設。
附件:龍巖市中心城區2016年保障性安居工程項目清單
龍巖市人民政府辦公室
2016年10月17日
(此件主動(dòng)公開(kāi))
附件
龍巖市中心城區2016年
保障性安居工程項目清單
單位:套(戶(hù))、平方米、萬(wàn)元
序號 | 項目名稱(chēng) | 建設地址 | 建設單位 | 套數 | 面積 | 總投資 |
棚戶(hù)區改造小計 | 14382 | 2245987 | 831354 | |||
1 | 龍巖市本級龍輝小區 | 西陂鎮陳陂村 | 安居公司 | 1756 | 253500.66 | 82619.62 |
2 | 龍巖市本級龍盛小區(北區) | 西陂鎮排頭村 | 安居公司 | 1627 | 243475.07 | 81377.79 |
3 | 龍巖市本級蓮塘小區五期 | 曹溪鎮曹溪村、下寮村 | 安居公司 | 827 | 121779.88 | 38900 |
4 | 龍巖市本級東山小區 | 曹溪鎮東山 | 收儲、安居 | 161 | 49919.35 | 14259.89 |
5 | 龍巖市本級西安金融小區 | 西城街道 西安村 | 收儲、安居 | 101 | 30184.05 | 8588.85 |
6 | 龍巖市本級紫金名苑 | 西陂鎮 大洋村、排頭 | 收儲、安居 | 1050 | 141653.582 | 46080.12 |
7 | 龍巖市本級瑞洋小區 | 西陂鎮 大洋村、排頭 | 收儲、土發(fā) | 380 | 59315 | 21080.61 |
8 | 龍巖市本級惠民小區 | 東肖洋潭村 | 收儲、土發(fā) | 1811 | 301695 | 97633.3 |
9 | 龍巖新羅區榕樹(shù)小區一期 | 東肖鎮 | 龍巖東肖城市新區建設發(fā)展有限公司 | 1253 | 125098 | 62058.35 |
10 | 龍巖新羅區榕樹(shù)小區二期(北區) | 東肖鎮隔頂村 | 龍巖東肖城市新區建設發(fā)展有限公司 | 1296 | 196778.22 | 97039.55 |
11 | 龍巖新羅區白沙溪東棚戶(hù)區改造 | 新羅區 白沙溪東 | 龍巖市新羅區白沙城鎮建設投資發(fā)展有限公司 | 262 | 43534.5 | 12600 |
序號 | 項目名稱(chēng) | 建設地址 | 建設單位 | 套數 | 面積 | 總投資 |
12 | 龍巖經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區興業(yè)安置小區二期工程 | 東肖鎮洋潭村 | 龍巖市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區建設發(fā)展有限公司 | 783 | 114580.77 | 32900 |
13 | 龍巖市本級北站安置小區 | 西陂街道 | 龍巖市鐵路投資有限責任 公司 | 222 | 68807.23 | 13565.11 |
14 | 龍巖市本級董邦小區A-1地塊(2016) | 曹溪鎮董邦村 | 收儲、土發(fā) | 15 | 2596.23 | 3294.98 |
15 | 龍巖市本級湖東花園(一期)(2016) | 東肖鎮洋潭村 | 收儲、城發(fā)集團 | 47 | 9866.48 | 6658.96 |
16 | 龍巖市本級蓮塘小區(2016) | 曹溪鎮下寮村、水塘村 | 收儲、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 566 | 138955.75 | 72541.29 |
17 | 龍巖市本級蓮莊小區(2016) | 東山片區 | 安居公司 | 25 | 5400.92 | 632.97 |
18 | 龍巖市本級蓮西小區(北區)(2016) | 西陂鎮西山村 | 收儲、安居 | 17 | 1913.05 | 132.2499 |
19 | 龍巖市本級蓮西小區(南區)(2016) | 西陂鎮蓮西路 | ||||
20 | 龍巖市本級小洋新城一、二、三期(2016) | 西坡鎮小洋村 | 收儲、安居 | 173 | 57889.12 | 14675.41 |
21 | 龍巖市本級月山小區(2016) | 曹溪鎮月山村 | 收儲、安居 | 90 | 28701.27 | 6384.448 |
22 | 龍巖市本級羊古墩小區(2016) | 西陂鎮西山村 | 收儲、安居 | 31 | 5025.9 | 3707.839 |
23 | 龍巖市本級小洋祥和佳苑 | 小洋片區 | 安居公司 | 92 | 20148.28 | 15103.21 |
24 | 龍巖市本級月圓小區 | 曹溪街道 月山村 | 收儲、土發(fā) | 159 | 32244.42 | 2908.907 |
25 | 龍巖市本級翠云小區 | 曹溪街道 東山村 | 收儲、土發(fā) | 49 | 15010.68 | 8262.26 |
26 | 龍巖市本級金雞小區 | 金雞小區 | 安居公司 | 34 | 5375.96 | 1013.697 |
27 | 龍巖市本級南芳小區 | 龍騰南路 | 安居公司 | 68 | 20322.17 | 4706.115 |
28 | 龍巖市本級龍津湖棚改項目(含安置小區) | 曹溪街道 坪尾村 | 市匯金公司、 安居 | 1487 | 152215 | 82628.81 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/rule/101193.html
本文關(guān)鍵詞: 龍巖市