國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于2021社保年度企業(yè)職工社會(huì )保險繳費基數調整的通告
國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于2021社保年度企業(yè)職工社會(huì )保險繳費基數調整的通告
根據《廣東省人力資源和社會(huì )保障廳廣東省財政廳國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局廣東省統計局關(guān)于公布2020年全省從業(yè)人員月平均工資和職工基本養老保險繳費基數上下限有關(guān)問(wèn)題的通知》(粵人社發(fā)〔2021〕32號)、《佛山市人力資源和社會(huì )保障局 國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局關(guān)于調整2021社保年度我市失業(yè)保險繳費基數的通知》(佛人社〔2021〕25號)和《佛山市人力資源和社會(huì )保障局 佛山市財政局 國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局轉發(fā)〈關(guān)于單位從業(yè)的超過(guò)法定退休年齡勞動(dòng)者等特定人員參加工傷保險的辦法(試行)〉的通知》(佛人社〔2021〕4號),從2021年7月1日起,調整我市企業(yè)職工基本養老保險、失業(yè)保險、特定人員單項參加工傷保險繳費標準,相關(guān)事項通告如下:
一、企業(yè)職工基本養老保險繳費基數下限調整為3958元,上限調整為22941元。
二、失業(yè)保險繳費基數上限調整為23634元。
三、特定人員單項參加工傷保險繳費基數下限調整為4588元,上限調整為22941元。
四、因繳費標準調整,請各繳費單位(個(gè)人)確保銀行賬戶(hù)有足夠余額扣繳社保費,以免影響社保待遇。
特此通告。
附件:佛山市社會(huì )保險費核定標準表
國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局
2021年7月23日
佛山市社會(huì )保險費核定標準表(更新時(shí)間:2021年7月)
險種 | 費率 | 繳費對象 | 繳費基數下限(元) | 繳費基數上限(元) | |
職工基本養老保險 | 14% | 單位(含有雇工個(gè)體工商戶(hù)) | 3958 | 22941 | |
12% | 單位(無(wú)雇工個(gè)體工商戶(hù)及靈活就業(yè)人員) | ||||
8% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(一檔) | 0.32% | 單位 | 1720 | 23634 | |
0.20% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(二檔) | 0.48% | 單位 | |||
0.20% | 個(gè)人 | ||||
失業(yè)保險(三檔) | 0.80% | 單位 | |||
0.20% | 個(gè)人 | ||||
職工基本醫療保險(一檔) | 3.00% | 單位 | 5626 | ||
0.50% | 個(gè)人 | ||||
職工基本醫療保險(二檔) | 3.00% | 單位 | |||
1.50% | 個(gè)人 | ||||
生育保險 | 1.00% | 單位 | 5626 | ||
工傷保險一類(lèi) | 階段性下調后基準費率 | 0.10% | 單位 | — | — |
上浮至120% | 0.12% | ||||
上浮至150% | 0.15% | ||||
工傷保險二類(lèi) | 下浮至50% | 0.10% | |||
下浮至80% | 0.16% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.20% | ||||
上浮至120% | 0.24% | ||||
上浮至150% | 0.30% | ||||
工傷保險三類(lèi) | 下浮至50% | 0.15% | |||
下浮至80% | 0.24% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.30% | ||||
上浮至120% | 0.36% | ||||
上浮至150% | 0.45% | ||||
工傷保險四類(lèi) | 下浮至50% | 0.20% | |||
下浮至80% | 0.32% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.40% | ||||
上浮至120% | 0.48% | ||||
上浮至150% | 0.60% | ||||
工傷保險五類(lèi) | 下浮至50% | 0.23% | |||
下浮至80% | 0.36% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.45% | ||||
上浮至120% | 0.54% | ||||
上浮至150% | 0.68% | ||||
工傷保險六類(lèi) | 下浮至50% | 0.25% | |||
下浮至80% | 0.40% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.50% | ||||
上浮至120% | 0.60% | ||||
上浮至150% | 0.75% | ||||
工傷保險七類(lèi) | 下浮至50% | 0.30% | |||
下浮至80% | 0.48% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.60% | ||||
上浮至120% | 0.72% | ||||
上浮至150% | 0.90% | ||||
工傷保險八類(lèi) | 下浮至50% | 0.35% | |||
下浮至80% | 0.56% | ||||
階段性下調后基準費率 | 0.70% | ||||
上浮至120% | 0.84% | ||||
上浮至150% | 1.05% | ||||
特定人員單項參加工傷保險 | 按所在單位對應的行業(yè)基準費率和單位浮動(dòng)費率規定執行 | 單位 | 4588 | 22941 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/tax/118279.html
本文關(guān)鍵詞: 國家稅務(wù)總局, 佛山市稅務(wù)局, 2021, 社保, 年度, 企業(yè), 職工, 社會(huì )保險, 繳費, 基數, 調整, 通告