國衛辦規劃函〔2021〕252號《國家衛生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)委本級向基層采集數據業(yè)務(wù)信息系統清單的通知》
國家衛生健康委辦公廳關(guān)于印發(fā)委本級向基層采集數據業(yè)務(wù)信息系統清單的通知
國衛辦規劃函〔2021〕252號
各省、自治區、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團衛生健康委,委機關(guān)各司局,委直屬和聯(lián)系單位,中國老齡協(xié)會(huì ):
為貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳關(guān)于解決形式主義突出問(wèn)題為基層減負的通知》和中央第十四巡視組反饋意見(jiàn),根據《國家衛生健康委關(guān)于印發(fā)衛生健康系統解決形式主義突出問(wèn)題為基層減負措施的通知》有關(guān)要求,我委制定了《國家衛生健康委本級向基層采集數據業(yè)務(wù)信息系統清單》,現印發(fā)給你們。
我委將根據工作需要,動(dòng)態(tài)調整本清單,并逐步推進(jìn)數據責任清單制度,推進(jìn)實(shí)現“一數一源”“一數多用”。根據有關(guān)要求,自2021年10月31日起,不在清單內的信息系統不得在國家層面向基層采集數據,基層有權拒絕填報。我委設立聯(lián)系電話(huà),接受各地關(guān)于違規向基層采集數據的反饋,對核查屬實(shí)的,將予以通報。
聯(lián)系人:規劃司 許惠翔、趙飛
聯(lián)系方式:010-68791360、2480、2031(傳真)
附件:國家衛生健康委本級向基層采集數據業(yè)務(wù)信息系統清單
國家衛生健康委辦公廳
2021年4月30日
國家衛生健康委本級向基層采集數據業(yè)務(wù)信息系統清單
發(fā)布時(shí)間:2021年4月
序號 | 司局(單位) | 信息系統名稱(chēng) |
1 | 人事司、規劃司、財務(wù)司、基層司、應急辦、科教司、老齡司、婦幼司、 職業(yè)健康司、人口家庭司、疾控中心、監督中心、藥具管理中心、 食品評估中心、統計信息中心、人發(fā)中心 |
全民健康保障信息化工程一期項目 |
2 | 規劃司、財務(wù)司 | 國家衛生健康委建設裝備審批監管系統 |
3 | 醫政醫管局 | 醫療資源監管與服務(wù)信息系統 |
4 | 基層司 | 國家基本公共衛生服務(wù)項目管理信息系統 |
5 | 藥政司 | 國家藥品供應保障綜合管理信息平臺 |
6 | 老齡司 | 全國醫養結合管理信息系統 |
7 | 婦幼司 | 婦幼健康監測信息系統 |
8 | 國家出生醫學(xué)證明管理信息系統 | |
9 | 中國醫學(xué)科學(xué)院 | 國家人口健康科學(xué)數據共享網(wǎng) |
10 | 疾控中心 | 戒煙門(mén)診數據管理平臺 |
11 | 慢性病與傷害防控信息管理系統 | |
12 | 疾控中心 | 中國疾病預防控制信息系統 |
13 | 艾滋病防治工作信息系統 | |
14 | 環(huán)境與健康信息平臺 | |
15 | 中國營(yíng)養與健康信息系統 | |
16 | 中毒控制工作平臺 | |
17 | 職業(yè)病危害項目申報系統 | |
18 | 婦幼健康服務(wù)信息系統 | |
19 | 全國放射衛生信息平臺 | |
20 | 國家致病菌識別網(wǎng)信息管理系統 | |
21 | 全國農村環(huán)境衛生監測信息管理系統 | |
22 | 全國病媒生物監測系統 | |
23 | 中國病毒網(wǎng)絡(luò )化監測和溯源信息管理系統 | |
24 | 全國性病麻風(fēng)病防治管理信息系統 | |
25 | 監督中心 | 國家衛生健康委政務(wù)大廳信息管理系統 |
26 | 職業(yè)衛生技術(shù)服務(wù)機構管理信息系統 | |
27 | 國家衛生健康監督信息報告系統 | |
28 | 藥具管理中心 | 免費提供避孕藥具服務(wù)管理業(yè)務(wù)信息系統 |
29 | 北京協(xié)和醫院 | 中國罕見(jiàn)病診療服務(wù)信息系統 |
30 | 全國真菌病監測網(wǎng) | |
31 | 統計信息中心 | 居民健康卡國家注冊管理系統 |
32 | 國家衛生統計直報系統 | |
33 | 全員人口信息系統 | |
34 | 居民健康與衛生服務(wù)監測信息系統 | |
35 | 衛生發(fā)展中心 | 衛生健康政策評估信息系統 |
36 | 人發(fā)中心 | 全國健康扶貧動(dòng)態(tài)管理系統 |
37 | 項目監管中心 | 衛生健康項目監管系統 |
38 | 醫管中心 | 國家醫療服務(wù)數據中心 |
39 | 醫院研究所 | 國家醫院管理研究信息系統 |
40 | 科技發(fā)展中心 | 衛生健康科技項目管理信息系統 |
41 | 心血管中心 | 心血管病監測、篩查與干預系統 |
42 | 心血管診療質(zhì)控系統 | |
43 | 基層高血壓管理系統 | |
44 | 癌癥中心 | 國家癌癥防控信息管理平臺 |
45 | 全國抗腫瘤藥物臨床應用監測網(wǎng) | |
46 | 健康報社 | 中國家醫網(wǎng) |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/law/112579.html
本文關(guān)鍵詞: 國衛辦規劃函, 國家衛生健康委, 辦公廳, 本級, 基層, 采集, 數據, 業(yè)務(wù), 信息, 系統, 清單, 通知