浙交辦〔2023〕63號《浙江省交通運輸廳關(guān)于印發(fā)普通省道路線(xiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)的通知》
瀏覽量: 時(shí)間:2023-12-18 14:12:44
浙江省交通運輸廳關(guān)于印發(fā)普通省道路線(xiàn)簡(jiǎn)稱(chēng)的通知
浙交辦〔2023〕63號
各市交通運輸局、義烏市交通運輸局:
根據《浙江省普通省道公路網(wǎng)布局規劃(2021-2035年)》確定的省道公路網(wǎng)布局和《公路路線(xiàn)標識規則和國道編號》(GB/T917-2017)明確的普通公路路線(xiàn)命名規則,經(jīng)省交通運輸廳同意,現將修訂后的普通省道路線(xiàn)名稱(chēng)表印發(fā)給你們,請遵照執行。
浙江省交通運輸廳辦公室
2023年12月8日
浙江省普通省道路線(xiàn)名稱(chēng)表
序號 | 省道編號 | 路線(xiàn)全稱(chēng) | 路線(xiàn)簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | S201 | 嵊泗-定海 | 嵊定線(xiàn) |
2 | S202 | 嘉善-象山 | 嘉象線(xiàn) |
3 | S203 | 鄞州-玉環(huán) | 鄞玉線(xiàn) |
4 | S204 | 余姚-溫嶺 | 余溫線(xiàn) |
5 | S206 | 嘉善-余姚 | 嘉余線(xiàn) |
6 | S207 | 秀洲-仙居 | 秀仙線(xiàn) |
7 | S208 | 仙居-永嘉 | 仙永線(xiàn) |
8 | S209 | 奉化-慶元 | 奉慶線(xiàn) |
9 | S210 | 仙居-景寧 | 仙景線(xiàn) |
10 | S211 | 桐鄉-洞頭 | 桐洞線(xiàn) |
11 | S212 | 嘉善-臨平 | 嘉臨線(xiàn) |
12 | S213 | 吳興-臨平 | 吳臨線(xiàn) |
13 | S214 | 吳興-建德 | 吳建線(xiàn) |
14 | S215 | 蘭溪-龍泉 | 蘭龍線(xiàn) |
15 | S216 | 長(cháng)興-安吉 | 長(cháng)安線(xiàn) |
16 | S217 | 錢(qián)塘-磐安 | 錢(qián)磐線(xiàn) |
17 | S218 | 安吉-龍港 | 安龍線(xiàn) |
18 | S219 | 臨安-蒼南 | 臨蒼線(xiàn) |
19 | S220 | 青田-泰順 | 青泰線(xiàn) |
20 | S221 | 淳安-江山 | 淳江線(xiàn) |
21 | S301 | 吳興-長(cháng)興 | 吳長(cháng)線(xiàn) |
22 | S302 | 平湖-安吉 | 平安線(xiàn) |
23 | S303 | 海鹽-安吉 | 海安線(xiàn) |
24 | S304 | 臨平-安吉 | 臨安線(xiàn) |
25 | S305 | 余杭-臨安 | 余臨線(xiàn) |
26 | S306 | 鎮海-蕭山 | 鎮蕭線(xiàn) |
27 | S307 | 北侖-上虞 | 北上線(xiàn) |
28 | S308 | 舟山本島環(huán)島公路 | 定普環(huán)線(xiàn) |
29 | S309 | 鄞州-開(kāi)化 | 鄞開(kāi)線(xiàn) |
30 | S310 | 奉化-桐廬 | 奉桐線(xiàn) |
31 | S311 | 建德-遂昌 | 建遂線(xiàn) |
32 | S312 | 北侖-嵊州 | 北嵊線(xiàn) |
33 | S313 | 普陀-寧海 | 普寧線(xiàn) |
34 | S314 | 象山-天臺 | 象天線(xiàn) |
35 | S315 | 三門(mén)-龍游 | 三龍線(xiàn) |
36 | S316 | 三門(mén)-江山 | 三江線(xiàn) |
37 | S317 | 婺城-淳安 | 婺淳線(xiàn) |
38 | S319 | 義烏-江山 | 義江線(xiàn) |
39 | S321 | 椒江-武義 | 椒武線(xiàn) |
40 | S323 | 路橋-永嘉 | 路永線(xiàn) |
41 | S324 | 溫嶺-常山 | 溫常線(xiàn) |
42 | S325 | 洞頭-慶元 | 洞慶線(xiàn) |
43 | S326 | 蒼南-慶元 | 蒼慶線(xiàn) |

本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/policy/211242.html
本文關(guān)鍵詞: 浙交辦, 浙江省交通運輸廳, 省道, 路線(xiàn), 簡(jiǎn)稱(chēng), 通知