渝府辦發(fā)〔2018〕87號《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市自然保護地大檢查大整治工作方案的通知》
重慶市人民政府辦公廳
關(guān)于印發(fā)重慶市自然保護地大檢查
大整治工作方案的通知
渝府辦發(fā)〔2018〕87號
各區縣(自治縣)人民政府,市政府有關(guān)部門(mén),有關(guān)單位:
《重慶市自然保護地大檢查大整治工作方案》已經(jīng)市政府同意,現印發(fā)給你們,請認真貫徹執行。
重慶市人民政府辦公廳
2018年6月15日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
重慶市自然保護地大檢查大整治工作方案
為切實(shí)加強自然保護地管理,全面掌握各類(lèi)自然保護地現狀,預防和遏制自然保護地生態(tài)破壞問(wèn)題,根據全國自然保護地大檢查大整治工作部署要求,結合我市實(shí)際,制定本工作方案。
一、總體要求
深入貫徹黨的十九大精神,全面落實(shí)全國生態(tài)環(huán)境保護大會(huì )精神和習近平總書(shū)記關(guān)于自然生態(tài)保護的重要指示精神,按照全覆蓋、零容忍、嚴執法、重整改的要求,開(kāi)展全市自然保護地大檢查大整治,摸清各類(lèi)自然保護地底數和管理薄弱環(huán)節,系統排查和預防整治自然保護地內破壞自然資源的違法違規問(wèn)題,切實(shí)加強自然生態(tài)系統原真性、完整性、系統性保護,嚴守生態(tài)紅線(xiàn),筑牢長(cháng)江上游重要生態(tài)屏障,努力把重慶建成山清水秀美麗之地。
二、檢查整治范圍
檢查整治范圍包括全市各級各類(lèi)自然保護地,重點(diǎn)是國家級自然保護區、國家級風(fēng)景名勝區、國家級森林公園、國家濕地公園、國家級地質(zhì)公園、國家級生態(tài)公園、自然遺產(chǎn)地和市級自然保護地、主城“四山”。
三、檢查整治內容
(一)中央領(lǐng)導同志批示處理、中央環(huán)境保護督察、近年來(lái)被媒體曝光或群眾舉報的自然保護地違法違規問(wèn)題整改進(jìn)展情況、處理情況。
(二)違法違規侵占自然保護地的土地活動(dòng),包括:開(kāi)發(fā)房地產(chǎn),探礦采礦,采石挖沙,破壞森林、濕地和野生動(dòng)植物資源,自然保護區核心區、緩沖區內旅游開(kāi)發(fā)和水電開(kāi)發(fā)等。
(三)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于做好自然保護區管理有關(guān)工作的通知》(國辦發(fā)〔2010〕63號)等文件相關(guān)要求的貫徹落實(shí)情況,重點(diǎn)是自然保護區管理機構設立、確界立標等。
(四)自然保護地底數、現狀數據,包括批復情況、管理機構、四至邊界、規劃圖件、建設情況、各類(lèi)自然保護地交叉重疊情況等。
四、檢查整治方式
(一)在各區縣(自治縣)和兩江新區、萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(以下統稱(chēng)區縣)全面自查的基礎上,市級有關(guān)主管部門(mén)采取明察暗訪(fǎng)、突擊檢查、回頭檢查、交叉檢查等多種方式開(kāi)展抽查。
(二)自查和抽查出的問(wèn)題要制表列出清單,建立臺賬,列明歷史問(wèn)題、民生問(wèn)題、開(kāi)發(fā)問(wèn)題,分別制定整改方案,落實(shí)整改措施、責任、時(shí)限和預案。自然保護地管理機構自查情況、整改方案和整改結果,要經(jīng)本單位主要負責人簽字,在單位內部公布接受職工群眾監督,與自然保護地自查、重點(diǎn)檢查報告和相關(guān)數據一并經(jīng)所在區縣政府常務(wù)會(huì )議審定后上報市級對應主管部門(mén)。
(三)檢查與嚴格執法相結合,對檢查中發(fā)現的違法違規活動(dòng)需立即采取整治措施;對觸犯法律的有關(guān)單位和人員,一律依法嚴格追究法律責任。
五、責任分工
市政府成立重慶市自然保護地大檢查大整治工作協(xié)調小組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)調小組),協(xié)調小組由市政府分管副秘書(shū)長(cháng)任組長(cháng),市林業(yè)局、市環(huán)保局、市國土房管局、市城管委、市農委、市水利局、市城鄉建委、市規劃局、市旅發(fā)委主要負責人為副組長(cháng),相關(guān)單位負責人為成員。協(xié)調小組辦公室設在市林業(yè)局。
市林業(yè)局:承擔協(xié)調小組辦公室日常事務(wù);匯總全市自然保護地大檢查大整治材料及報告;指導區縣開(kāi)展林業(yè)自然保護地大檢查大整治相關(guān)工作;指導督促區縣查處整改自然保護地內違法違規行為。
市環(huán)保局:負責指導區縣開(kāi)展環(huán)保自然保護區大檢查大整治相關(guān)工作,匯總相關(guān)數據和資料;結合“綠盾2018”專(zhuān)項行動(dòng)將全市自然保護區問(wèn)題清單函送協(xié)調小組辦公室;指導督促區縣查處整改自然保護地內相關(guān)違法違規行為。
市國土房管局:負責指導區縣開(kāi)展各級地質(zhì)公園、礦山公園等自然保護地大檢查大整治工作,匯總相關(guān)數據和資料;指導區縣清理自然保護地內建設項目國土、礦權等手續辦理情況;指導督促區縣查處整改自然保護地內相關(guān)違法違規行為。
市城管委:負責指導區縣開(kāi)展風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)地等自然保護地大檢查大整治工作,匯總相關(guān)數據和資料;指導督促區縣查處整改自然保護地內相關(guān)違法違規行為。
市農委:負責指導區縣開(kāi)展魚(yú)類(lèi)自然保護區等自然保護地大檢查大整治工作,匯總相關(guān)數據和資料;指導區縣清理水生生物保護區建設項目漁業(yè)(農業(yè))手續,查處違法違規項目,提出整改建議;指導督促區縣查處整改自然保護地內相關(guān)違法違規行為。
市水利局:負責指導區縣開(kāi)展水利風(fēng)景區大檢查大整治工作;指導區縣清理水利風(fēng)景區內水電設施項目手續辦理情況;指導督促區縣查處整改自然保護地內相關(guān)違法違規行為。
市城鄉建委:指導督促區縣清理自然保護地內建設項目有關(guān)手續辦理情況,查處相關(guān)違法違規行為,提出整改建議。
市規劃局:牽頭組織開(kāi)展主城“四山”大檢查大整治工作;指導督促區縣清理建設規劃,城鎮、鄉、村規劃與自然保護地重疊情況;指導區縣對全市自然保護地的測繪相關(guān)工作;負責匯總全市自然保護地圖件資料,結合“多規合一”,形成全市自然保護地“一張圖”。
市旅發(fā)委:指導督促區縣清理、整改重點(diǎn)旅游區域、旅游目的地、旅游線(xiàn)路規劃、旅游項目規劃與自然保護地重疊情況及違法違規建設行為;負責全市自然保護地內農家樂(lè )的環(huán)境整治和監督管理。
各區縣政府:負責細化轄區自然保護地大檢查大整治工作方案,組織開(kāi)展自然保護地大檢查大整治工作,并開(kāi)展自查自糾;審定轄區自然保護地自查、重點(diǎn)檢查報告和相關(guān)數據,以及整改方案;查處整改轄區自然保護地內違法違規行為。
各自然保護地管理機構:負責調查、摸清本自然保護地邊界和底數情況,填寫(xiě)附件1―13(請登錄郵箱baohudi2018@163.com下載電子版,密碼:023―61528877);建立自然保護地問(wèn)題臺賬,查處整改自然保護地內違法違規行為;提出自然保護地內違法違規建設項目整改意見(jiàn),督促完成整改措施;核實(shí)本自然保護地范圍與其他空間規劃的具體重疊情況。
六、進(jìn)度安排
(一)2018年6月20日前,印發(fā)全市自然保護地大檢查大整治工作方案,梳理全市各級各類(lèi)自然保護地清單。
(二)2018年6月25日前,召開(kāi)全市自然保護地大檢查大整治工作電視電話(huà)會(huì )議,安排部署全市自然保護地大檢查大整治工作。各區縣細化本地自然保護地大檢查大整治工作方案并安排部署自然保護地大檢查大整治工作。
(三)2018年7月30日前,各區縣按照自然保護地大檢查大整治工作方案并結合“綠盾2018”專(zhuān)項行動(dòng)要求,全面完成自查和重點(diǎn)檢查工作,建立統一的自然保護地問(wèn)題臺賬。將各類(lèi)自然保護地底數、現狀數據(附件1―13),各自然保護地自查和重點(diǎn)檢查情況報告及整改方案,經(jīng)所在區縣政府常務(wù)會(huì )議審定后,以正式文件上報市級對應主管部門(mén)(電子版發(fā)至聯(lián)系人郵箱)。
(四)2018年8月10日前,各自然保護地市級主管部門(mén)審核匯總并形成總結報告函送協(xié)調小組辦公室(電子版發(fā)至聯(lián)系人郵箱)。
(五)2018年9月15日前,根據匯總情況,協(xié)調小組確定抽查方案,會(huì )同國家林業(yè)和草原局成都專(zhuān)員辦組成現場(chǎng)督查組,對全市自然保護地進(jìn)行現場(chǎng)抽查。
(六)2018年9月30日前,完成重慶市自然保護地大檢查大整治工作并形成匯總報告,報請市政府審議后上報國家林業(yè)和草原局。
(七)2018年10―12月,接受?chē)伊謽I(yè)和草原局實(shí)地督導。
七、工作要求
(一)強化組織領(lǐng)導。要以高度的政治責任感和認真負責的工作態(tài)度,做好全市自然保護地大檢查大整治相關(guān)工作,確保大檢查大整治工作順利推進(jìn),扎實(shí)有效。各區縣要建立自然保護地大檢查大整治工作責任機制,按照屬地管理原則,切實(shí)協(xié)調安排好本轄區自然保護地大檢查大整治各項工作。協(xié)調小組各成員單位要密切配合協(xié)調小組辦公室做好分項數據匯總、材料移交和抽查督查等工作。
(二)扎實(shí)開(kāi)展工作。對自然保護地大檢查大整治中發(fā)現的突出問(wèn)題要提出針對性整改措施,制定整改方案,立查立改。涉及違法違規的,有關(guān)主管部門(mén)執法機構要及時(shí)查處并責成整改;涉及追責問(wèn)責的,要及時(shí)移交紀檢監察及有關(guān)部門(mén)處理。
(三)加強宣傳發(fā)動(dòng)。要做好自然保護地大檢查大整治的宣傳工作,及時(shí)組織報道進(jìn)展情況,對違法違規的自然保護地及時(shí)公開(kāi)曝光。
(四)自覺(jué)接受監督。協(xié)調小組辦公室設立并對外公布舉報電話(huà),自覺(jué)接受社會(huì )監督。
市級有關(guān)部門(mén)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
市林業(yè)局:李清艷,18100860298,582532900@qq.com;
市城鄉建委:田路,63857726,752662219@qq.com;
市農委:許成帥,13983188342,404916195@qq.com;
市國土房管局:蒙麗,15823482376,125472271@qq.com;
市環(huán)保局:黃茜,17388291915,21209170@qq.com;
市規劃局:趙要歡,13896639171,81537611@qq.com;
市城管委:周濤,13896667222,273864150@qq.com;
市水利局:馮茂文,13608391750,195506639@qq.com;
市旅發(fā)委:熊斌,13996135577,3535741944@qq.com。
附件: 1. 區(縣)自然保護區問(wèn)題及整改情況表
2. 區(縣)風(fēng)景名勝區問(wèn)題及整改情況表
3. 區(縣)森林公園問(wèn)題及整改情況表
4. 區(縣)濕地公園問(wèn)題及整改情況表
5. 區(縣)自然遺產(chǎn)地問(wèn)題及整改情況表
6. 區(縣)地質(zhì)公園問(wèn)題及整改情況表
7. 區(縣)礦山公園問(wèn)題及整改情況表
8. 區(縣)生態(tài)公園問(wèn)題及整改情況表
9. 區(縣)主城“四山”問(wèn)題及整改情況表
10.自然保護地現狀調查表
11.自然保護地管理機構設立情況調查表
12.自然保護地范圍現狀情況調查表
13.自然保護地交叉重疊情況調查表
14.重慶市自然保護區名錄
15.重慶市森林公園名錄
16.重慶市生態(tài)公園名錄
17.重慶市濕地公園名錄
18.重慶市風(fēng)景名勝區名錄
19.重慶市地質(zhì)公園名錄
附件14
重慶市自然保護區名錄
序號 | 名 稱(chēng) | 級 別 | 涉及區縣 |
1 | 重慶縉云山國家級自然保護區 | 國家級 | 北碚區 |
2 | 重慶金佛山國家級自然保護區 | 國家級 | 南川區 |
3 | 重慶大巴山國家級自然保護區 | 國家級 | 城口縣 |
4 | 重慶雪寶山國家級自然保護區 | 國家級 | 開(kāi)州區 |
5 | 重慶陰條嶺國家級自然保護區 | 國家級 | 巫溪縣 |
6 | 重慶五里坡國家級自然保護區 | 國家級 | 巫山縣 |
7 | 重慶江津四面山市級自然保護區 | 市級 | 江津區 |
8 | 重慶武隆白馬山市級自然保護區 | 市級 | 武隆區 |
9 | 重慶石柱大風(fēng)堡市級自然保護區 | 市級 | 石柱縣 |
10 | 重慶巴南安瀾鷺類(lèi)市級自然保護區 | 市級 | 巴南區 |
11 | 重慶渝北華鎣山市級自然保護區 | 市級 | 渝北區 |
12 | 重慶黔江武陵山市級自然保護區 | 市級 | 黔江區 |
13 | 重慶萬(wàn)州王二包市級自然保護區 | 市級 | 萬(wàn)州區 |
14 | 重慶酉陽(yáng)大板營(yíng)市級自然保護區 | 市級 | 酉陽(yáng)縣 |
15 | 重慶巫山江南市級自然保護區 | 市級 | 巫山縣 |
16 | 重慶涪陵大木山市級自然保護區 | 市級 | 涪陵區 |
17 | 重慶綦江老瀛山市級自然保護區 | 市級 | 綦江區 |
18 | 重慶豐都南天湖市級自然保護區 | 市級 | 豐都縣 |
19 | 重慶秀山太陽(yáng)山市級自然保護區 | 市級 | 秀山縣 |
20 | 重慶云陽(yáng)七曜山市級自然保護區 | 市級 | 云陽(yáng)縣 |
21 | 重慶開(kāi)州澎溪河濕地市級自然保護區 | 市級 | 開(kāi)州區 |
22 | 重慶北碚小三峽縣級自然保護區 | 縣級 | 北碚區 |
23 | 重慶北碚金刀峽縣級自然保護區 | 縣級 | 北碚區 |
24 | 重慶北碚茅庵縣級自然保護區 | 縣級 | 北碚區 |
25 | 重慶巴南圣燈山縣級自然保護區 | 縣級 | 巴南區 |
26 | 重慶九龍坡白市驛白鷺縣級自然保護區 | 縣級 | 九龍坡區 |
27 | 重慶江津滾子坪桫欏縣級自然保護區 | 縣級 | 江津區 |
28 | 重慶江津中山白鷺縣級自然保護區 | 縣級 | 江津區 |
29 | 重慶綦江萬(wàn)隆縣級自然保護區 | 縣級 | 綦江區 |
30 | 重慶綦江長(cháng)田縣級自然保護區 | 縣級 | 綦江區 |
31 | 重慶巫山梨子坪縣級自然保護區 | 縣級 | 巫山縣 |
32 | 重慶大足西山桫欏縣級自然保護區 | 縣級 | 大足區 |
33 | 重慶璧山黃嶺鷺類(lèi)縣級自然保護區 | 縣級 | 璧山區 |
34 | 重慶彭水茂云山縣級自然保護區 | 縣級 | 彭水縣 |
35 | 重慶彭水七躍山縣級自然保護區 | 縣級 | 彭水縣 |
36 | 重慶忠縣石子縣級自然保護區 | 縣級 | 忠 縣 |
37 | 重慶忠縣巴營(yíng)縣級自然保護區 | 縣級 | 忠 縣 |
38 | 重慶忠縣精華縣級自然保護區 | 縣級 | 忠 縣 |
39 | 重慶忠縣天池縣級自然保護區 | 縣級 | 忠 縣 |
40 | 重慶武隆芙蓉江黑葉猴縣級保護區 | 縣級 | 武隆區 |
41 | 重慶涪陵江東桫欏縣級自然保護區 | 縣級 | 涪陵區 |
42 | 重慶市巫山濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 巫山縣 |
43 | 重慶墊江長(cháng)壽湖濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 墊江縣 |
44 | 重慶云陽(yáng)小江濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 云陽(yáng)縣 |
45 | 重慶石柱水磨溪濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 石柱縣 |
46 | 重慶豐都龍河濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 豐都縣 |
47 | 重慶江津濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 江津區 |
48 | 重慶忠縣濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 忠 縣 |
49 | 重慶武隆陽(yáng)水河濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 武隆區 |
50 | 重慶萬(wàn)州武陵濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 萬(wàn)州區 |
51 | 重慶奉節梅溪河濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 奉節縣 |
52 | 重慶黔江小南海濕地縣級自然保護區 | 縣級 | 黔江區 |
53 | 重慶云陽(yáng)防護林縣級自然保護區 | 縣級 | 云陽(yáng)縣 |
54 | 重慶長(cháng)江上游珍稀特有魚(yú)類(lèi)國家級自然保護區 | 國家級 | 江津區、永川區、九龍坡區、大渡口區 |
55 | 重慶烏江―長(cháng)溪河魚(yú)類(lèi)市級自然保護區 | 市級 | 彭水縣 |
56 | 重慶合川大口鯰縣級自然保護區 | 縣級 | 合川區 |
57 | 重慶酉陽(yáng)三黛溝大鯢縣級自然保護區 | 縣級 | 酉陽(yáng)縣 |
58 | 重慶黔江小南海市級自然保護區 | 市級 | 黔江區 |
59 | 重慶奉節天坑地縫市級自然保護區 | 市級 | 奉節縣 |
60 | 重慶萬(wàn)盛黑山縣級自然保護區 | 縣級 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區 |
61 | 重慶奉節天鵝湖縣級自然保護區 | 縣級 | 奉節縣 |
附件15
重慶市森林公園名錄
序號 | 名 稱(chēng) | 級 別 | 涉及區縣 |
1 | 重慶雙桂山國家森林公園 | 國家級 | 豐都縣 |
2 | 重慶小三峽國家森林公園 | 國家級 | 巫山縣 |
3 | 重慶金佛山國家森林公園 | 國家級 | 南川區 |
4 | 重慶黃水國家森林公園 | 國家級 | 石柱縣 |
5 | 重慶仙女山國家森林公園 | 國家級 | 武隆區 |
6 | 重慶茂云山國家森林公園 | 國家級 | 彭水縣 |
7 | 重慶武陵山國家森林公園 | 國家級 | 涪陵區 |
8 | 重慶青龍湖國家森林公園 | 國家級 | 璧山區 |
9 | 重慶黔江國家森林公園 | 國家級 | 黔江區 |
10 | 重慶梁平東山國家森林公園 | 國家級 | 梁平區 |
11 | 重慶橋口壩國家森林公園 | 國家級 | 巴南區 |
12 | 重慶鐵峰山國家森林公園 | 國家級 | 萬(wàn)州區 |
13 | 重慶紅池壩國家森林公園 | 國家級 | 巫溪縣 |
14 | 重慶雪寶山國家森林公園 | 國家級 | 開(kāi)州區 |
15 | 重慶歌樂(lè )山國家森林公園 | 國家級 | 沙坪壩區 |
16 | 重慶玉龍山國家森林公園 | 國家級 | 大足區 |
17 | 重慶茶山竹海國家森林公園 | 國家級 | 永川區 |
18 | 重慶黑山國家森林公園 | 國家級 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區 |
19 | 重慶九重山國家森林公園 | 國家級 | 城口縣 |
20 | 重慶大圓洞國家森林公園 | 國家級 | 江津區 |
21 | 重慶南山國家森林公園 | 國家級 | 南岸區 |
22 | 重慶觀(guān)音峽國家森林公園 | 國家級 | 北碚區 |
23 | 重慶天池山國家森林公園 | 國家級 | 忠 縣 |
24 | 重慶酉陽(yáng)桃花源國家森林公園 | 國家級 | 酉陽(yáng)縣 |
25 | 重慶巴爾蓋國家森林公園 | 國家級 | 酉陽(yáng)縣 |
26 | 重慶毓青山國家森林公園 | 國家級 | 銅梁區 |
27 | 重慶市白果森林公園 | 市級 | 巫溪縣 |
28 | 重慶市巴營(yíng)森林公園 | 市級 | 忠 縣 |
29 | 重慶市世坪森林公園 | 市級 | 豐都縣 |
30 | 重慶市楠木院森林公園 | 市級 | 長(cháng)壽區 |
31 | 重慶市烏龍池森林公園 | 市級 | 萬(wàn)州區 |
32 | 重慶市玉峰山森林公園 | 市級 | 渝北區 |
33 | 重慶市長(cháng)田森林公園 | 市級 | 綦江區 |
34 | 重慶市泉活森林公園 | 市級 | 萬(wàn)州區 |
35 | 重慶市南山森林公園 | 市級 | 開(kāi)州區 |
36 | 重慶市四十八槽森林公園 | 市級 | 云陽(yáng)縣 |
37 | 重慶市太極森林公園 | 市級 | 涪陵區 |
38 | 重慶市東溫泉森林公園 | 市級 | 巴南區 |
39 | 重慶市仰頭山森林公園 | 市級 | 黔江區 |
40 | 重慶市鐵山坪森林公園 | 市級 | 江北區 |
41 | 重慶市南泉森林公園 | 市級 | 巴南區 |
42 | 重慶市古劍山森林公園 | 市級 | 綦江區 |
43 | 重慶市楠竹山森林公園 | 市級 | 南川區 |
44 | 重慶市嵐峰森林公園 | 市級 | 榮昌區 |
45 | 重慶市黃瓜山森林公園 | 市級 | 永川區 |
46 | 重慶市云霧坪森林公園 | 市級 | 江津區 |
47 | 重慶市滾子坪森林公園 | 市級 | 江津區 |
48 | 重慶市華鎣山森林公園 | 市級 | 渝北區 |
49 | 重慶市涼風(fēng)埡森林公園 | 市級 | 南岸區 |
50 | 重慶市梨子坪森林公園 | 市級 | 巫山縣 |
51 | 重慶市明月山森林公園 | 市級 | 墊江縣 |
52 | 重慶市西溫泉山森林公園 | 市級 | 銅梁區 |
53 | 重慶市馬鞍山森林公園 | 市級 | 潼南區 |
54 | 重慶市南天門(mén)森林公園 | 市級 | 渝北區 |
55 | 重慶市烏江森林公園 | 市級 | 涪陵區 |
56 | 重慶市九峰山森林公園 | 市級 | 合川區 |
57 | 重慶市尖刀山森林公園 | 市級 | 九龍坡區 |
58 | 重慶市白塔坪森林公園 | 市級 | 九龍坡區 |
59 | 重慶市茅庵森林公園 | 市級 | 北碚區 |
60 | 重慶市九鍋箐森林公園 | 市級 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區 |
61 | 重慶市南嶺森林公園 | 市級 | 開(kāi)州區 |
62 | 重慶市靜觀(guān)森林公園 | 市級 | 北碚區 |
63 | 重慶市云陽(yáng)磐石城城市森林公園 | 市級 | 云陽(yáng)縣 |
64 | 重慶市七曜山森林公園 | 市級 | 云陽(yáng)縣 |
65 | 重慶市大渡口森林公園 | 市級 | 大渡口區 |
66 | 重慶市寶鼎森林公園 | 市級 | 墊江縣 |
67 | 重慶市鳳凰山森林公園 | 市級 | 秀山縣 |
68 | 重慶市三岔河森林公園 | 市級 | 奉節縣 |
69 | 重慶市棲霞宮森林公園 | 市級 | 云陽(yáng)縣 |
70 | 重慶市臨峰山森林公園 | 市級 | 江津區 |
71 | 重慶市峰頂寺森林公園 | 市級 | 豐都縣 |
72 | 重慶市云龍山森林公園 | 市級 | 永川區 |
73 | 重慶市代家店森林公園 | 市級 | 永川區 |
74 | 重慶市桃花源森林公園 | 市級 | 永川區 |
75 | 重慶市寶林寺森林公園 | 市級 | 大足區 |
76 | 重慶市樂(lè )村森林公園 | 市級 | 南川區 |
77 | 重慶市鴻恩寺森林公園 | 市級 | 江北區 |
78 | 重慶市青華山森林公園 | 市級 | 酉陽(yáng)縣 |
79 | 重慶市白市驛城市花卉森林公園 | 市級 | 九龍坡區 |
80 | 重慶市翠屏山森林公園 | 市級 | 酉陽(yáng)縣 |
81 | 重慶市白云寨森林公園 | 市級 | 大足區 |
82 | 重慶市華巔池森林公園 | 市級 | 江北區 |
83 | 重慶市照母山森林公園 | 市級 | 兩江新區 |
84 | 重慶市龍頭嘴森林公園 | 市級 | 開(kāi)州區 |
85 | 重慶市太寺埡森林公園 | 市級 | 沙坪壩區 |
86 | 重慶市石筍山森林公園 | 市級 | 永川區 |
87 | 重慶市順龍山森林公園 | 市級 | 南川區 |
88 | 重慶市睡佛山森林公園 | 市級 | 南川區 |
89 | 重慶市南川區云嶺森林公園 | 縣級 | 南川區 |
90 | 重慶市南川區長(cháng)青森林公園 | 縣級 | 南川區 |
91 | 重慶市南川區侯家溝森林公園 | 縣級 | 南川區 |
92 | 重慶市沙坪壩區觀(guān)音巖森林公園 | 縣級 | 沙坪壩區 |
93 | 重慶市涪陵區黃草山森林公園 | 縣級 | 涪陵區 |
注:本表為截至2017年年底數據。
附件16
重慶市生態(tài)公園名錄
序號 | 名 稱(chēng) | 級 別 | 涉及區縣 |
1 | 重慶南川山王坪喀斯特國家生態(tài)公園 | 國家級 | 南川區 |
2 | 重慶市五桂山楠木生態(tài)公園 | 市級 | 潼南區 |
附件17
重慶市濕地公園名錄
序號 | 名 稱(chēng) | 級 別 | 涉及區縣 |
1 | 重慶彩云湖國家濕地公園 | 國家級 | 九龍坡區 |
2 | 重慶秀湖國家濕地公園 | 國家級 | 璧山區 |
3 | 重慶迎鳳湖國家濕地公園 | 國家級 | 墊江縣 |
4 | 重慶酉水河國家濕地公園 | 國家級 | 酉陽(yáng)縣 |
5 | 重慶皇華島國家濕地公園 | 國家級 | 忠 縣 |
6 | 重慶阿蓬江國家濕地公園 | 國家級 | 黔江區 |
7 | 重慶瀨溪河國家濕地公園 | 國家級 | 榮昌區 |
8 | 重慶涪江國家濕地公園 | 國家級 | 潼南區 |
9 | 重慶開(kāi)州漢豐湖國家濕地公園 | 國家級 | 開(kāi)州區 |
10 | 重慶龍河國家濕地公園 | 國家級 | 豐都縣 |
11 | 重慶大昌湖國家濕地公園 | 國家級 | 巫山縣 |
12 | 重慶青山湖國家濕地公園 | 國家級 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區 |
13 | 重慶迎龍湖國家濕地公園 | 國家級 | 南岸區 |
14 | 重慶巴山湖國家濕地公園 | 國家級 | 城口縣 |
15 | 重慶南川黎香湖國家濕地公園 | 國家級 | 南川區 |
16 | 重慶秀山大溪國家濕地公園 | 國家級 | 秀山縣 |
17 | 重慶石柱藤子溝國家濕地公園 | 國家級 | 石柱縣 |
18 | 重慶銅梁安居國家濕地公園 | 國家級 | 銅梁區 |
19 | 重慶武隆芙蓉湖國家濕地公園 | 國家級 | 武隆區 |
20 | 重慶梁平雙桂湖國家濕地公園 | 國家級 | 梁平區 |
21 | 重慶合川三江國家濕地公園 | 國家級 | 合川區 |
22 | 重慶綦江通惠河國家濕地公園 | 國家級 | 綦江區 |
23 | 重慶大足龍水湖濕地公園 | 市級 | 大足區 |
24 | 重慶九曲河市級濕地公園 | 市級 | 兩江新區 |
25 | 重慶苦溪河市級濕地公園 | 市級 | 南岸區 |
26 | 重慶泓湖市級濕地公園 | 市級 | 南川區 |
附件18
重慶市風(fēng)景名勝區名錄
序號 | ?。▍^、市) | 風(fēng)景名勝區 | 世界自然遺產(chǎn) | 世界自然與文化雙遺產(chǎn) | 備注 | ||||
名稱(chēng) | 級別 | 批準時(shí)間 | 列入世界自然遺產(chǎn)情況 | 列入時(shí)間 | 列入 雙遺產(chǎn)情況 | 列入時(shí)間 | |||
1 | 重慶市 | 長(cháng)江三峽(重慶、湖北) | 國家級 | ||||||
2 | 重慶市 | 重慶縉云山 | 國家級 | ||||||
3 | 重慶市 | 金佛山 | 國家級 | 世界自然遺產(chǎn) | 2014 | ||||
4 | 重慶市 | 四面山 | 國家級 | ||||||
5 | 重慶市 | 芙蓉江 | 國家級 | 世界自然遺產(chǎn) | 2014 | ||||
6 | 重慶市 | 天坑地縫 | 國家級 | ||||||
7 | 重慶市 | 潭獐峽 | 國家級 |
附件19
重慶市地質(zhì)公園名錄
序號 | ?。▍^、市) | 名 稱(chēng) | 級別 | 列入世界地質(zhì)公園情況 | 批準時(shí)間 | 備注 |
1 | 重慶市 | 重慶武隆巖溶 | 國家級 | 2004 | ||
2 | 重慶市 | 重慶黔江小南海 | 國家級 | 2004 | ||
3 | 重慶市 | 重慶云陽(yáng)龍缸 | 國家級 | 2005 | ||
4 | 重慶市 | 重慶萬(wàn)盛 | 國家級 | 2012 | ||
5 | 重慶市 | 重慶綦江 | 國家級 | 2013 | ||
6 | 重慶市 | 重慶酉陽(yáng) | 國家級 | 2013 | ||
7 | 重慶市 | 重慶石柱七曜山 | 國家級 | 2017 | ||
8 | 重慶市 | 長(cháng)江三峽(湖北、重慶) | 國家級 | 2004 |

掃描二維碼 關(guān)注我們