鄭政辦〔2022〕28號《鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)市與區縣(市)共同財政事權支出責任分擔辦法的通知》
鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)市與區縣(市)共同財政事權支出責任分擔辦法的通知
鄭政辦〔2022〕28號
各開(kāi)發(fā)區管委會(huì ),各區縣(市)人民政府,市人民政府各部門(mén):
《市與區縣(市)共同財政事權支出責任分擔辦法》已經(jīng)市政府同意,現印發(fā)給你們,請結合實(shí)際,認真貫徹落實(shí)。
鄭州市人民政府辦公廳
2022年3月18日
市與區縣(市)共同財政事權支出責任分擔辦法
為貫徹落實(shí)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省與市縣共同財政事權支出責任省級分擔辦法的通知》(豫政辦〔2021〕75號),進(jìn)一步明確我市各級政府共同財政事權支出責任,逐步形成依法規范、權責匹配、協(xié)調配合、運轉高效的市以下財政事權和支出責任劃分體系,提高基本公共服務(wù)供給效率,結合我市實(shí)際,制定本辦法。
一、基本公共服務(wù)、教育、醫療衛生領(lǐng)域相關(guān)事項
對省級分擔比例調整的義務(wù)教育公用經(jīng)費保障等事項,根據我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體格局、基本公共服務(wù)屬性以及財力狀況,規范統一核定市與區縣(市)分擔方式。
(一)對義務(wù)教育公用經(jīng)費保障、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助、中等職業(yè)教育國家助學(xué)金、中等職業(yè)教育免學(xué)費補助、普通高中教育國家助學(xué)金5個(gè)事項,按照學(xué)校隸屬關(guān)系界定市與區支出責任,市屬學(xué)校所需經(jīng)費由市級負擔,區屬學(xué)校所需經(jīng)費由區級負擔。對因支出責任變動(dòng)產(chǎn)生的財力轉移,原省、市分擔部分以2019年為基期核定劃轉基數。
(二)對校舍安全保障長(cháng)效機制、義務(wù)教育階段鄉村教師生活補助、高校國家助學(xué)金、城鄉居民基本養老保險補助、城鄉居民基本醫療保險補助、基本公共衛生服務(wù)、計劃生育扶助保障、殘疾人服務(wù)、婚前保健等9個(gè)事項,按市與區原分擔比例繼續執行。省分擔比例變動(dòng)產(chǎn)生的支出責任和財力轉移,由市與區按比例分擔。
(三)直管縣按照省核定分擔比例執行,原市級分擔部分,調整為省與縣(市)分擔,市級不再分擔;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔方式執行。
二、其他事項
(一)對省級辦法明確仍按原政策執行的事項,市與區縣(市)繼續按照原政策執行。
(二)對省級將于以后年度逐步調整的事項,結合我市實(shí)際適時(shí)調整。
(三)對新增重大建設項目或跨區縣(市)支出事項,采取“一事一議”的方式確定市與區縣(市)分擔方式。
(四)市財政將結合我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展及財政狀況,適時(shí)對上述分擔辦法進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。
(五)本辦法自2022年1月1日起施行。我市以往規定與本辦法規定不一致的,以本辦法為準。
市與區縣(市)基本公共服務(wù)、教育、醫療衛生領(lǐng)域相關(guān)事項分擔方式表
序號 | 事權事項 | 是否屬于 基本公共 服務(wù)領(lǐng)域 |
支出責任分擔方式 | |
原分擔方式 | 調整后分擔方式 | |||
一 | 教育領(lǐng)域 | |||
1 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費保障 | 是 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分由市級財政全額承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
2 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助 | 是 | 中央與我省按5:5負擔,對人口較少民族寄宿生增加安排生活補助所需經(jīng)費由中央財政負擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區縣(市)財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按5:5負擔,對人口較少民族寄宿生增加安排生活補助所需經(jīng)費由中央財政負擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
3 | 中等職業(yè)教育國家助學(xué)金 | 是 | 中央與我省按6:4負擔,其中生源地為中央確定第一檔省份的,按8:2負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按4:6比例分擔。我市負擔的24%部分,市屬學(xué)校所需經(jīng)費由市級負擔;區縣(市)學(xué)校所需經(jīng)費由市級承擔8%,區縣(市)承擔16%。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按6:4負擔,其中生源地為中央確定第一檔省份的,按8:2負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
4 | 中等職業(yè)教育免學(xué)費補助 | 是 | 中央與我省按6:4負擔,其中生源地為中央確定第一檔省份的,按8:2負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按4:6比例分擔。我市負擔的24%部分,市屬學(xué)校所需經(jīng)費由市級負擔;區縣(市)學(xué)校所需經(jīng)費由市級承擔8%,區縣(市)承擔16%。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按6:4負擔,其中生源地為中央確定第一檔省份的,按8:2負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
5 | 普通高中教育國家助學(xué)金 | 是 | 中央與我省按6:4負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按4:6比例分擔。我市負擔的24%部分,市屬學(xué)校所需經(jīng)費由市級負擔;區縣(市)學(xué)校所需經(jīng)費由市級承擔8%,區縣(市)承擔16%。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按6:4負擔,其中生源地為中央確定第一檔省份的,按8:2負擔。地方負擔部分根據學(xué)校隸屬關(guān)系,省屬學(xué)校全由省級負擔,市縣學(xué)校由省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分按學(xué)校隸屬關(guān)系由市與區財政分別承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
6 | 校舍安全保障長(cháng)效機制 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分由區縣(市)財政全額承擔。 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分由區財政全額承擔。 | |
7 | 義務(wù)教育階段鄉村教師生活補助 | 省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市級與區縣(市)財政按1:1比例承擔。 | 省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市級與區財政按1:1比例承擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | |
8 | 高校國家助學(xué)金 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分由市級財政全額承擔。 | 中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分由市級財政全額承擔。 | |
二 | 醫療衛生領(lǐng)域 | |||
9 | 城鄉居民基本養老保險補助 | 是 | 對中央確定的基礎養老金部分,中央全部負擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 對中央確定的基礎養老金部分,中央全部負擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
10 | 城鄉居民基本醫療保險補助 | 是 | 中央與我省按6:4負擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按6:4負擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
11 | 基本公共衛生服務(wù) | 是 | 中央與我省按6:4負擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按4:6比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 中央與我省按6:4負擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按4:6比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
12 | 計劃生育扶助保障 | 是 | 計劃生育扶助保障(國家基礎標準部分)由中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按4:6比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 計劃生育扶助保障(國家基礎標準部分)由中央和我省按6:4比例分擔。地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按4:6比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
13 | 殘疾人服務(wù) | 是 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼地方負擔部分省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 | 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼地方負擔部分省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按1:1比例分擔。直管縣按照省核定分擔比例執行;對市級提標事項,超出部分比照市與區分擔比例執行。 |
14 | 婚前保健 | 省與我市按4:6比例分擔。我市負擔部分市與區縣(市)按4:6比例分擔。 | 省與我市按2:8比例分擔。我市負擔部分市與區按4:6比例分擔。 |

掃描二維碼 關(guān)注我們