杭政辦函〔2024〕4號《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于對2024年市政府民生實(shí)事項目進(jìn)行績(jì)效考核的通知》
杭州市人民政府辦公廳關(guān)于對2024年市政府民生實(shí)事項目進(jìn)行績(jì)效考核的通知
杭政辦函〔2024〕4號
>
各區、縣(市)人民政府,市政府各部門(mén)、各直屬單位:
為確保市十四屆人大四次會(huì )議票決確定的10件民生實(shí)事如期高質(zhì)量完成,市政府決定,今年繼續對民生實(shí)事項目完成情況進(jìn)行績(jì)效考核?,F將有關(guān)要求通知如下:
一、工作目標
深入踐行習近平總書(shū)記考察浙江重要講話(huà)精神,以群眾普遍有感受益為衡量標準,認真辦好市政府十方面民生實(shí)事,推動(dòng)共同富裕示范區建設成果更多更公平地惠及全市人民,按照“11月前全面完成、12月查漏補缺和完善提升”任務(wù)節點(diǎn)要求,嚴格落實(shí)民生實(shí)事項目責任,確保十方面民生實(shí)事高標準落實(shí)、高質(zhì)量建成、高品質(zhì)運行,精準滿(mǎn)足群眾需求,爭取把好事干好,把實(shí)事做實(shí),不斷提升群眾的幸福感和滿(mǎn)意度。
二、工作任務(wù)
(一)抓好任務(wù)分解。在《民生實(shí)事項目責任清單》《民生實(shí)事任務(wù)分解表》的基礎上,結合群眾現實(shí)需求和客觀(guān)落地條件,對已明確的點(diǎn)位進(jìn)行再梳理,對尚未明確的點(diǎn)位抓緊做好實(shí)地排摸,確保點(diǎn)位條件成熟、推進(jìn)保障有力,各單位要在2月29日前完成點(diǎn)位數據匯總,待省“民生地圖”系統權限開(kāi)放后,由市政府督查室統一組織上傳。
(二)明確工作責任。健全民生實(shí)事項目責任分層分類(lèi)推進(jìn)機制,分管副市長(cháng)要親自抓部署、親自抓協(xié)調、親自抓推進(jìn)、親自抓督查;牽頭部門(mén)要樹(shù)立主責主抓意識,嚴格落實(shí)主要領(lǐng)導一把手責任制,明確業(yè)務(wù)分管負責人,挑選責任心強、熟悉業(yè)務(wù)的處室負責人擔任聯(lián)絡(luò )員;配合單位要靠前一步、主動(dòng)對接,切實(shí)構建分工明確、職責清晰的全過(guò)程責任鏈,推進(jìn)各項任務(wù)落實(shí)落細、提質(zhì)提效。
(三)嚴實(shí)項目標準。要圍繞項目特點(diǎn),強化精品意識,打造一批可復制、可推廣的民生實(shí)事標桿項目。針對省民生實(shí)事項目,按照吃透省級標準、高于省級標準的要求,自覺(jué)對標一流抓好項目落地。每個(gè)項目都要抓緊形成可量化、易核驗、能落地的建設標準體系,確保高質(zhì)量完成項目建設。各市級牽頭部門(mén)于3月5日前將項目核查、驗收標準報市政府督查室。
(四)把好建設進(jìn)度。前期已根據各項目實(shí)際特點(diǎn),形成以月度或季度為節點(diǎn)的時(shí)間表,各單位要倒排計劃抓進(jìn)度,在保證質(zhì)量的前提下,盡可能提前完成節點(diǎn)任務(wù),為民生實(shí)事項目的竣工驗收、考核評價(jià)提供更充裕的準備空間。健全晾曬通報制度,對進(jìn)度明顯落后的項目,實(shí)施掛牌督辦、全程跟進(jìn),確保項目按時(shí)完成。
(五)發(fā)揮督查效能。嚴格對照建設標準,建強用好民生實(shí)事督查人員儲備庫,采取“四不兩直”“線(xiàn)上督查”“督查回頭看”等方式,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、指導抓好整改;繼續聯(lián)動(dòng)“代表監督周”“政協(xié)委員監督”“審計監督”等監督載體,邀請人大代表、政協(xié)委員全程監督項目建設,充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議,把審計反饋、督查結果運用到整改提升、績(jì)效評價(jià)的全過(guò)程。
(六)優(yōu)化項目考核。堅持用好市人大常委會(huì )滿(mǎn)意度測評結果和第三方評價(jià)結果,將牽頭實(shí)施任務(wù)量、參與監督積極性、通報評價(jià)優(yōu)劣度等指標融入到考核評價(jià)之中,繼續實(shí)施民生實(shí)事工作行政獎勵,讓任務(wù)重、完成好、敢擔當的單位和個(gè)人得到激勵,各市級牽頭部門(mén)要繼續發(fā)揮好評價(jià)考核的“指揮棒”作用,于3月5日前將各項目對區、縣(市)的評價(jià)細則報市政府督查室備案。
(七)健全長(cháng)效機制。要堅持項目建設和運維管理并重,市級有關(guān)單位要指導推動(dòng)各地各有關(guān)單位建立健全民生實(shí)事長(cháng)效運維機制,加強運維要素和力量保障,避免出現“重建設、輕管理”現象,擺脫“只看當年項目”的思維定式,進(jìn)一步提升民生實(shí)事實(shí)效,讓群眾真正受益。
三、工作要求
(一)提高思想站位。各地各有關(guān)單位要把落實(shí)市政府民生實(shí)事工作作為踐行以人民為中心的發(fā)展理念的重要載體,強化人大票決結果的法定效力,發(fā)揮民生實(shí)事目標任務(wù)的導向作用;要對標對表目標任務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節,倒排時(shí)間、緊盯節點(diǎn),列出責任清單,壓實(shí)工作責任,確保市政府民生實(shí)事工作落實(shí)、落地、落細。
(二)抓好協(xié)同配合。牽頭單位要在年初做好任務(wù)細化分解,明確各協(xié)同單位職責分工,對分解到區、縣(市)的任務(wù)要靠前指導、厘清重點(diǎn),避免一分了之;配合單位要主動(dòng)作為、全力支撐,各司其職推進(jìn)項目落實(shí);各區、縣(市)政府(管委會(huì ))要落實(shí)項目實(shí)施主體責任,全力承接好條線(xiàn)任務(wù),承擔好項目落地“最后一公里”的主力軍和施工隊角色。
(三)嚴把質(zhì)量關(guān)口。市政府民生實(shí)事工作推進(jìn)領(lǐng)導小組辦公室要發(fā)揮好牽頭抓總和督促考核作用,優(yōu)化完善2024年度民生實(shí)事考核細則,用好“民生地圖”數字平臺,抓好質(zhì)量跟蹤;各地各有關(guān)單位要自覺(jué)接受市人大代表和社會(huì )各界的監督檢查,聚焦質(zhì)量問(wèn)題,專(zhuān)攻薄弱環(huán)節,將大家最迫切需要解決的問(wèn)題放到優(yōu)先位置,真正把民生實(shí)事辦到群眾的心里。
附件:1.2024年市政府民生實(shí)事項目責任清單
2.2024年市政府民生實(shí)事項目區、縣(市)任務(wù)分解表
杭州市人民政府辦公廳
2024年2月4日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件1
2024年市政府民生實(shí)事項目責任清單
序號 | 類(lèi)別 | 項目名稱(chēng) | 分管 市領(lǐng)導 | 牽頭 單位 | 牽頭單位 分管領(lǐng)導 | 配合單位 | 預計完成時(shí)間 | 工作計劃和進(jìn)度安排 |
1 | “幸福助老”在杭州 | 新增老年助餐服務(wù)點(diǎn)227個(gè) | 方 毅 | 市民政局 | 吳金富 | 市財政局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監管局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定項目點(diǎn)位以及實(shí)施名單; 6月底前開(kāi)展項目設計及招標; 9月底前完成新增助餐服務(wù)點(diǎn)不少于100個(gè); 11月底全面完成建設任務(wù)。 |
新增認知障礙照護專(zhuān)區床位1000張 | 方 毅 | 市民政局 | 吳金富 | 市財政局、市衛生健康委員會(huì ),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定項目點(diǎn)位以及實(shí)施名單; 6月底前開(kāi)展項目設計及招標; 9月底前完成新增認知障礙照護專(zhuān)區床位不少于500張; 11月底全面完成建設任務(wù)。 | ||
為全市60歲以上老年人免費接種流感疫苗85.8萬(wàn)人次,實(shí)現“愿接盡接” | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 王旭初 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成接種對象調查摸底; 6月底前完成接種方案下發(fā)、接種人員培訓等; 9月底前完成接種對象的宣傳發(fā)動(dòng)工作、疫苗的接收和下發(fā)配送; 11月底前全面完成接種任務(wù)。 實(shí)際推進(jìn)時(shí)間安排以正式下發(fā)的省級實(shí)施方案為準。 | ||
為全市50-74周歲戶(hù)籍居民提供免費結直腸癌篩查,篩查人數26.9萬(wàn)人次 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 王旭初 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月正式啟動(dòng)篩查任務(wù); 6月底前完成篩查任務(wù)的30%; 9月完成篩查任務(wù)的60%; 11月底前基本完成篩查任務(wù)。 實(shí)際推進(jìn)時(shí)間安排以正式下發(fā)的省級實(shí)施方案為準。 | ||
全市長(cháng)期護理保險投保人數達到859萬(wàn)人 | 方 毅 | 市醫療保障局 | 周利光 | 市財政局、市民政局、市衛生健康委員會(huì ),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前成立市級層面工作專(zhuān)班,開(kāi)展調研工作; 6月底提交市委深改委會(huì )議審議長(cháng)期護理工作方案; 9月底提交市政府常務(wù)會(huì )議審議長(cháng)期護理政策文件; 11月底完成全市長(cháng)期護理保險參保人數達到859萬(wàn)人的目標值。 | ||
2 | “弱有眾扶”在杭州 | 實(shí)施孤獨癥兒童康復救助680人 | 陳衛強 | 市殘聯(lián) | 祝永行 | 市財政局,市衛生健康委員會(huì ),市教育局,市民政局,各區、縣(市)政府 | 9月底 | 3月底完成項目進(jìn)度的20%; 6月底完成項目進(jìn)度的70%; 9月底完成項目進(jìn)度的100%。 |
新增殘疾人就業(yè)1000人 | 陳衛強 | 市殘聯(lián) | 胡紅生 | 市人力社保局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,明確目標任務(wù)、進(jìn)度安排和工作要求,完成殘疾人就業(yè)需求調研、基礎信息完善; 6月底前,各地按照新增穩定就業(yè)的工作計劃,有序推進(jìn)各項就業(yè)服務(wù); 9月底前,開(kāi)展檢查指導,總結推廣好的做法; 11月底前,確保完成目標任務(wù)。 | ||
規范提升26家殘疾人托養機構,實(shí)施殘疾人社會(huì )化照護服務(wù)1000人次 | 陳衛強 | 市殘聯(lián) | 胡紅生 | 市民政局、市財政局、市衛生健康委員會(huì )、市人力社保局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | [規范提升26家殘疾人托養機構] 3月底前開(kāi)展殘疾人托養機構星級初評,指導每家機構制定提升改造方案; 4月-8月開(kāi)展機構提升改造; 9月份委托第三方,從服務(wù)場(chǎng)所、服務(wù)功能、配套設施、運營(yíng)管理、制度建設等方面對殘疾人托養機構開(kāi)展星級評估,從低到高分為1-5星五個(gè)等級,當年實(shí)現星級躍升的視為完成規范提升任務(wù); 11月底前確保完成目標任務(wù)。 [實(shí)施殘疾人社會(huì )化照護服務(wù)1000人次] 3月底前明確殘疾人社會(huì )化照護服務(wù)標準; 6月底前啟動(dòng)社會(huì )化照護服務(wù); 9月底前完成任務(wù)過(guò)半; 11月底前確保完成目標任務(wù)。 | ||
全市困難群眾醫療費用綜合保障率達到83% | 方 毅 | 市醫療保障局 | 周利光 | 市民政局、市財政局、市衛生健康委員會(huì )、市退役軍人事務(wù)局、市總工會(huì )、市殘聯(lián)、市紅十字會(huì ),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到80%; 6月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到81%; 9月底我市困難群眾醫療費用綜合保障率達到82%; 12月底完成全市困難群眾醫療費用綜合保障率83%的目標值。 | ||
3 | “春雨計劃”在杭州 | 推出“青荷驛站”房源500套(間) | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 市委人才辦、市人力社保局、市財政局,各區政府 | 11月底 | 3月底前完成存量房源摸排; 6月底前新增房源不少于250套(間); 9月底前新增房源不少于400套(間); 11月底前完成年度新增房源500套(間)目標任務(wù)。 |
“青荷禮包”發(fā)放面擴大到35周歲以下大學(xué)生 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 楊 煥 | 市委人才辦、市財政局、市金融投資集團(市民卡公司)、市地鐵集團、市城投集團(市公交集團)、市商旅集團,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成實(shí)施細則制定、申領(lǐng)系統開(kāi)發(fā)、系統上線(xiàn)并開(kāi)始發(fā)放工作。 | ||
城鎮新增就業(yè)25萬(wàn)人 | 方 毅 | 市人力 社保局 | 劉志勇 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成城鎮新增就業(yè)6萬(wàn)人; 6月底前完成城鎮新增就業(yè)13萬(wàn)人; 9月底前完成城鎮新增就業(yè)20萬(wàn)人; 11月底前確保完成城鎮新增就業(yè)25萬(wàn)人。 | ||
培養持證數字高技能人才7500人 | 方 毅 | 市人力社保局 | 方海洋 | 市委人才辦、市委網(wǎng)信辦、市經(jīng)信局、市教育局、市財政局、市商務(wù)局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前培養持證數字高技能人才1000人; 6月底前培養持證數字高技能人才4000人; 9月底前培養持證數字高技能人才6000人; 11月底前培養持證數字高技能人才7500人。 | ||
為離校2年內未就業(yè)高校畢業(yè)生提供見(jiàn)習崗位1.1萬(wàn)個(gè) | 方 毅 | 市人力社保局 | 劉志勇 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成20%; 6月底前完成40%; 9月底前完成80%; 11月底前完成100%。 | ||
3 | “春雨計劃”在杭州 | 新開(kāi)工保障房100萬(wàn)平方米,分配公租房實(shí)物配租房源6000套 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 市規劃和自然資源局、市建委、市財政局、市發(fā)改委,相關(guān)區政府 | 11月底 | [新開(kāi)工保障房100萬(wàn)平方米] 3月底前開(kāi)工保障房不少于20萬(wàn)平方米; 6月底前累計開(kāi)工保障房不少于50萬(wàn)平方米; 9月底前累計開(kāi)工保障房不少于75萬(wàn)平方米; 11月底前完成開(kāi)工保障房100萬(wàn)平方米任務(wù)。
[分配公租房實(shí)物配租房源6000套] 3月底前推出公租房實(shí)物配租房源不少于1500套; 6月底前累計推出公租房實(shí)物配租房源不少于3000套; 9月底前累計推出公租房實(shí)物配租房源不少于4500套; 11月底前完成公租房實(shí)物配租房源6000套任務(wù)。 |
推出保障性租賃住房8000套 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 韓君卿 | 各區政府 | 11月底 | 3月底前推出保障性租賃住房不少于1000套; 6月底前累計推出保障性租賃住房不少于3000套; 9月底前累計推出保障性租賃住房不少于6000套; 11月底前完成推出保障性租賃住房8000套任務(wù)。 | ||
4 | “美好家園”在杭州 | 完成改造城鎮老舊小區200個(gè) | 丁狄剛 | 市建委 | 嚴 崗 | 市發(fā)改委、市財政局、市規劃和自然資源局、市綜合行政執法局、市住保房管局、國網(wǎng)杭州供電公司,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前實(shí)施改造城鎮老舊小區40個(gè); 6月底前累計實(shí)施改造城鎮老舊小區80個(gè); 9月底前累計實(shí)施改造城鎮老舊小區120個(gè); 11月底前累計確保實(shí)施改造城鎮老舊小區200個(gè)。 |
完成回遷安置3.5萬(wàn)戶(hù) | 丁狄剛 | 市建委 | 嚴 崗 | 市規劃和自然資源局、市住保房管局、國網(wǎng)杭州供電公司,相關(guān)區(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成30%; 6月底前完成50%; 9月底前完成70%; 11月底前全面完成年度任務(wù)。 | ||
推進(jìn)老舊小區住宅加裝電梯1000臺 | 丁狄剛 | 市住保房管局 | 張震華 | 市委宣傳部、市建委、市民政局、市司法局、市財政局、市規劃和自然資源局、市園文局、市市場(chǎng)監管局、市綜合行政執法局、市公安局、市殘聯(lián)、華數傳媒集團、國網(wǎng)杭州供電公司、杭州電信公司、杭州移動(dòng)公司、杭州聯(lián)通公司、市城投集團,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前與各地充分對接,明確全年工作計劃、分解目標任務(wù); 6月底前完成老舊小區住宅加裝電梯500臺; 9月底前完成老舊小區住宅加裝電梯750 臺; 11月底前確保完成老舊小區住宅加裝電梯1000臺。 | ||
4 | “美好家園”在杭州 | 新(改)建城市公園65個(gè) | 丁狄剛 | 市園文局 | 唐宇力 | 市規劃和自然資源局、市財政局、市建委,各區政府(管委會(huì )) | 11月底 | 3月底前完成計劃制定項目下達; 6月底前完成新(改)建城市公園25個(gè); 9月底前完成新(改)建城市公園45個(gè); 11月底前確保全部完成新(改)建城市公園65個(gè)。 |
建成“寧靜小區”50個(gè) | 宦金元 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 駱榮強 | 市財政局、市公安局、市綜合行政執法局、市住保房管局、市建委、市市場(chǎng)監管局、市體育局、市文化廣電旅游局、市民政局、市商務(wù)局,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,確定全市創(chuàng )建“寧靜小區”名單,召開(kāi)全市“寧靜小區”創(chuàng )建現場(chǎng)推進(jìn)會(huì ); 6月底前,指導各區、縣(市)開(kāi)展創(chuàng )建工作; 9月底前,組織開(kāi)展“寧靜小區”區級評審; 11月底前,組織開(kāi)展市級評審,公布全市“寧靜小區”名單,完成全市“寧靜小區”創(chuàng )建工作。 | ||
新(改)建農村生活污水處理設施130個(gè) | 丁狄剛 | 市建委 | 戴國琴 | 市生態(tài)環(huán)境局,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前確定任務(wù)清單; 6月底前實(shí)現“時(shí)間過(guò)半,任務(wù)過(guò)半”; 11月底前確保130個(gè)新(改)建農村生活污水處理設施竣工。 | ||
完成幸福河湖農村水系整治100公里,打造親水節點(diǎn)80個(gè) | 方 毅 | 市林水局 | 黃健勇 | 市規劃和自然資源局、市發(fā)改委,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前明確項目清單,完成形象進(jìn)度20%; 6月底前完成形象進(jìn)度50%; 9月底前基本完成; 11月底前完成工程掃尾和驗收工作。 | ||
5 | “快樂(lè )成長(cháng)”在杭州 | 開(kāi)展養育照護師資培訓2000人次、養育照護活動(dòng)2000場(chǎng),新建“醫防護”兒童健康管理中心60家 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 崔威武 | 市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,制定實(shí)施方案,對照要求完成任務(wù)選點(diǎn); 6月底前,加快實(shí)施,各項任務(wù)完成50%; 9月底前,加快實(shí)施,各項任務(wù)完成100%; 11月底前,加強督查檢查,做好查漏補缺,確保保質(zhì)保量完成。 |
新建成中小學(xué)、幼兒園70所,新增學(xué)位6萬(wàn)個(gè) | 方 毅 | 市教育局 | 高 寧 | 市建委、市財政局、市發(fā)改委、市規劃和自然資源局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,對照要求完成具體學(xué)校建設項目選點(diǎn),按建設計劃加快推進(jìn)實(shí)施; 6月底前,完成新建中小學(xué)、幼兒園20所以上; 9月底前,完成新建中小學(xué)、幼兒園50所以上; 11月底前,完成新建中小學(xué)、幼兒園70所以上,力爭超額完成指標任務(wù)。 | ||
新增(提升)“家門(mén)口青少年宮”教學(xué)點(diǎn)100個(gè) | 方 毅 | 團市委 | 馬君雅 | 市教育局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前實(shí)現提升點(diǎn)位完成率20%以上,新增點(diǎn)位建設啟動(dòng)30%以上; 6月底前實(shí)現提升點(diǎn)位完成率60%以上,新增點(diǎn)位建設啟動(dòng)75%以上; 9月底前實(shí)現提升點(diǎn)位基本完成,新增點(diǎn)位建設全部啟動(dòng); 11月底前所有點(diǎn)位基本完成提升和建設。 | ||
舉辦青少年防溺水公益培訓1000堂 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 市教育局,各區、縣(市)政府 | 9月底 | 1月-3月進(jìn)行工作部署; 3月底前開(kāi)展項目招投標工作; 4月明確執行單位并開(kāi)始執行; 5月-8月每月完成青少年防溺水公益培訓250堂,每月上報任務(wù)完成進(jìn)度,對培訓進(jìn)度落后的區、縣(市)進(jìn)行現場(chǎng)督查,6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成所有培訓任務(wù)。 | ||
6 | “出行無(wú)憂(yōu)”在杭州 | 新(改)建新能源汽車(chē)公共充電樁3000個(gè) | 丁狄剛 | 市建委 | 楊鐵定 | 市住保房管局、市交通運輸局、市農業(yè)農村局、國網(wǎng)杭州供電公司,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成全市新能源汽車(chē)充電設施項目摸排工作,與各區、縣(市)充分對接,明確全年建設計劃,分解目標任務(wù); 6月底前完成項目進(jìn)度的50%; 9月底前完成項目進(jìn)度的75%; 11月底前完成項目進(jìn)度的100%。 |
新辟優(yōu)化城鄉公交、地鐵接駁線(xiàn)、社區微公交、敬老愛(ài)老公交線(xiàn)、定制公交線(xiàn)路100條 | 丁狄剛 | 市交通運輸局 | 涂金虎 | 市城投集團、市地鐵集團,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成100條公交線(xiàn)路方案; 6月底前實(shí)施完成60%; 9月底前力爭實(shí)施80%; 11月底前確保全面完成。 | ||
新(改)建農村公路115公里,完成養護677公里 | 丁狄剛 | 市交通運輸局 | 胡 斌 | 相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前完成新改建工程及養護工程的摸底排查工作; 6月底前明確新改建工程及養護工程項目的明細清單; 11月底前確保完成農村公路新改建115公里,農村公路養護工程677公里任務(wù)目標。 | ||
新拓展地鐵出入口非機動(dòng)車(chē)停放泊位2000個(gè) | 丁狄剛 | 市綜合行政 執法局 | 謝勝才 | 市建委、市園文局、市地鐵集團,相關(guān)區政府 | 11月底 | 3月底前全面開(kāi)工; 6月底前新拓展地鐵出入口非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位1000個(gè); 9月底前新拓展地鐵出入口非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位2000個(gè)以上; 11月底前完成項目初驗和回頭看。 | ||
7 | “暢享食安”在杭州 | 實(shí)施居民住宅小區二次供水設施改造200個(gè) | 丁狄剛 | 市綜合行政 執法局 | 王宇煥 | 市委政法委、市信訪(fǎng)局、市發(fā)改委、市財政局、市住保房管局、市建委、市規劃和自然資源局、市人防辦、市衛生健康委員會(huì )、市公安局、市司法局、市民政局、市園文局、市消防救援支隊、市城投集團,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前累計進(jìn)場(chǎng)施工60個(gè); 6月底前累計進(jìn)場(chǎng)施工180個(gè),累計完工通水100個(gè); 9月底前全部進(jìn)場(chǎng)實(shí)施,累計完工通水140個(gè); 11月底前全面完成居民住宅小區二次供水設施改造200個(gè)。 |
改造提升單村水站242座、農村管網(wǎng)更新改造748公里 | 方 毅 | 市林水局 | 黃健勇 | 市發(fā)改委、市民政局、市財政局、市規劃和自然資源局、市生態(tài)環(huán)境局、市建委、市綜合行政執法局、市農業(yè)農村局、市衛生健康委員會(huì )、市應急管理局、國網(wǎng)杭州供電公司,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前全面開(kāi)工; 6月底前平均進(jìn)度30%以上; 9月底前平均進(jìn)度60%以上; 11月底前平均進(jìn)度達到100%。 | ||
建成中小學(xué)?!笆痉妒程谩?60家 | 宦金元 | 市市場(chǎng)監管局 | 張洪閣 | 市教育局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 10月底 | 3月底前建成中小學(xué)?!笆痉妒程谩?5家; 6月底前建成中小學(xué)?!笆痉妒程谩?0家; 9月底前建成中小學(xué)?!笆痉妒程谩?20家; 10月底前確保建成中小學(xué)?!笆痉妒程谩?60家。 | ||
新增“陽(yáng)光食品作坊”117家 | 宦金元 | 市市場(chǎng)監管局 | 張洪閣 | 市財政局,相關(guān)區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前做好項目啟動(dòng)準備工作; 6月底前建成“陽(yáng)光食品作坊”50家; 9月底前建成“陽(yáng)光食品作坊”80家; 11月底前確保建成“陽(yáng)光食品作坊”117家。 | ||
8 | “溫暖守護”在杭州 | 升級改造區級社會(huì )心理服務(wù)中心14家 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 王旭初 | 市委政法委、市教育局、市財政局、團市委、市婦聯(lián),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月前完成項目前期準備工作,正式啟動(dòng); 6月底前,各區、縣(市)完成場(chǎng)所及人員、設備配置,完成內設診所備案; 9月前常態(tài)化開(kāi)展診療、咨詢(xún)等心理健康服務(wù); 11月底前結合規范化運行達標情況完成驗收。 |
為適齡女生免費接種雙價(jià)HPV疫苗1萬(wàn)人以上 | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 王旭初 | 市教育局、市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前各區、縣(市)完成接種對象調查摸底,市級下發(fā)項目實(shí)施方案; 6月底前各區、縣(市)完成接種方案下發(fā)、接種人員培訓、物資準備、宣傳發(fā)動(dòng)等工作,啟動(dòng)第一劑次HPV疫苗接種; 9月底前完成第二劑次接種的宣傳發(fā)動(dòng)工作; 11月底前各區、縣(市)完成所在地疫苗接種目標任務(wù)。 | ||
建成基層生育咨詢(xún)門(mén)診50個(gè) | 方 毅 | 市衛生健康 委員會(huì ) | 李艷娟 | 市財政局,各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,完成基層生育咨詢(xún)門(mén)診摸排選點(diǎn); 6月底前,完成育齡群眾生育難題和服務(wù)需求的摸底; 9月底前,完成基層生育咨詢(xún)門(mén)診建設達85%; 11月底前,建成50個(gè)基層生育咨詢(xún)門(mén)診。 | ||
省內異地結算定點(diǎn)醫院開(kāi)通率達100% | 方 毅 | 市醫療保障局 | 徐 瑋 | 市衛生健康委員會(huì ),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前全市省內異地結算定點(diǎn)醫院開(kāi)通率90%; 6月底前全市省內異地結算定點(diǎn)醫院開(kāi)通率95%; 9月底前全市省內異地結算定點(diǎn)醫院開(kāi)通率98%; 11月底前全市省內異地結算定點(diǎn)醫院開(kāi)通率100%。 | ||
9 | “強文健體” | 新增文化驛站13家 | 方 毅 | 市文化廣電 旅游局 | 張 龍 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前下達任務(wù); 9月底前根據建設要求和標準開(kāi)工施建; 11月底前場(chǎng)館驗收并對外開(kāi)放。 |
新增認定鄉村(社區)博物館20家 | 丁狄剛 | 市園文局 | 卓 軍 | 相關(guān)區、縣(市)政府 | 5月底 | 4月底前完成結對幫扶對標提升工作; 5月18日“國際博物館”日公布鄉村(社區)博物館認定名單; 完成認定任務(wù)后,組織鄉村(社區)博物館參與全市博物館宣傳、推廣等活動(dòng),促進(jìn)提升鄉村博物館辦館質(zhì)量和業(yè)務(wù)服務(wù)水平。 | ||
新建群眾身邊體育健身設施300處、“環(huán)浙步道”450公里 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 鄧偉民 | 市發(fā)改委、市規劃和自然資源局、市建委、市園文局、市綜合行政執法局、市交通運輸局,杭州西湖風(fēng)景名勝區管委會(huì ),各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前,下達任務(wù)指標,完成區、縣(市)培訓; 4月-9月,每月上報任務(wù)完成進(jìn)度,對進(jìn)度落后的區、縣(市)進(jìn)行現場(chǎng)督查; 6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成率達75%以上; 10月-11月,難點(diǎn)項目工作專(zhuān)班督查,第三方機構評估驗收,確保11月底前所有項目完工。 | ||
舉辦全民健身活動(dòng)和科學(xué)健身指導10000場(chǎng) | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 各區、縣(市)政府 | 11月底 | 3月底前下達任務(wù)指標并開(kāi)始執行,平均每月完成1000余場(chǎng),每月上報任務(wù)完成進(jìn)度,并對進(jìn)度滯后的區、縣(市)進(jìn)行通報; 6月底前完成率達50%以上; 9月底前完成率達75%以上; 11月底前完成全部任務(wù)。 | ||
實(shí)現公共體育場(chǎng)館惠民開(kāi)放60家 | 陳衛強 | 市體育局 | 漆憲忠 | 市委宣傳部、市總工會(huì ),各區、縣(市)政府 | 9月底 | 2月底前亞運場(chǎng)館賽后利用方案; 3月底前制定公共體育場(chǎng)館“一館一策”惠民開(kāi)放清單,每月上報任務(wù)完成情況; 6月底前對公共體育場(chǎng)館開(kāi)放情況不佳的區、縣(市)進(jìn)行通報和督查整改; 9月底前確保60家公共體育場(chǎng)館實(shí)現惠民開(kāi)放。 | ||
