國辦函〔2015〕144號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于第一次全國政府網(wǎng)站普查情況的通報》
國務(wù)院辦公廳關(guān)于第一次全國政府網(wǎng)站普查情況的通報
國辦函〔2015〕144號
各省、自治區、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機構:
為進(jìn)一步做好全國政府網(wǎng)站信息內容建設有關(guān)工作,有效解決政府網(wǎng)站“不及時(shí)、不準確、不回應、不實(shí)用”等問(wèn)題,維護政府公信力,2015年3—12月,國務(wù)院辦公廳組織開(kāi)展了第一次全國政府網(wǎng)站普查?,F將有關(guān)情況通報如下:
一、總體情況
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展第一次全國政府網(wǎng)站普查的通知》(國辦發(fā)〔2015〕15號)印發(fā)后,各地區、各部門(mén)高度重視,迅速行動(dòng),確保普查工作順利推進(jìn)。通過(guò)普查,基本摸清了全國政府網(wǎng)站底數,有效解決了群眾反映強烈的政府網(wǎng)站“僵尸”、“睡眠”等問(wèn)題,政府網(wǎng)站管理服務(wù)水平不斷提高,社會(huì )公信力穩步提升,正在成為各級政府提升治理能力、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的重要平臺。
(一)摸清了全國政府網(wǎng)站底數,實(shí)現整體達標合格。截至2015年11月,各地區、各部門(mén)共開(kāi)設政府網(wǎng)站84094個(gè)。其中,普查發(fā)現存在嚴重問(wèn)題并關(guān)停上移的16049個(gè),正在整改的1592個(gè)。正常運行的66453個(gè)政府網(wǎng)站中,地方網(wǎng)站64158個(gè),國務(wù)院部門(mén)及其內設、垂直管理機構網(wǎng)站2295個(gè)。經(jīng)抽查,全國政府網(wǎng)站總體合格率為90.8%。其中,省部級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站合格率為100%,市、縣級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站合格率超過(guò)95%,其他政府網(wǎng)站合格率達到80%以上。從地域上看,北京、上海、浙江、湖南等地政府網(wǎng)站合格率超過(guò)95%,山西、遼寧、黑龍江、云南、西藏、青海、寧夏、新疆等地和新疆生產(chǎn)建設兵團政府網(wǎng)站合格率低于85%。
(二)提高了政府網(wǎng)站管理服務(wù)水平,有序推進(jìn)集約化建設。各地區、各部門(mén)強化政府網(wǎng)站主管職責,普遍建立了責任到人、層層督辦的推進(jìn)保障機制。不少地方和部門(mén)創(chuàng )新工作方法,通過(guò)督查、問(wèn)責和考評等抓手,推動(dòng)本地區、本部門(mén)政府網(wǎng)站管理服務(wù)水平不斷提高。廣東、四川和稅務(wù)總局等建立了技術(shù)監測、群眾監督、績(jì)效考核等“多管齊下”的監管模式;發(fā)展改革委、農業(yè)部、氣象局等部門(mén)印發(fā)文件明確責任,完善流程,優(yōu)化服務(wù),提升了網(wǎng)站效能。一些地方和部門(mén)還探索從源頭上解決基層網(wǎng)站無(wú)力維護等問(wèn)題,有序推進(jìn)本地區、本部門(mén)網(wǎng)站集約化建設。江蘇、安徽、貴州和海關(guān)總署等對問(wèn)題嚴重網(wǎng)站關(guān)停整改,對同質(zhì)同類(lèi)網(wǎng)站歸并整合,利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站對分散資源進(jìn)行整合遷移,集中提供服務(wù),探索建立統一規劃、統一建設、統一管理的集約化模式。
(三)建立了政府網(wǎng)站基本信息數據庫,社會(huì )公信力穩步提升。政府網(wǎng)站基本信息數據庫記錄了全國84094個(gè)政府網(wǎng)站的名稱(chēng)、地址、主管單位、運行狀態(tài)等基本信息,形成了準確、完整的政府網(wǎng)站動(dòng)態(tài)檔案庫。該數據庫在中央政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)放后,兩個(gè)月時(shí)間搜索量達8萬(wàn)余次,下載1.3萬(wàn)余次。據統計,國務(wù)院各部門(mén)政府網(wǎng)站有關(guān)內容媒體轉載量較2014年上升15%,省級政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上升13%,計劃單列市和省會(huì )城市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上升17.5%,各級政府網(wǎng)站社會(huì )公信力穩步提升。
二、整改工作的成效
各地區、各部門(mén)對普查中發(fā)現的問(wèn)題認真查找原因,著(zhù)力推進(jìn)整改。通過(guò)整改,全國政府網(wǎng)站信息不更新、內容嚴重錯誤、咨詢(xún)信件長(cháng)期不回復、服務(wù)不實(shí)用等問(wèn)題明顯減少。
(一)信息更新更加及時(shí)。政府網(wǎng)站空白欄目數由普查前的平均每網(wǎng)站20個(gè)降至2.3個(gè),降低88.5%;更新不及時(shí)欄目數由平均每網(wǎng)站15個(gè)降至5.5個(gè),減少63.3%。
(二)內容準確性普遍提高。政府網(wǎng)站首頁(yè)不可用率由普查前的12.8%降至3.6%,降低71.9%;鏈接不可用數由平均每網(wǎng)站196個(gè)降至23.4個(gè),降低88.1%。普查前被頻頻曝光的嚴重錯別字問(wèn)題大幅減少;辦事表格、材料清單、聯(lián)系電話(huà)、收費標準等內容不準確問(wèn)題由平均每網(wǎng)站17個(gè)降至2.3個(gè),減少86.5%。
(三)互動(dòng)回應情況明顯改善。網(wǎng)上信箱等咨詢(xún)渠道開(kāi)通率由普查前的57%上升至85.3%,公開(kāi)的回復信件數由平均每網(wǎng)站27件增加到110件,咨詢(xún)類(lèi)留言長(cháng)期不回復的比例降至0.7%,1年內開(kāi)展調查征集活動(dòng)的次數由平均每網(wǎng)站不足1次增加到4次。
(四)辦事功能不斷完善。各地區、各部門(mén)積極開(kāi)展網(wǎng)上辦事事項梳理,著(zhù)力提高服務(wù)信息實(shí)用性。因內容不齊全、指南不實(shí)用造成的“辦事難”、“辦證難”問(wèn)題有所減少。95%以上的政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站規范了辦事指南的基本要素,一些地方和部門(mén)還依托政府網(wǎng)站探索推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,以“數據多跑路,群眾少跑腿”為目標,優(yōu)化服務(wù)流程,推動(dòng)線(xiàn)上線(xiàn)下資源銜接,不斷提高群眾滿(mǎn)意度。
三、需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題
在全國政府網(wǎng)站建設管理水平大幅提升的同時(shí),一些政府網(wǎng)站仍存在需要進(jìn)一步解決的問(wèn)題。主要是:
(一)部分基層網(wǎng)站仍不合格,少數網(wǎng)站問(wèn)題嚴重。抽查發(fā)現421個(gè)不合格網(wǎng)站,少數基層網(wǎng)站問(wèn)題嚴重。青海省格爾木市國土資源局、新疆維吾爾自治區莎車(chē)縣人民政府網(wǎng)站空白欄目數超過(guò)20個(gè);新疆生產(chǎn)建設兵團石河子市供銷(xiāo)合作社網(wǎng)首頁(yè)多個(gè)欄目“開(kāi)天窗”;山西省澤州縣林業(yè)局、遼寧省建昌縣教育局網(wǎng)站個(gè)別欄目7年未更新;云南省維西傈僳族自治縣政府網(wǎng)站個(gè)別欄目5年未更新。國務(wù)院部門(mén)垂直管理機構網(wǎng)站中,國家統計局莆田調查隊、紅河哈尼族彝族自治州郵政管理局、阿里地區郵政管理局網(wǎng)站不合格。
(二)個(gè)別地方檢查走過(guò)場(chǎng)、整改不徹底。湖北省浠水縣巴河鎮政府網(wǎng)站“新聞動(dòng)態(tài)”欄目近60條新聞屬“舊稿新發(fā)”,部分發(fā)布時(shí)間為2015年6月的新聞實(shí)際上是6年前的信息;河南省許昌市魏都區西關(guān)辦事處、海南省儋州市統計局網(wǎng)站因存在嚴重問(wèn)題申請關(guān)停,其計劃整改完成時(shí)間超過(guò)10年;黑龍江省林口縣物價(jià)局、寧夏回族自治區固原市人民政府、西藏自治區山南地區工業(yè)和信息化局等網(wǎng)站自查評分超過(guò)90分,而實(shí)際抽查發(fā)現問(wèn)題較多,為不合格網(wǎng)站。
(三)一些網(wǎng)站便捷性、實(shí)用性亟待提升。部分網(wǎng)站沒(méi)有提供規范清晰的服務(wù)流程,缺少可供下載的必要表格和文件,不能提供實(shí)用有效的申報、查詢(xún)等辦事服務(wù);14.7%的網(wǎng)站互動(dòng)功能缺失,政府與公眾交流缺少有效途徑;還有一些網(wǎng)站結構混亂、頁(yè)面繁多、不便使用,給公眾查找政府信息、網(wǎng)上辦事帶來(lái)較大困難。
四、下一步工作要求
各地區、各部門(mén)要高度重視,加強對政府網(wǎng)站建設和管理工作的領(lǐng)導,并針對普查發(fā)現的問(wèn)題舉一反三,進(jìn)一步查漏補缺,加大對本地區、本部門(mén)網(wǎng)站的檢查力度,鞏固普查成效,避免出現整改不徹底、問(wèn)題反彈等情況。要切實(shí)把辦好政府網(wǎng)站擺到服務(wù)人民群眾、提高治理能力、提升政府公信力的高度,加強督查考核,按照推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的工作要求,扎實(shí)推動(dòng)各級政府網(wǎng)站持續健康發(fā)展。
對本次通報的網(wǎng)站問(wèn)題,各有關(guān)地區和部門(mén)要采取有力措施進(jìn)行整改,并于2015年12月31日前將整改情況書(shū)面報送國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開(kāi)辦公室。
附件:
1.各地區政府網(wǎng)站抽查合格率
2.國務(wù)院部門(mén)及其內設、垂直管理機構政府網(wǎng)站抽查合格率
3.抽查發(fā)現的不合格政府網(wǎng)站名單
國務(wù)院辦公廳
2015年12月4日
附件1
各地區政府網(wǎng)站抽查合格率
序號 | ?。▍^、市) | 運行網(wǎng)站總數 | 抽查網(wǎng)站數 | 抽查合格 網(wǎng)站數 |
抽查不合格 網(wǎng)站數 |
抽查合格率 |
1 | 北京 | 1065 | 69 | 67 | 2 | 97.10% |
2 | 天津 | 398 | 37 | 34 | 3 | 91.89% |
3 | 河北 | 1988 | 159 | 143 | 16 | 89.94% |
4 | 山西 | 1315 | 111 | 93 | 18 | 83.78% |
5 | 內蒙古 | 2208 | 149 | 133 | 16 | 89.26% |
6 | 遼寧 | 1319 | 108 | 91 | 17 | 84.26% |
7 | 吉林 | 853 | 68 | 59 | 9 | 86.76% |
8 | 黑龍江 | 1399 | 115 | 95 | 20 | 82.61% |
9 | 上海 | 713 | 49 | 47 | 2 | 95.92% |
10 | 江蘇 | 3929 | 232 | 219 | 13 | 94.40% |
11 | 浙江 | 3623 | 213 | 204 | 9 | 95.77% |
12 | 安徽 | 3169 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
13 | 福建 | 2612 | 159 | 145 | 14 | 91.19% |
14 | 江西 | 1786 | 123 | 114 | 9 | 92.68% |
15 | 山東 | 3951 | 252 | 231 | 21 | 91.67% |
16 | 河南 | 2260 | 196 | 173 | 23 | 88.27% |
17 | 湖北 | 3067 | 190 | 174 | 16 | 91.58% |
18 | 湖南 | 3692 | 229 | 218 | 11 | 95.20% |
19 | 廣東 | 4496 | 277 | 262 | 15 | 94.58% |
20 | 廣西 | 1874 | 135 | 122 | 13 | 90.37% |
21 | 海南 | 283 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |
22 | 重慶 | 1008 | 87 | 75 | 12 | 86.21% |
23 | 四川 | 4282 | 278 | 264 | 14 | 94.96% |
24 | 貴州 | 1785 | 124 | 113 | 11 | 91.13% |
25 | 云南 | 3728 | 233 | 194 | 39 | 83.26% |
26 | 西藏 | 163 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
27 | 陜西 | 2993 | 189 | 171 | 18 | 90.48% |
28 | 甘肅 | 1639 | 116 | 103 | 13 | 88.79% |
29 | 青海 | 319 | 36 | 29 | 7 | 80.56% |
30 | 寧夏 | 291 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
31 | 新疆 | 1745 | 127 | 100 | 27 | 78.74% |
32 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 205 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
合計 | 64158 | 4376 | 3958 | 418 | 90.45% |
附件2
國務(wù)院部門(mén)及其內設、垂直管理機構
政府網(wǎng)站抽查合格率
序號 | 部門(mén) | 運行網(wǎng)站總數 | 抽查網(wǎng)站數 | 抽查合格 網(wǎng)站數 |
抽查不合格 網(wǎng)站數 |
抽查合格率 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
2 | 發(fā)展改革委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
3 | 教育部 | 55 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
5 | 工業(yè)和信息化部 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
6 | 國家民委 | 14 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
7 | 公安部 | 17 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
10 | 財政部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
11 | 人力資源社會(huì )保障部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
12 | 國土資源部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
13 | 環(huán)境保護部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
14 | 住房城鄉建設部 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
15 | 交通運輸部 | 102 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
16 | 水利部 | 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
17 | 農業(yè)部 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
18 | 商務(wù)部 | 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
20 | 衛生計生委 | 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
21 | 人民銀行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
22 | 審計署 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
23 | 國資委 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
24 | 海關(guān)總署 | 45 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
25 | 稅務(wù)總局 | 498 | 66 | 66 | 0 | 100.00% |
26 | 工商總局 | 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
27 | 質(zhì)檢總局 | 368 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
28 | 新聞出版廣電總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
29 | 體育總局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
30 | 安全監管總局 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
31 | 食品藥品監管總局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
32 | 統計局 | 54 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
33 | 林業(yè)局 | 13 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
34 | 知識產(chǎn)權局 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
37 | 參事室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
38 | 國管局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
39 | 僑辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
40 | 港澳辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
41 | 法制辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
42 | 中科院 | 33 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
45 | 發(fā)展研究中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
46 | 行政學(xué)院 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
47 | 地震局 | 29 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
48 | 氣象局 | 157 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
49 | 銀監會(huì ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
50 | 證監會(huì ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
51 | 保監會(huì ) | 42 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
52 | 社?;饡?huì ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
53 | 自然科學(xué)基金會(huì ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
54 | 信訪(fǎng)局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
55 | 糧食局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
57 | 國防科工局 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
58 | 煙草局 | 93 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
59 | 外專(zhuān)局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
60 | 公務(wù)員局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
62 | 測繪地信局 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
63 | 鐵路局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
64 | 民航局 | 8 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
65 | 郵政局 | 367 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
66 | 文物局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
67 | 中醫藥局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
68 | 外匯局 | 37 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
69 | 扶貧辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
70 | 三峽辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
71 | 南水北調辦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
合計 | 2295 | 203 | 200 | 3 | 98.52% |
附件3
抽查發(fā)現的不合格政府網(wǎng)站名單
序號 | ?。▍^、市) /部門(mén) |
不合格網(wǎng)站 |
網(wǎng)站標識碼 |
1 | 北京 | “門(mén)頭溝區軍莊鎮人民政府”網(wǎng) | 1101090031 |
2 | 北京 | “北京市通州區發(fā)展和改革委員會(huì )”網(wǎng) | 1101120018 |
3 | 天津 | “天津市南開(kāi)區環(huán)境衛生管理局”網(wǎng) | 1201040002 |
4 | 天津 | 寧河縣“天津·寧河現代產(chǎn)業(yè)區”網(wǎng) | 1202210003 |
5 | 天津 | “靜??h房地產(chǎn)管理局”網(wǎng) | 1202230012 |
6 | 河北 | 唐山市“古冶區司法局”網(wǎng) | 1302040004 |
7 | 河北 | “樂(lè )亭縣工業(yè)和信息化局”網(wǎng) | 1302250008 |
8 | 河北 | 秦皇島市山海關(guān)區“山海關(guān)公安分局”網(wǎng) | 1303030003 |
9 | 河北 | “青龍滿(mǎn)族自治縣人力資源和社會(huì )保障局”網(wǎng) | 1303210011 |
10 | 河北 | 邯鄲市“叢臺區公安分局”網(wǎng) | 1304030008 |
11 | 河北 | “邢臺縣公安局”網(wǎng) | 1305210011 |
12 | 河北 | “隆堯縣人民政府”網(wǎng) | 1305250007 |
13 | 河北 | “平鄉縣交通運輸局”網(wǎng) | 1305320008 |
14 | 河北 | “唐縣食品藥品監督管理局”網(wǎng) | 1306270046 |
15 | 河北 | “保定市安新縣國土資源局”網(wǎng) | 1306320009 |
16 | 河北 | “懷安縣司法局”網(wǎng) | 1307280002 |
17 | 河北 | “滄縣食品藥品監督管理局”網(wǎng) | 1309210004 |
18 | 河北 | “固安縣環(huán)境保護局”網(wǎng) | 1310220008 |
19 | 河北 | “永清縣司法局”網(wǎng) | 1310230003 |
20 | 河北 | 香河縣“香河旅游網(wǎng)” | 1310240008 |
21 | 河北 | “大廠(chǎng)縣國土資源局”網(wǎng) | 1310280002 |
22 | 山西 | “陽(yáng)泉市國土資源局”網(wǎng) | 1403000024 |
23 | 山西 | 陽(yáng)泉市“陽(yáng)泉農機”網(wǎng) | 1403000044 |
24 | 山西 | “潞城市國土資源局”網(wǎng) | 1404810003 |
25 | 山西 | “沁水縣安全生產(chǎn)監督管理局 沁水縣煤炭工業(yè)局”網(wǎng) | 1405210001 |
26 | 山西 | “澤州縣林業(yè)局”網(wǎng) | 1405250018 |
27 | 山西 | “澤州縣下村鎮人民政府”網(wǎng) | 1405250022 |
28 | 山西 | “應縣教育信息網(wǎng)” | 1406220003 |
29 | 山西 | 平遙縣“平遙統計信息網(wǎng)” | 1407280007 |
30 | 山西 | “絳縣房產(chǎn)信息網(wǎng)” | 1408260003 |
31 | 山西 | “永濟市虞鄉鎮人民政府”網(wǎng) | 1408810056 |
32 | 山西 | “忻州市經(jīng)濟和信息化委員會(huì ) 忻州市人民政府國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )”網(wǎng) | 1409000026 |
33 | 山西 | 定襄縣“定襄環(huán)境保護網(wǎng)” | 1409210003 |
34 | 山西 | “洪洞縣山頭鄉人民政府”網(wǎng) | 1410240015 |
35 | 山西 | “鄉寧縣發(fā)展和改革局”網(wǎng) | 1410290002 |
36 | 山西 | “鄉寧縣工商和質(zhì)量監督管理局”網(wǎng) | 1410290006 |
37 | 山西 | “侯馬市住房保障和城鄉建設管理局”網(wǎng) | 1410810001 |
38 | 山西 | “呂梁市農機局”網(wǎng) | 1411000019 |
39 | 山西 | “呂梁市司法局”網(wǎng) | 1411000026 |
40 | 內蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區科學(xué)技術(shù)局”網(wǎng) | 1501030030 |
41 | 內蒙古 | 呼和浩特市“呼和浩特·回民區人民政府法制辦公室”網(wǎng) | 1501030043 |
42 | 內蒙古 | “內蒙古自治區達茂旗工商行政管理局”網(wǎng) | 1502230013 |
43 | 內蒙古 | 巴林左旗“中國笤帚之鄉 十三敖包鎮”網(wǎng) | 1504220019 |
44 | 內蒙古 | “巴林左旗司法行政網(wǎng)” | 1504220020 |
45 | 內蒙古 | “科爾沁左翼中旗 統計局”網(wǎng) | 1505210030 |
46 | 內蒙古 | “科爾沁左翼中旗 民政局”網(wǎng) | 1505210032 |
47 | 內蒙古 | “霍林郭勒市國土資源局”網(wǎng) | 1505810009 |
48 | 內蒙古 | “牙克石市公安局”網(wǎng) | 1507820010 |
49 | 內蒙古 | 額爾古納市“額爾古納統計信息網(wǎng)” | 1507840007 |
50 | 內蒙古 | “巴彥淖爾市臨河區狼山鎮人民政府”網(wǎng) | 1508020018 |
51 | 內蒙古 | “巴彥淖爾市甘其毛都口岸加工園區(基地)管委會(huì )”網(wǎng) | 1508240037 |
52 | 內蒙古 | “烏拉特中旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室”網(wǎng) | 1508240042 |
53 | 內蒙古 | “烏蘭浩特市林業(yè)局”網(wǎng) | 1522010019 |
54 | 內蒙古 | “科爾沁右翼前旗索倫鎮人民政府”網(wǎng) | 1522210019 |
55 | 內蒙古 | 突泉縣“九龍鄉人民政府”網(wǎng) | 1522240007 |
56 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區“渾河農業(yè)信息網(wǎng)” | 2101110004 |
57 | 遼寧 | 大連市西崗區“大連·西崗”網(wǎng) | 2102030006 |
58 | 遼寧 | “鞍山市體育局”網(wǎng) | 2103000016 |
59 | 遼寧 | “丹東市人力資源和社會(huì )保障局”網(wǎng) | 2106000012 |
60 | 遼寧 | “丹東市振興區人民政府”網(wǎng) | 2106030001 |
61 | 遼寧 | “蓋州市高屯鎮人民政府”網(wǎng) | 2108810004 |
62 | 遼寧 | “遼陽(yáng)市人民防空辦公室”網(wǎng) | 2110000022 |
63 | 遼寧 | 遼陽(yáng)市“白塔區政府信息網(wǎng)” | 2110020001 |
64 | 遼寧 | 盤(pán)錦市“盤(pán)錦教育信息網(wǎng)” | 2111000018 |
65 | 遼寧 | 鐵嶺市銀州區“鐵嶺銀州”網(wǎng) | 2112020001 |
66 | 遼寧 | “調兵山市公共資源交易中心”網(wǎng) | 2112810005 |
67 | 遼寧 | “朝陽(yáng)市人民防空辦公室”網(wǎng) | 2113000007 |
68 | 遼寧 | “喀左縣食品安全監督所”網(wǎng) | 2113240043 |
69 | 遼寧 | 葫蘆島市連山區“中國連山”網(wǎng) | 2114020018 |
70 | 遼寧 | “綏中縣城鄉規劃局”網(wǎng) | 2114210004 |
71 | 遼寧 | “綏中縣國土資源局”網(wǎng) | 2114210007 |
72 | 遼寧 | “建昌縣教育局”網(wǎng) | 2114220010 |
73 | 吉林 | 樺甸市“中國·樺甸——中國優(yōu)秀旅游城市”網(wǎng)(樺甸市旅游局) | 2202820012 |
74 | 吉林 | “伊通滿(mǎn)族自治縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區”網(wǎng) | 2203230004 |
75 | 吉林 | “雙遼市衛生局”網(wǎng) | 2203820017 |
76 | 吉林 | 雙遼市“雙遼教育”網(wǎng) | 2203820029 |
77 | 吉林 | “撫松縣市場(chǎng)監督管理局”網(wǎng) | 2206210006 |
78 | 吉林 | “白城市洮北區人民政府海明街道辦事處”網(wǎng) | 2208020015 |
79 | 吉林 | 延吉市“延吉科技信息網(wǎng)” | 2224010018 |
80 | 吉林 | “延吉市朝陽(yáng)川鎮人民政府”網(wǎng) | 2224010020 |
81 | 吉林 | 龍井市“東盛涌鎮政府網(wǎng)” | 2224050003 |
82 | 黑龍江 | “黑龍江省公路局”網(wǎng) | 2300000039 |
83 | 黑龍江 | 哈爾濱市“阿城區國土資源局”網(wǎng) | 2301120003 |
84 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市“昂昂溪區”網(wǎng) | 2302050001 |
85 | 黑龍江 | “雞西市司法局”網(wǎng) | 2303000031 |
86 | 黑龍江 | 雞西市滴道區“滴道教育網(wǎng)” | 2303040003 |
87 | 黑龍江 | “集賢縣政府網(wǎng)” | 2305210003 |
88 | 黑龍江 | “大慶市大同區高臺子鎮”網(wǎng) | 2306060004 |
89 | 黑龍江 | “肇州縣水務(wù)局”網(wǎng) | 2306210014 |
90 | 黑龍江 | 伊春市“南岔區人民政府”網(wǎng) | 2307030001 |
91 | 黑龍江 | “伊春市南岔區農業(yè)局”網(wǎng) | 2307030002 |
92 | 黑龍江 | “伊春市南岔區工業(yè)和科技信息化局”網(wǎng) | 2307030005 |
93 | 黑龍江 | 伊春市“友好區審計局”網(wǎng) | 2307040016 |
94 | 黑龍江 | “伊春市友好區財政局”網(wǎng) | 2307040022 |
95 | 黑龍江 | “嘉蔭縣經(jīng)貿和科技信息化局”網(wǎng) | 2307220026 |
96 | 黑龍江 | “湯原縣就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)網(wǎng)” | 2308280006 |
97 | 黑龍江 | 七臺河市新興區“七臺河·新興區”網(wǎng) | 2309020001 |
98 | 黑龍江 | 林口縣“林口價(jià)格信息網(wǎng)” | 2310250003 |
99 | 黑龍江 | 綏化市北林區“綏化北林食品藥品監督網(wǎng)” | 2312020003 |
100 | 黑龍江 | “蘭西縣科學(xué)技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)局 蘭西縣信息化領(lǐng)導小組辦公室”網(wǎng) | 2312220003 |
101 | 黑龍江 | 呼瑪縣“中國·呼瑪”網(wǎng) | 2327210002 |
102 | 上海 | 嘉定區“嘉定真新街道”網(wǎng) | 3101140037 |
103 | 上海 | “上海市松江區政府法制信息網(wǎng)” | 3101170048 |
104 | 江蘇 | 宜興市“楊巷鎮人民政府”網(wǎng) | 3202820025 |
105 | 江蘇 | “宜興市太湖水污染防治辦公室”網(wǎng) | 3202820037 |
106 | 江蘇 | 徐州市“賈汪區住房和城鄉建設局”網(wǎng) | 3203050002 |
107 | 江蘇 | 徐州市賈汪區“大泉街道辦事處”網(wǎng) | 3203050024 |
108 | 江蘇 | “徐州市銅山區環(huán)境保護局”網(wǎng) | 3203120007 |
109 | 江蘇 | “新沂市人民防空辦公室”網(wǎng) | 3203810034 |
110 | 江蘇 | “太倉市環(huán)境保護局”網(wǎng) | 3205850032 |
111 | 江蘇 | 太倉市“璜涇鎮”網(wǎng) | 3205850033 |
112 | 江蘇 | “響水縣衛生和計劃生育委員會(huì )”網(wǎng) | 3209210028 |
113 | 江蘇 | “濱??h司法行政網(wǎng)” | 3209220014 |
114 | 江蘇 | “揚州市廣陵區沙頭鎮人民政府”網(wǎng) | 3210020017 |
115 | 江蘇 | “揚州市江都區吳橋鎮人民政府”網(wǎng) | 3210120018 |
116 | 江蘇 | 揚州市“江都審計”網(wǎng) | 3210120020 |
117 | 浙江 | 寧波市“鄞州區住房公積金管理中心”網(wǎng) | 3302120075 |
118 | 浙江 | 象山縣“走進(jìn)曉塘”網(wǎng) | 3302250010 |
119 | 浙江 | 洞頭縣“霓嶼前沿”網(wǎng) | 3303220003 |
120 | 浙江 | 嘉善縣“嘉善科技信息網(wǎng)” | 3304210021 |
121 | 浙江 | 湖州市“吳興區道場(chǎng)鄉”網(wǎng) | 3305020026 |
