京發(fā)改〔2021〕1010號《北京市發(fā)展和改革委員會(huì )北京市財政局關(guān)于印發(fā)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄的通知》
瀏覽量: 時(shí)間:2021-09-09 02:28:54
北京市發(fā)展和改革委員會(huì )北京市財政局關(guān)于印發(fā)政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄的通知
京發(fā)改〔2021〕1010號
市發(fā)展和改革委員會(huì )各預算單位:
為進(jìn)一步規范政府購買(mǎi)服務(wù)工作,結合部門(mén)職責和工作實(shí)際,市發(fā)展改革委會(huì )同市財政局對《北京市發(fā)展和改革委員會(huì )政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄》進(jìn)行了修訂,現將修訂后的目錄正式印發(fā),請各預算單位遵照執行。
特此通知。
附件:北京市發(fā)展和改革委員會(huì )政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
北京市發(fā)展和改革委員會(huì )
北京市財政局
2021年7月13日
北京市發(fā)展和改革委員會(huì )政府購買(mǎi)服務(wù)指導性目錄
代碼 |
一級目錄 |
二級目錄 |
三級目錄 |
備注 |
020A | 基本公共服務(wù) | |||
020A17 | 科技推廣 | |||
020A1701 | 科技創(chuàng )新政策實(shí)施及評價(jià)推廣服務(wù) | |||
020A19 | 環(huán)境治理 | |||
020A1901 | 綠色發(fā)展、節能減排及循環(huán)經(jīng)濟政策評估評價(jià)服務(wù) | |||
020A1902 | 能源發(fā)展戰略政策、措施評估評價(jià)服務(wù) | |||
020A23 | 公共信息 | |||
020A2301 | 公共信息系統建設與維護服務(wù) | |||
020A2302 | 其他公共信息支撐服務(wù) | |||
020B | 社會(huì )管理性服務(wù) | |||
020B11 | 公共公益宣傳 | |||
020B1101 | 全國大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新活動(dòng)周北京分會(huì )場(chǎng)宣傳服務(wù) | |||
020B1102 | 中國品牌日北京活動(dòng)宣傳服務(wù) | |||
020B1103 | 京津冀協(xié)同宣傳服務(wù) | |||
020B1104 | 節能減排宣傳服務(wù) | |||
020B1105 | 其他公共公益宣傳服務(wù) | |||
020C | 行業(yè)管理與協(xié)調性服務(wù) | |||
020C01 | 行業(yè)職業(yè)資格和水平測試管理 | |||
020C0101 | 北京市工程咨詢(xún)單位資格認定初審服務(wù) | |||
020C0102 | 其他行業(yè)職業(yè)資格和水平測試管理服務(wù) | |||
020C04 | 行業(yè)規劃 | |||
020C0401 | 新能源產(chǎn)業(yè)規劃評估服務(wù) | |||
020C0402 | 國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)規劃編制及實(shí)施評估服務(wù) | |||
020C05 | 行業(yè)調查 | |||
020C0501 | 節能減排驗收及后續監管調查服務(wù) | |||
020C0502 | 其他行業(yè)調查服務(wù) | |||
020C06 | 行業(yè)統計分析 | |||
020C0601 | 國民經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展相關(guān)數據統計分析服務(wù) | |||
020C07 | 行業(yè)標準制修訂 | |||
020C0701 | 節能和循環(huán)經(jīng)濟標準制修訂輔助性服務(wù) | |||
020C0702 | 節能潛力評估與節能量核證方法學(xué)制定輔助性服務(wù) | |||
020C0703 | 新能源標準制修訂輔助性服務(wù) | |||
020C0704 | 其他標準制修訂輔助性服務(wù) | |||
020D | 技術(shù)性服務(wù) | |||
020D01 | 技術(shù)評審鑒定評估 | |||
020D0101 | 發(fā)展改革事務(wù)技術(shù)評審鑒定評估服務(wù) | |||
020D03 | 監測服務(wù) | |||
020D0301 | 疏整促大數據分析監測和運行服務(wù) | |||
020D0302 | 價(jià)格監測服務(wù) | |||
020D0303 | 輿情監測服務(wù) | |||
020D0304 | 其他數據分析及監測服務(wù) | |||
020E | 政府履職所需輔助性服務(wù) | |||
020E01 | 法律服務(wù) | |||
020E0101 | 訴訟代理服務(wù) | |||
020E0102 | 法律咨詢(xún)服務(wù) | |||
020E02 | 課題研究和社會(huì )調查 | |||
020E0201 | 課題研究服務(wù) | |||
020E0202 | 社會(huì )調查服務(wù) | |||
020E03 | 財務(wù)會(huì )計審計服務(wù) | |||
020E0301 | 會(huì )計服務(wù) | |||
020E0302 | 審計服務(wù) | |||
020E0303 | 稅務(wù)服務(wù) | |||
020E0304 | 其他財務(wù)會(huì )計審計服務(wù) | |||
020E04 | 會(huì )議和展覽 | |||
020E0401 | 會(huì )議服務(wù) | |||
020E0402 | 展覽服務(wù) | |||
020E05 | 監督檢查 | |||
020E0501 | 工程建設項目監督檢查服務(wù) | |||
020E0502 | 其他監督檢查服務(wù) | |||
020E07 | 項目評審評估 | |||
020E0701 | 發(fā)展改革事務(wù)項目評審服務(wù) | |||
020E08 | 績(jì)效評價(jià) | |||
020E0801 | 項目支出績(jì)效評價(jià)服務(wù) | |||
020E0802 | 政策運用績(jì)效評價(jià)服務(wù) | |||
020E0803 | 其他績(jì)效評價(jià)服務(wù) | |||
020E09 | 咨詢(xún) | |||
020E0901 | 發(fā)展改革事務(wù)咨詢(xún)服務(wù) | |||
020E10 | 技術(shù)業(yè)務(wù)培訓 | |||
020E1001 | 技術(shù)業(yè)務(wù)培訓服務(wù) | |||
020E11 | 機關(guān)信息系統建設與維護 | |||
020E1101 | 信息化建設及升級改造服務(wù) | |||
020E1102 | 信息化運行維護服務(wù) | |||
020E1103 | 其他機關(guān)信息系統建設與維護服務(wù) | |||
020E12 | 后勤服務(wù) | |||
020E1201 | 辦公設備維修保養服務(wù) | |||
020E1202 | 物業(yè)服務(wù) | |||
020E1203 | 安全服務(wù) | |||
020E1204 | 印刷服務(wù) | |||
020E1205 | 餐飲服務(wù) | |||
020E1206 | 其它 | |||
020F | 其他 | |||
020F01 | 其他適宜由社會(huì )力量承擔的服務(wù)事項 | |||
020F0101 | 其他適宜由社會(huì )力量承擔的服務(wù)事項 |

掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://jumpstarthappiness.com/policy/120120.html
本文關(guān)鍵詞: 京發(fā)改, 北京市發(fā)展和改革委員會(huì ), 北京市財政局, 政府購買(mǎi)服務(wù), 指導, 目錄, 通知