寧政辦發(fā)〔2017〕101號《南京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市地鐵5號線(xiàn)站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設施建設計劃的通知》
《南京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市地鐵5號線(xiàn)站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設施建設計劃的通知》
寧政辦發(fā)〔2017〕101號
各區人民政府,市府各委辦局,市各直屬單位:
經(jīng)市政府同意,現將《南京市地鐵5號線(xiàn)站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設施建設計劃》印發(fā)給你們,請認真遵照執行。
南京市人民政府辦公廳
2017年5月11 日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
南京市地鐵5號線(xiàn)站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設施建設計劃
序號 | 站點(diǎn) | 規劃交通情況 | 責任主體 | 資金落實(shí) | 完成時(shí)限 | 補充說(shuō)明 |
1 | 吉印大道站 | 公交場(chǎng)站3600平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 目前現狀臨時(shí)公交場(chǎng)站2250平方米,結合整體規劃布局擴建3600平方米首末站 |
機動(dòng)車(chē)停車(chē)150個(gè)泊位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)泊位2處:結合規劃整體落實(shí)100個(gè)泊位、綠地生態(tài)設置50個(gè)泊位 | ||
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)面積為1460 平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 吉印大道與將軍大道西南增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處1090平方米 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 吉印大道與將軍大道西北增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處370平方米 | |||
公交站臺1處1車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 吉印大道北側增設公交站臺1處1車(chē)位 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位,增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 將軍大道與吉印大道南側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
2 | 九龍湖站 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)120個(gè)泊位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 九龍湖西側綠地內規劃機動(dòng)車(chē)停車(chē)120個(gè)泊位 |
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1530平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處900平方米 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 沿吉印大道南側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處630平方米 | |||
公共自行車(chē)40個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設2處40個(gè)樁 | ||
公交站臺3處3車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設3處3車(chē)位 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位,增設2處4車(chē)位 | ||
3 | 城信大道站 | 公交場(chǎng)站4000平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 結合人防地下停車(chē)場(chǎng)同步建設公交場(chǎng)站4000平方米 |
機動(dòng)車(chē)停車(chē)200個(gè)泊位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 結合人防地下停車(chē)場(chǎng)建設機動(dòng)車(chē)停車(chē)位200個(gè) | ||
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1640平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)實(shí)施4處1640平方米 | ||
3 | 城信大道站 | 公共自行車(chē)160個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設4處160個(gè)樁及儲車(chē)區2處 |
公交站臺3處6車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺實(shí)施1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 雙龍大道以東和誠信大道上增設公交站臺2處4車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)4處9車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設3處6車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 雙龍大道以東和誠信大道南增設1處3車(chē)位 | |||
4 | 前莊站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1130平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)實(shí)施2處175平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 城信大道南側非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設3處955平方米 | |||
公共自行車(chē)100個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處,100個(gè)樁 | ||
公交站臺1處2車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 城信大道以南殷富街以東出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | |||
5 | 科寧路站 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)150個(gè)泊位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)150個(gè)泊位,城市設計建立立體式停車(chē)樓 |
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1870平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處1050平方米 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山南路東側非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設4處820平方米 | |||
公共自行車(chē)120個(gè)樁位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處120個(gè)樁 | ||
公交站臺4處8車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山南路西側公交站臺增設3處6車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)3處12車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路沿線(xiàn)出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設2處10車(chē)位 | |||
6 | 竹山路站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1670平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設5處1490平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路東側非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設180平方米 | |||
公共自行車(chē)110個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處110個(gè)樁 | ||
公交站臺2處4車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 公交站臺天元東路以南竹山路上增設2處4車(chē)位 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)3處6車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設2處4車(chē)位 | |||
7 | 新亭路站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1170平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處870平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路上非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設300平方米 | |||
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處120個(gè)樁及儲車(chē)區1處 | ||
公交站臺4處8車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設2處4車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路上公交站臺增設2處4個(gè)車(chē) | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)3處6車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 新亭路上出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設2處4車(chē)位 | |||
8 | 上元大街站 | 非機動(dòng)車(chē)1180平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設3處1040平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路東側非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設140平方米 | |||
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處120個(gè)樁及儲車(chē)區2處 | ||
公交站臺3處6車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 公交站臺上元大街以南,竹山路上增設2處4車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處1車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處3車(chē)位 | |||
9 | 城北路站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1220平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設4處1220平方米 |
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處120個(gè)樁及儲車(chē)區1處能夠滿(mǎn)足停放200輛車(chē) | ||
9 | 城北路站 | 公交站臺2處4車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 土山路東側公交站臺增設1處2車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處8車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處4車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 土山路東側出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處4車(chē)位 | |||
10 | 岔路口站 | 公交場(chǎng)站7283平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公交場(chǎng)站7283平方米;同時(shí)建設周邊市政道路 |
機動(dòng)車(chē)停車(chē)300個(gè)泊位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)300個(gè)泊位,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2350平方米 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)5處2350平方米,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車(chē)增設3處120個(gè)樁 | ||
公交站臺4處8車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)3處6車(chē)位 | 江寧區政府 | 江寧區政府 | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
11 | 大校場(chǎng)站 | 公交場(chǎng)站2350平方米 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 建設公交場(chǎng)站2350平方米,同時(shí)建設周邊市政道路 |
機動(dòng)車(chē)停車(chē)140個(gè)泊位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設140個(gè)泊位,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2500平方米 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設4處2500平方米,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
公共自行車(chē)100個(gè)樁 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區1處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設3處100個(gè)樁 | |||
公交站臺4處8車(chē)位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)3處6車(chē)位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
12 | 機場(chǎng)路站 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)200個(gè)泊位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 現地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)規劃200個(gè)泊位,同時(shí)建設周邊市政道路 |
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1770平方米 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處1770平方米,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
公共自行車(chē)120個(gè)樁位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設120個(gè)樁 | |||
公交站臺3處6車(chē)位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 南部新城管委會(huì ) | 南部新城管委會(huì ) | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
13 | 七橋甕站 | 公交場(chǎng)站3480平方米 | 市安居集團 | 市安居集團 | 與地鐵同步 | 市土儲中心委托市安居集團代建公交場(chǎng)站3480平方米 |
機動(dòng)車(chē)停車(chē)100個(gè)泊位 | 用地權屬取得單位 | 用地權屬取得單位 | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)100個(gè)泊位,同時(shí)建設周邊市政道路 | ||
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1190平方米 | 用地權屬取得單位 | 用地權屬取得單位 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)規劃7處1190平方米 | ||
公共自行車(chē)60個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設2處60個(gè)樁 | |||
公交站臺4處8車(chē)位 | 市土儲中心 | 市土儲中心 | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 市土儲中心 | 市土儲中心 | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
14 | 小天堂站 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)100個(gè)泊位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 機動(dòng)車(chē)停車(chē)100個(gè)泊位,結合寧無(wú)鐵路搬遷后實(shí)施,同時(shí)建設周邊市政道路 |
非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1570平方米 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)增設2處1570平方米 | ||
公交站臺2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 結合市政道路同步實(shí)施 | ||
公共自行車(chē)80個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲備區1處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設2處80個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)4處8車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 結合市政道路建設同步實(shí)施 | ||
15 | 光華門(mén)站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2335平方米 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2150平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 大光路南側非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設185平方米 | |||
公共自行車(chē)160個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設2處160個(gè)樁 | |||
公交站臺4處8車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 大光路兩側公交站臺增設3處6車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 大光路兩側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | ||
16 | 大中橋站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1260平方米 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設6處1260平方米 |
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設3處120個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 大光路兩側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | ||
17 | 夫子廟站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)990平方米 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設560平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 建康路兩側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處430平方米 | |||
公共自行車(chē)160個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區2處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設4處160個(gè)樁 | |||
公交站臺5處9車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設3處5車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 建康路增設公交站臺2處4車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 建康路北側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
18 | 三山街站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1160平方料 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設3處1160平方米 |
公共自行車(chē)220個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)儲車(chē)區2處,220個(gè)樁為既有 | ||
公交站臺2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 升州路南側增設公交站1處2車(chē)位 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 升州路南側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
19 | 朝天宮站 | 非機動(dòng)停車(chē)1420平方米 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設6處,面積為1420平方米 |
公共自行車(chē)80個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區2處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)建設站點(diǎn)2處80個(gè)樁 | |||
公交站臺4處8車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺增設4處8車(chē)位 | ||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設2處4車(chē)位 | ||
20 | 上海路站 | 非機動(dòng)停車(chē)410平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處200平方米 |
秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處210平方米 | |||
公共自行車(chē)20個(gè)樁 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區1處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設20個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | 秦淮區政府 | 秦淮區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 莫愁路東側出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
21 | 五臺山站 | 非機動(dòng)車(chē)690平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設3處690平方米 |
公共自行車(chē)80個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及1處儲車(chē)區 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設2處80個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設2處4車(chē)位 | ||
22 | 云南路站 | 非機動(dòng)車(chē)560平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設460平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 云南路兩側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)100平方米 | |||
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃 | ||
市公交集團 | 市公交集團 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設3處120個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)6個(gè)車(chē)位 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 云南路兩側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4車(chē)位 | |||
23 | 山西路站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)940平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處940平方米 |
公共自行車(chē)160個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區2處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設4處160個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)4處8車(chē)位 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位增設3處6車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路東側出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
24 | 虹橋站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)880平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)停車(chē)增設2處780平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路兩側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)100平方米 | |||
公共自行車(chē)80個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區1處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設2處80個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路兩側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位2處4個(gè)車(chē)位 | ||
25 | 福建路站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2420平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設3處2020平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 福建路南側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)2處400平方米 | |||
公共自行車(chē)160個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區2處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設4處160個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)1處2車(chē)位 | 市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路西側增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | ||
26 | 鹽倉橋站 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)1970平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 非機動(dòng)車(chē)停車(chē)增設2處1130平方米 |
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路南側增設非機動(dòng)車(chē)停車(chē)840平方米 | |||
公共自行車(chē)120個(gè)樁 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車(chē)年度建設計劃及儲車(chē)區1處 | ||
市公交集團 | 市區財政共同分擔 | 與地鐵同步 | 負責公共自行車(chē)站點(diǎn)建設3處120個(gè)樁 | |||
出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)2處4車(chē)位 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位實(shí)施1處2車(chē)位 | ||
市地鐵集團 | 市地鐵集團 | 與地鐵同步 | 中山北路上增設出租車(chē)臨時(shí)停車(chē)位1處2車(chē)位 | |||
27 | 下關(guān)站 | 公交場(chǎng)站3300平方米 | 鼓樓區政府 | 鼓樓區政府 | 與地鐵同步 | 結合地塊整體開(kāi)發(fā)建設公交場(chǎng)站3300平方米 |
