寶政辦發(fā)〔2020〕31號《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)管理暫行辦法〉的通知》
《寶雞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)管理暫行辦法〉的通知》
寶政辦發(fā)〔2020〕31號
寶規〔2020〕001-政府辦001
各縣、區人民政府,市政府各工作部門(mén)、各直屬機構:
《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)管理暫行辦法》已經(jīng)市政府同意,現印發(fā)給你們,請遵照執行。
寶雞市人民政府辦公室
寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)管理暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為規范全市居家和社區養老服務(wù)設施的建設運營(yíng)管理,推進(jìn)居家和社區養老服務(wù)健康發(fā)展,根據國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)養老服務(wù)發(fā)展的意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2019〕5號)、民政部《關(guān)于進(jìn)一步擴大養老服務(wù)供給促進(jìn)養老服務(wù)消費的實(shí)施意見(jiàn)》(民發(fā)〔2019〕88號)、民政部等11部門(mén)《關(guān)于支持整合改造閑置社會(huì )資源發(fā)展養老服務(wù)的通知》(民發(fā)〔2016〕179號)、省政府辦公廳《關(guān)于推進(jìn)養老服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(陜政辦發(fā)〔2019〕36號)等要求,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)居家和社區養老服務(wù)設施,是指本市區域內投資建設運營(yíng),為60周歲及以上的老年人提供日間休息、生活照料、文化娛樂(lè )及其他服務(wù)項目的設施。包括社區老年人日間照料中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日間照料中心”)、社區養老服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“服務(wù)中心”)、社區養老服務(wù)站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“服務(wù)站”)和農村幸福院。其中,農村幸福院運行管理由市政府另行規定。
居家和社區養老服務(wù)設施升級為街道綜合性養老機構(社區嵌入式養老院),應依法登記并在縣(區)民政部門(mén)備案后開(kāi)展業(yè)務(wù)。
第三條 居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)分為三種模式:一是政府提供場(chǎng)地并改造提升,配置相應設施設備,由運營(yíng)機構運營(yíng)(以下稱(chēng)為“一類(lèi)設施”);二是政府提供場(chǎng)地,由運營(yíng)機構改造提升,配置相應設施設備并運營(yíng)(以下稱(chēng)為“二類(lèi)設施”);三是運營(yíng)機構自備場(chǎng)地,配置相應設施設備并運營(yíng)(以下稱(chēng)為“三類(lèi)設施”)。
支持養老機構采取公建民營(yíng)、民建公助的方式開(kāi)展居家和社區養老服務(wù)。
第四條 “一類(lèi)設施”“二類(lèi)設施”名稱(chēng)為“所在社區+老年人日間照料中心(養老服務(wù)中心、養老服務(wù)站)”?!叭?lèi)設施”名稱(chēng)為“所在社區+運營(yíng)機構依法登記注冊名稱(chēng)+老年人日間照料中心(養老服務(wù)中心、養老服務(wù)站)”。
第五條 居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)應遵循以下原則:
以人為本原則。在依法保障被服務(wù)老年人合法權益的基礎上,根據老年人的身心特點(diǎn)和需求,為老年人提供方便、快捷、高質(zhì)量、個(gè)性化的服務(wù)。
因地制宜原則。結合轄區實(shí)際,開(kāi)拓場(chǎng)地與整合資源相結合,充分利用現有的社區公共服務(wù)設施和社會(huì )資源,建設居家和社區養老服務(wù)設施。
社會(huì )運營(yíng)原則。居家和社區養老服務(wù)以公益性為主,鼓勵通過(guò)公建民營(yíng)、政府購買(mǎi)服務(wù)等形式將居家和社區養老服務(wù)設施無(wú)償或低償交由社會(huì )力量運營(yíng)。
重點(diǎn)群體優(yōu)先原則。寶雞市戶(hù)籍的城鄉特困老年人、低保和低收入家庭老年人、獨居空巢老年人、失能半失能老年人、計劃生育特殊困難家庭老年人等,享有優(yōu)先接受服務(wù)的權利。
第二章 職責分工
第六條 民政部門(mén)負責居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)的指導、監督和管理工作。
第七條 發(fā)改部門(mén)負責完善居家和社區養老服務(wù)設施建設項目的審批或備案手續。
第八條 財政部門(mén)負責將居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)所需的政府補助資金列入財政預算并及時(shí)撥付。
第九條 自然資源和規劃部門(mén)負責在新區和舊區成片改造規劃過(guò)程中按照人均0.1平方米的標準規劃居家和社區養老服務(wù)設施用地。
第十條 衛健部門(mén)負責對居家和社區養老服務(wù)設施設立或內設醫療機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和服務(wù)質(zhì)量評估考核。
第十一條 公安、住建、市場(chǎng)監管、行政審批、消防救援等部門(mén),按照各自職責對居家和社區養老服務(wù)設施建設及運營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行審批和監督管理。
第十二條 市民政局負責完善政策體系、加強行業(yè)監管、編制資金預算等;負責全市居家和社區養老服務(wù)設施建設整體規劃。
第十三條 縣(區)民政部門(mén)負責細化本級養老服務(wù)政策,對轄區內的居家和社區養老服務(wù)設施進(jìn)行日常監管;負責居家和社區養老服務(wù)設施的布點(diǎn)、建設和評估考核;負責安排本級配套資金。
第十四條 街道辦事處(鎮政府)是居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)的責任主體,負責選址、建設和運營(yíng)監管;負責運營(yíng)機構申請政府補助項目的審核申報及資金撥付。
第十五條 社區居委會(huì )負責對運營(yíng)機構進(jìn)行日常管理,協(xié)調運營(yíng)期間在轄區范圍內發(fā)生的具體事宜。
第三章 建設標準
第十六條 居家和社區養老服務(wù)設施的新建、改建和擴建項目應符合住建部發(fā)布的《老年人照料設施建筑設計標準》(JGJ450-2018)要求,符合國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局和標準化管理委員會(huì )發(fā)布的《社區老年人日間照料中心設施設備配置》(GB/T33169-2016)要求,符合城市規劃、消防、環(huán)保、衛生等有關(guān)法律法規規章的規定。
第十七條 居家和社區養老服務(wù)設施設立,應當綜合考慮常住人口規模、老年人口分布、服務(wù)需求、服務(wù)半徑、已建成的養老服務(wù)設施等因素。
第十八條 日間照料中心建設原則上應同時(shí)具備以下條件:
1.社區人口達到10000人以上或老年人口達到2000人以上;
2.建筑面積700㎡(含)以上;
3.床位數20張(含)以上;
4.配備“十室一廳一衛一場(chǎng)地”(服務(wù)室、保健康復室、心理疏導室、備餐室、休息室、浴室、理發(fā)室、洗衣室、閱覽室、文化活動(dòng)室、餐廳、衛生間等和室外活動(dòng)場(chǎng)地)。其中,閱覽室、文化活動(dòng)室等與社區共享面積不得超過(guò)200㎡。
第十九條 服務(wù)中心建設原則上應同時(shí)具備以下條件:
1.社區人口為5000人-10000人或老年人口達到1000人以上;
2.建筑面積300㎡(含)-700㎡;
3.床位數10張(含)以上;
4.配備“七室一廳一衛一場(chǎng)地”(服務(wù)室、保健康復室、心理疏導室、備餐室、休息室、閱覽室、文化活動(dòng)室、餐廳、衛生間等和室外活動(dòng)場(chǎng)地)。
第二十條 服務(wù)站建設原則上應同時(shí)具備以下條件:
1.社區人口規模為5000人以下;
2.建筑面積100㎡-300㎡;
3.床位數6張(含)以上;
4.配備“四室一廳一衛一場(chǎng)地”(服務(wù)室、休息室、閱覽室、文化活動(dòng)室、餐廳、衛生間等和室外活動(dòng)場(chǎng)地)。
第二十一條 社區范圍較大的,可按照服務(wù)半徑1至1.5公里,老年人步行15分鐘左右到達的標準,分批次建設多個(gè)日間照料中心、服務(wù)中心或服務(wù)站。
第四章 運營(yíng)規范
第二十二條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構,應為依法注冊登記的企業(yè)或社會(huì )組織。
第二十三條 鼓勵社會(huì )力量按照市場(chǎng)化方式運營(yíng)居家和社區養老服務(wù)設施,實(shí)現規?;?、連鎖化運營(yíng)。
第二十四條 街道辦事處(鎮政府)應與運營(yíng)機構簽訂運營(yíng)監管協(xié)議,約定雙方的權利義務(wù)關(guān)系、相關(guān)監管措施及違約責任。街道辦事處(鎮政府)應及時(shí)將運營(yíng)監管協(xié)議報縣(區)民政部門(mén)備案。
第二十五條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構服務(wù)規范應按照國家質(zhì)量監督檢驗檢疫總局和標準化管理委員會(huì )公布的《社區老年人日間照料中心服務(wù)基本要求》(GB/T33168-2016)和服務(wù)協(xié)議的約定內容,提供生活照料、文化娛樂(lè )、餐飲臨休、保健康復、精神慰藉等服務(wù)。
第二十六條 居家和社區養老服務(wù)設施的開(kāi)放時(shí)間每周不得少于5日(法定節假日除外),每日營(yíng)業(yè)時(shí)間不得少于8小時(shí),運營(yíng)時(shí)間以日間為主。
第二十七條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應與老年人或其監護人簽訂服務(wù)協(xié)議。
第二十八條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應為老年人活動(dòng)提供必要的安全防護措施,定期對活動(dòng)場(chǎng)所和物品進(jìn)行清洗消毒,確保老年人活動(dòng)場(chǎng)所和物品安全、衛生。
第二十九條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應通過(guò)設立醫療機構或與所在社區衛生服務(wù)站等醫療機構合作的方式,為老年人提供定期身體檢查、采集健康信息、建立健康檔案、設計健康方案、慢性病跟蹤干預等服務(wù)。
第三十條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應配備與服務(wù)和運營(yíng)相適應的管理、護理和心理咨詢(xún)等人員。優(yōu)先聘用寶雞戶(hù)籍下崗失業(yè)人員。
第三十一條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構可以接受社會(huì )捐贈,捐贈的財產(chǎn)應根據《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》《中華人民共和國慈善法》等文件的相關(guān)規定,按照捐贈者的意愿,用于居家和社區養老服務(wù)的公益項目。
第三十二條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應公開(kāi)其執業(yè)證照、基本設施設備、收費標準、辦事流程、日常照護服務(wù)項目描述、投訴途徑和處理程序等服務(wù)信息。
第五章 政府補助
第三十三條 居家和社區養老服務(wù)設施補助分為建設補助和年度運營(yíng)補助兩部分。
第三十四條 建設補助標準:每建設1所日間照料中心,在省級補助的基礎上,市級補助10萬(wàn)元,縣(區)補助不低于10萬(wàn)元;每建設1所養老服務(wù)中心,市級補助30萬(wàn)元,縣(區)補助不低于5萬(wàn)元;每建設1所養老服務(wù)站,市級補助20萬(wàn)元,縣(區)補助不低于5萬(wàn)元。
第三十五條 建設補助資金由市、縣(區)民政局按照街道辦事處(鎮政府)承擔項目數量,依據資金使用管理要求予以撥付?!耙活?lèi)設施”的建設補助由街道辦事處(鎮政府)管理使用,用于場(chǎng)地改造提升、配置相應設施設備等支出?!岸?lèi)設施”的建設補助由街道辦事處(鎮政府)管理,依據運營(yíng)機構對場(chǎng)地改造提升、配置設施設備情況進(jìn)行補助,補助金額不得超過(guò)運營(yíng)機構實(shí)際出資額?!叭?lèi)設施”的建設補助由街道辦事處(鎮政府)管理,依據運營(yíng)機構配置養老服務(wù)類(lèi)設施設備情況進(jìn)行補助,補助金額不得超過(guò)運營(yíng)機構實(shí)際出資額。
第三十六條 對正常運營(yíng)滿(mǎn)一年的居家和社區養老服務(wù)設施,分級分類(lèi)給予運營(yíng)補助,年度最高補助標準為:日間照料中心14萬(wàn)元、服務(wù)中心9萬(wàn)元、服務(wù)站6萬(wàn)元。所需資金由市、縣(區)財政負擔,具體為:扶風(fēng)縣、隴縣、太白縣由縣級財政全額負擔,金臺區、渭濱區、高新區由市、區財政按照5∶5比例負擔,其他縣(區)由市、縣(區)財政按照2∶8比例負擔。
根據《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)評估表》,評估結果優(yōu)秀,全額補助;評估結果良好,按照最高標準的80%補助;評估結果一般,按照最高標準的60%補助;評估結果較差,不予補助。
第三十七條 年度運營(yíng)補助應用于居家和社區養老服務(wù)設施日常運營(yíng),包括房屋租賃費、物業(yè)水電費、物聯(lián)網(wǎng)設備購置維護費及工作人員工資績(jì)效等。
第三十八條 符合運營(yíng)補助條件的運營(yíng)機構,每年3月底之前,依據縣(區)評估結果,提出運營(yíng)補助申請,填寫(xiě)《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)補助申報表》并附相關(guān)材料,經(jīng)所在地社區居委會(huì )、街道辦事處(鎮政府)、縣(區)民政部門(mén)逐級審核后,報送市民政局審定。
運營(yíng)機構申請運營(yíng)補助需提交以下材料:
1.《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)補助申報表》;
2.《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)評估表》;
3.運營(yíng)機構統一社會(huì )信用代碼證書(shū)、法定代表人或主要負責人身份證復印件(驗原件);
4.服務(wù)場(chǎng)地的所有權(使用權)證明或租賃合同。表明房屋建筑面積證明材料復印件(驗原件);
5.與街道辦事處(鎮政府)簽訂的運營(yíng)監管協(xié)議復印件(驗原件);
6.運營(yíng)機構與老年人及其監護人簽訂的服務(wù)協(xié)議復印件(驗原件);
7.運營(yíng)機構的工作日志和財務(wù)核算報告復印件(驗原件);
8.需要提供的其他材料。
第三十九條 市民政局提出運營(yíng)補助意見(jiàn),對市級負擔部分商市財政局列入財政預算,按程序撥付至相關(guān)縣(區),縣(區)于市級資金下達30日內足額配套本級資金,逐級撥付至運營(yíng)機構??h級全額負擔的補助資金,由縣民政局商縣財政局按程序逐級撥付至運營(yíng)機構。
第六章 監督評估
第四十條 縣(區)民政部門(mén)、街道辦事處(鎮政府)應定期對居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構監督檢查,及時(shí)向社會(huì )公布檢查結果。
第四十一條 縣(區)民政部門(mén)應會(huì )同相關(guān)部門(mén)對居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構的日常管理和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估,在每年年底前完成評估工作。
第四十二條 縣(區)民政部門(mén)應建立居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構誠信檔案,提供投訴渠道,接受社會(huì )公眾監督。
第四十三條 社區居委會(huì )應定期對轄區內居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構的服務(wù)管理情況進(jìn)行日常檢查和滿(mǎn)意度調查,作為運營(yíng)機構履約情況評估依據。
第四十四條 居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)機構應建立完整的工作日志和獨立的財務(wù)核算制度,每半年向所在街道辦事處(鎮政府)提交運營(yíng)情況報告和財務(wù)報表,并向社會(huì )公示財務(wù)情況。每年年底前向街道辦事處(鎮政府)提交本年度工作報告及下一年度的運營(yíng)方案。
第七章 法律責任
第四十五條 運營(yíng)機構必須遵守各級法律、法規、規章、規范性文件的有關(guān)規定,并承擔相關(guān)法律責任。
第四十六條 運營(yíng)機構應依法履行消防安全職責,健全消防安全管理制度,實(shí)行消防工作責任制。
第四十七條 運營(yíng)機構有下列行為之一的,由所在地街道辦事處(鎮政府)依據具體項目監管協(xié)議,要求其限期改正或消除影響。拒不改正或未消除影響的,街道辦事處(鎮政府)可終止運營(yíng)協(xié)議,涉嫌違法違規或構成犯罪的,由有關(guān)職能部門(mén)依法追究運營(yíng)機構及其負責人的法律責任。
1.未與老年人簽訂服務(wù)協(xié)議,或者服務(wù)協(xié)議不符合本辦法相關(guān)規定的;
2.收費標準未在運營(yíng)場(chǎng)所公示的;
3.未按照本辦法開(kāi)展服務(wù)的;
4.配備人員的資格不符合規定的;
5.年度評估較差的;
6.利用居家和社區養老服務(wù)設施的房屋、場(chǎng)地、設備開(kāi)展與養老服務(wù)宗旨無(wú)關(guān)活動(dòng)的;
7.在申請補助、接受檢查時(shí)有弄虛作假、騙取補助行為的;
8.歧視、侮辱或虐待老年人以及其他侵犯老年人合法權益行為的;
9.擅自暫?;蛘呓K止服務(wù)的;
10.擅自挪用政府補助的;
11.拒不接受相關(guān)部門(mén)和街道辦事處(鎮政府)檢查的;
12.拒不接受政府審計的;
13.其他違反本辦法及相關(guān)法律法規的行為。
第四十八條 因運營(yíng)機構服務(wù)不當給老年人造成損害的,運營(yíng)機構承擔相應賠償責任。
第八章 附 則
第四十九條 各縣(區)可根據本辦法制定實(shí)施細則,已有的建設運營(yíng)補助或獎勵政策可在本辦法基礎上繼續執行。
第五十條 本辦法自2020年9月1日起施行,有效期至2022年9月1日。
附件:1.寶雞市 年度居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)補
助申報表
2.寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)評估表
附件1
寶雞市 年度居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)補助申報表( 類(lèi)設施)
設施類(lèi)型 | 社區老年人日間照料中心( ) 社區養老服務(wù)中心( ) 社區養老服務(wù)站( ) | |||||||
項目地址 | ____縣(區)____街道(鎮)________社區_____________________(具體到樓層) | |||||||
建筑面積 | ____平方米 | 設置床位數 | ____張 | 投入運營(yíng)時(shí)間 | ||||
功能室 | 服務(wù)室□ 保健康復室□ 休息室□ 備餐室□ 心理疏導室□ 餐廳□ 浴室□ 理發(fā)室□ 文化活動(dòng)室□ 洗衣室□ 閱覽室□ 衛生間□ 其他: | |||||||
運營(yíng)機構 基本信息 | 機構名稱(chēng) | |||||||
機構性質(zhì) | 企業(yè)( ) 社會(huì )組織( ) | |||||||
統一社會(huì )信用代碼 | ||||||||
機構負責人/聯(lián)系電話(huà) | ||||||||
服務(wù)人員 配置情況 | 管理人員____人,養老護理員____人,醫生____人,護士____人。其他工作人員____人,主要為_(kāi)_______________。 | |||||||
服務(wù)項目及 運營(yíng)情況 | 日托看護( ) 膳食服務(wù)( ) 醫療護理( ) 康復保?。?) 家政服務(wù)( ) 陪護服務(wù)( ) 心理咨詢(xún)( ) 交通服務(wù)( ) 文化及娛樂(lè )活動(dòng)( ) 其他: 每周平均營(yíng)業(yè)____天,每天平均服務(wù)老年人____人,其中用餐老年人____人。其他相關(guān)情況簡(jiǎn)介。(周邊交通、環(huán)境和醫療機構設置及開(kāi)展服務(wù)等請另附資料說(shuō)明) | |||||||
評估結果 | 優(yōu)秀□ 良好□ 一般□ 較差□ | 申請補助資金(萬(wàn)元) | ||||||
申請人保證以上數據及申報材料真實(shí)有效,并承諾遵守有關(guān)規定。如有不實(shí),愿承擔相關(guān)法律責任。 運營(yíng)機構負責人簽字(蓋章): 年 月 日 | ||||||||
社區居委會(huì )意見(jiàn) | 單位(蓋章) 年 月 日 | 街道辦事處 (鎮政府)意見(jiàn) | 單位(蓋章) 年 月 日 | |||||
縣(區)民政 部門(mén)意見(jiàn) | 單位(蓋章) 年 月 日 | 市民政局意見(jiàn) | 單位(蓋章) 年 月 日 | |||||
備注 | 提交本申報表時(shí)應同時(shí)按《寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施建設運營(yíng)管理暫行辦法》要求,提供相關(guān)材料并附目錄清單。 | |||||||
附件2
寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)評估表(社區老年人日間照料中心)
項 目 | 分值 | 評估方式 | 評 分 標 準 | 自評 | 初評 | 評估 | |
制度建設(22分) | 服務(wù)指南 | 1 | 實(shí)地檢查 | 公示,得1分;未公示,得0分。 | |||
收費標準 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
職責分工 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
服務(wù)規范 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示服務(wù)項目(含服務(wù)內容、服務(wù)標準、服務(wù)流程、服務(wù)響應時(shí)間等),每少一項扣 0.5 分,扣完為止。 | ||||
開(kāi)放時(shí)間 | 4 | 查看資料 | 每周開(kāi)放5天以上,得4分;不足5天,得0分。(節假日除外、特殊情況需報備) | ||||
服務(wù)合同 | 3 | 查看資料 | 與服務(wù)對象簽訂服務(wù)合同,得3 分;缺少1人,扣0.5 分,扣完為止。 | ||||
財務(wù)管理 | 2 | 實(shí)地檢查 | 制定財務(wù)管理制度,定期公示財務(wù)報表,得2分;制定未公示,得1分;未制定,得0分。 | ||||
業(yè)務(wù)培訓 | 2 | 查看資料 | 制定工作人員業(yè)務(wù)培訓計劃,并按計劃組織培訓,得2分;制定未組織,得1分;未制定,得0分。 | ||||
獎懲考核 | 2 | 查看資料 | 每半年對工作人員實(shí)行考評,得2分;缺少1次,扣1分;未考評,得0分。 | ||||
衛生防疫 | 2 | 實(shí)地檢查 | 制度健全,公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
人員配備(13分) | 管理人員 | 2 | 驗 證 | 配備專(zhuān)職管理人員,得2分;未配備,得0分。 | |||
財務(wù)人員 | 1 | 驗 證 | 配備財務(wù)人員(可兼職),得1分;未配備,得0分。 | ||||
備餐人員 | 2 | 驗 證 | 配備專(zhuān)職人員負責配餐、備餐,得2分;未配備,得0分。 | ||||
醫護人員 | 4 | 驗 證 | 配備1名醫生,專(zhuān)職得2分,兼職得1分;配備1名護士,專(zhuān)職得1分,兼職得0.5分;配備2名護理員(助老員),得1分,缺少1名,扣0.5分。 | ||||
心理咨詢(xún)人員 | 1 | 驗 證 | 配備心理咨詢(xún)人員(可兼職),得1分;未配備,得0分。 | ||||
保潔員 | 1 | 驗 證 | 配備1名保潔員(可兼職),得 1分;未配備,得0分。 | ||||
安全員 | 1 | 驗 證 | 配備1名安全員(可兼職),得 1分;未配備,得0分。 | ||||
社工、志愿者 | 1 | 驗 證 | 組織社會(huì )工作者、志愿者為老年人開(kāi)展服務(wù),得1分;未開(kāi)展,得0分。 |
項 目 | 分值 | 評審方式 | 評 分 標 準 | 自 評 | 初 評 | 評 估 | |
服務(wù)活動(dòng)(40分) | 老年人檔案 | 6 | 系統核查 | 依托全市智慧養老綜合服務(wù)管理信息平臺建立老年人電子檔案,得6分;缺少1人,扣0.5分,扣完為止。 | |||
餐飲服務(wù) | 6 | 查看資料 | 每個(gè)開(kāi)放日為老年人提供餐飲服務(wù),得6分;缺少1天,扣1分,扣完為止。(提供餐飲服務(wù)天數低于年度服務(wù)總天數的80%時(shí),不參與年度評估) | ||||
關(guān)愛(ài)活動(dòng) | 5 | 查看資料 | 利用元旦、春節、端午、重陽(yáng)等重大節日,組織關(guān)愛(ài)老年人活動(dòng)不少于5次,得5分;缺少1次,扣1分;計劃、記錄不完善,每1次扣0.5分,扣完為止。 | ||||
助浴服務(wù) | 2 | 查看資料 | 以無(wú)償或低償的方式,為老年人開(kāi)展助浴服務(wù),得2分;未開(kāi)展,得0分。 | ||||
理發(fā)服務(wù) | 2 | 查看資料 | 每周組織一次為老年人理發(fā)服務(wù),得2分;缺少1次扣0.1分,扣完為止。 | ||||
健康講座 | 4 | 查看資料 | 每年組織健康知識宣講不少于2次,得4分;缺少1次,扣 2分。(不得利用健康講座時(shí)機宣傳、銷(xiāo)售醫療保健類(lèi)設備、藥品等) | ||||
心理慰藉 | 2 | 查看資料 | 為老年人提供心理咨詢(xún)、心理慰藉服務(wù),得2分;未開(kāi)展,得0分。 | ||||
圖書(shū)刊物 | 3 | 查看資料 | 適合老年人閱讀的當年報刊不少于4份,雜志不少于10份、書(shū)籍不少于300冊,得3分;每項少于50%,各扣1分。 | ||||
創(chuàng )新服務(wù) | 10 | 評 議 | 創(chuàng )新為老服務(wù)項目?jì)热?、方式方法,每項?分,累計最高得10分。 | ||||
規范管理(25分) | 服務(wù)記錄 | 6 | 系統核查 | 依托全市智慧養老綜合服務(wù)管理信息平臺記錄每天服務(wù)情況,得6分;缺少1次,扣0.5分,扣完為止。 | |||
統一著(zhù)裝 | 2 | 實(shí)地檢查 | 所有工作人員統一著(zhù)裝,得2分;缺少1人,扣0.5分,扣完為止。 | ||||
健康證 | 2 | 驗 證 | 從事餐飲、護理人員健康證齊全有效,得2分;缺少1人,扣 0.5 分,扣完為止。 | ||||
醫療保障 | 2 | 查看資料 | 與衛生服務(wù)機構簽訂醫療合作協(xié)議,開(kāi)通綠色通道,得2分;未簽訂,得0分。 | ||||
環(huán)境衛生 | 2 | 實(shí)地檢查 | 室內衛生整潔,無(wú)雜物、異味,得2分;發(fā)現 1 處垃圾,扣 0.5 分;發(fā)現 1次“四害”,扣1分,扣完為止。 | ||||
安全教育 | 2 | 查看資料 | 每季度至少開(kāi)展1次安全教育培訓,得2分;缺少1次,扣0.5分。 | ||||
應急預案 | 3 | 查看資料 | 災害、事故、疾病等應急預案齊全,并定期組織演練,得3分;有預案未演練,每項扣0.5分,扣完為止。 | ||||
監督投訴 | 2 | 查看資料 | 設有意見(jiàn)箱(?。?、公開(kāi)監督投訴電話(huà),得1分;未公開(kāi),得0分;未被投訴或投訴處理滿(mǎn)意度100%,得1分;投訴處理滿(mǎn)意度低于100%,得0分。 | ||||
問(wèn)卷調查 | 4 | 查看資料 | 在服務(wù)對象中隨機抽取不低于10%的老年人,進(jìn)行問(wèn)卷調查,滿(mǎn)意率達到90%以上,得 4分;80%-90%,得2分;80%以下,得0分。 | ||||
合計分值 | 100 | ||||||
一票否決 | 出現安全責任事故,取消當年評估資格。 |
備注:自評由社區居委會(huì )指導運營(yíng)機構填寫(xiě),初評由街道辦事處(鎮政府)負責,評估由縣(區)民政部門(mén)負責。評估分60分以下為較差;60~70分為一般;70~80分為良好;80分以上為優(yōu)秀。
寶雞市居家和社區養老服務(wù)設施運營(yíng)評估表(社區養老服務(wù)中心)
項 目 | 分值 | 評估方式 | 評 分 標 準 | 自評 | 初評 | 評估 | |
制度建設(22分) | 服務(wù)指南 | 1 | 實(shí)地檢查 | 公示,得1分;未公示,得0分。 | |||
收費標準 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
職責分工 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
服務(wù)規范 | 2 | 實(shí)地檢查 | 公示服務(wù)項目(含服務(wù)內容、服務(wù)標準、服務(wù)流程、服務(wù)響應時(shí)間等),每少一項扣 0.5 分,扣完為止。 | ||||
開(kāi)放時(shí)間 | 4 | 查看資料 | 每周開(kāi)放5天以上,得4分;不足5天,得0分。(節假日除外、特殊情況需報備) | ||||
服務(wù)合同 | 3 | 查看資料 | 與服務(wù)對象簽訂服務(wù)合同,得3 分;缺少1人,扣0.5 分,扣完為止。 | ||||
財務(wù)管理 | 2 | 實(shí)地檢查 | 制定財務(wù)管理制度,定期公示財務(wù)報表,得2分;制定未公示,得1分;未制定,得0分。 | ||||
業(yè)務(wù)培訓 | 2 | 查看資料 | 制定工作人員業(yè)務(wù)培訓計劃,并按計劃組織培訓,得2分;制定未組織,得1分;未制定,得0分。 | ||||
獎懲考核 | 2 | 查看資料 | 每半年對工作人員實(shí)行考評,得2分;缺少1次,扣1分;未考評,得0分。 | ||||
衛生防疫 | 2 | 實(shí)地檢查 | 制度健全,公示,得2分;未公示,得0分。 | ||||
人員配備(13分) | 管理人員 | 2 | 驗 證 | 配備專(zhuān)職管理人員,得2分;未配備,得0分。 | |||
財務(wù)人員 | 1 | 驗 證 | 配備財務(wù)人員(可兼職),得1分;未配備,得0分。 | ||||
備餐人員 | 2 | 驗 證 | 配備專(zhuān)職人員負責配餐、備餐,得2分;未配備,得0分。 | ||||
醫護人員 | 4 | 驗 證 | 配備1名醫生,專(zhuān)職得2分,兼職得1分;配備1名護士,專(zhuān)職得1分,兼職得0.5分;配備2名護理員(助老員),得1分,缺少1名,扣0.5分。 | ||||
心理咨詢(xún)人員 | 1 | 驗 證 | 配備心理咨詢(xún)人員(可兼職),得1分;未配備,得0分。 | ||||
保潔員 | 1 | 驗 證 | 配備1名保潔員(可兼職),得 1分;未配備,得0分。 | ||||
安全員 | 1 | 驗 證 | 配備1名安全員(可兼職),得 1分;未配備,得0分。 | ||||
社工、志愿者 | 1 | 驗 證 | 組織社會(huì )工作者、志愿者為老年人開(kāi)展服務(wù),得1分;未開(kāi)展,得0分。 |
項 目 | 分值 | 評審方式 | 評 分 標 準 | 自 評 | 初 評 | 評 估 | |
服務(wù)活動(dòng)(40分) | 老年人檔案 | 6 | 系統核查 | 依托全市智慧養老綜合服務(wù)管理信息平臺建立老年人電子檔案,得6分;缺少1人,扣0.5分,扣完為止。 | |||
